2024年度の公式戦 4,114局。左が勝者、右が敗者。先は先手番。指し手(棋譜)は掲載していません。
「未知入り」=その対局日より前に指された対局の中に、同じ進行が何手まであったか。この手数が尽きた次の1手が、前例のない最初の一手です。1817〜2026年の全74,716局では中央値15手(四分位 10〜19手)。「—」は棋譜が手元に無い、手数が短い、または当日の対局です(当日の対局には出しません)。⚠️年代によって収録できている棋譜の量が違うため、時代の違う棋士どうしの比較にも、全局の数字との差をその棋士の特徴として読むことにも使えません。 早く未知に入るのは、前例のない形を選んだ結果でもあります。準備の量や優劣を表す数字ではありません。
| 日付 | 勝ち | 負け | 棋戦 | 未知入り |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | ○ 佐々木大地 先 | ● 屋敷伸之 | 第38期竜王戦 3組ランキング戦 | 15手 |
| 2025-03-31 | ○ 石田直裕 先 | ● 鈴木大介 | 第51期棋王戦コナミグループ杯 予選 | 12手 |
| 2025-03-31 | ○ 及川拓馬 | ● 高野智史 先 | 第38期竜王戦 3組ランキング戦 | 11手 |
| 2025-03-31 | ○ 中七海 | ● 室田伊緒 先 | 大山名人杯第33期倉敷藤花戦 トーナメント戦 | 7手 |
| 2025-03-31 | ○ 高田明浩 先 | ● 阪口悟 | 第38期竜王戦 5組ランキング戦 | 5手 |
| 2025-03-31 | ○ 長谷部浩平 | ● 木下浩一 先 | 棋王戦 予選 | — |
| 2025-03-31 | ○ 折田翔吾 先 | ● 西尾明 | 竜王戦4組 昇決 | — |
| 2025-03-30 | ○ 西山朋佳 先 | ● 福間香奈 | 岡田美術館杯第51期女流名人戦 五番勝負第3局 | 15手 |
| 2025-03-30 | ○ 船江恒平 先 | ● 柵木幹太 | 第51期棋王戦コナミグループ杯 予選 | 16手 |
| 2025-03-28 | ○ 西田拓也 | ● 木村一基 先 | ヒューリック杯第96期棋聖戦 決勝トーナメント | 14手 |
| 2025-03-28 | ○ 谷合廣紀 | ● 近藤正和 先 | 第38期竜王戦 6組ランキング戦 | 9手 |
| 2025-03-28 | ○ 渡部愛 | ● 中井広恵 先 | 大山名人杯第33期倉敷藤花戦 トーナメント戦 | 11手 |
| 2025-03-28 | ○ 服部慎一郎 先 | ● 大石直嗣 | 第38期竜王戦 3組ランキング戦 | 13手 |
| 2025-03-28 | ○ 斎藤慎太郎 先 | ● 出口若武 | 第73期王座戦 二次予選 | 15手 |
| 2025-03-28 | ○ 郷田真隆 先 | ● 佐藤天彦 | 第73期王座戦 二次予選 | 11手 |
| 2025-03-28 | ○ 糸谷哲郎 | ● 折田翔吾 先 | ALSOK杯第75期王将戦 一次予選 | 13手 |
| 2025-03-28 | ○ 及川拓馬 先 | ● 石井健太郎 | 第73期王座戦 二次予選 | 23手 |
| 2025-03-28 | ○ 戸辺誠 | ● 山本博志 先 | 第51期棋王戦コナミグループ杯 予選 | 8手 |
| 2025-03-28 | ○ 佐々木勇気 | ● 渡辺明 先 | 王位戦 挑決リーグ | — |
| 2025-03-28 | ○ 塚田恵梨花 先 | ● 森本理子 | 大成建設杯清麗戦 予選 | — |
| 2025-03-28 | ○ 松本佳介 | ● 田村康介 先 | 棋王戦 予選 | — |
| 2025-03-28 | ○ 松下舞琳 先 | ● 久保翔子 | 倉敷藤花戦 | — |
| 2025-03-28 | ○ 梅津美琴 先 | ● 和田はな | 倉敷藤花戦 | — |
| 2025-03-28 | ○ 萩田菜々子 | ● 大島綾華 先 | 倉敷藤花戦 | — |
| 2025-03-28 | ○ 脇田菜々子 | ● 大島綾華 先 | 第33期倉敷藤花戦 本戦 2回戦 | — |
| 2025-03-27 | ○ 藤本渚 | ● 田中大貴 先 | 第56期新人王戦 トーナメント戦 | 10手 |
| 2025-03-27 | ○ 高野智史 先 | ● 黒沢怜生 | 第51期棋王戦コナミグループ杯 予選 | 11手 |
| 2025-03-27 | ○ 山崎隆之 先 | ● 石川優太 | 第73期王座戦 二次予選 | 8手 |
| 2025-03-27 | ○ 加藤結李愛 先 | ● 野原未蘭 | 大山名人杯第33期倉敷藤花戦 トーナメント戦 | 8手 |
| 2025-03-27 | ○ 永瀬拓矢 | ● 杉本和陽 先 | 伊藤園お~いお茶杯第66期王位戦 挑戦者決定リーグ白組 | 3手 |
| 2025-03-27 | ○ 飯塚祐紀 | ● 狩山幹生 先 | 銀河戦 Aブロック | — |
| 2025-03-27 | ○ 北浜健介 | ● 井田明宏 先 | 王将戦 一次予選 | — |
| 2025-03-27 | ○ 畠山鎮 | ● 阿部隆 先 | 王将戦 一次予選 | — |
| 2025-03-27 | ○ 貞升南 先 | ● 鎌田美礼 | 倉敷藤花戦 | — |
| 2025-03-27 | ○ 岩佐美帆子 | ● 川又咲紀 先 | 倉敷藤花戦 | — |
| 2025-03-27 | ○ 佐々木大地 | ● 藤井猛 先 | 棋王戦 予選 | — |
| 2025-03-27 | ○ 渡辺和史 先 | ● 伊藤真吾 | 王将戦 一次予選 | — |
| 2025-03-27 | ○ 古賀悠聖 | ● 山川泰熙 先 | 竜王戦6組 | — |
| 2025-03-27 | ○ 西川和宏 先 | ● 船江恒平 | 竜王戦4組 | — |
| 2025-03-27 | ○ 大橋貴洸 先 | ● 冨田誠也 | 王将戦 一次予選 | — |
| 2025-03-26 | ○ 高見泰地 | ● 阿久津主税 先 | 第38期竜王戦 2組ランキング戦 | 21手 |
| 2025-03-26 | ○ 佐々木海法 | ● 藤井奈々 先 | 大山名人杯第33期倉敷藤花戦 トーナメント戦 | 6手 |
| 2025-03-26 | ○ 屋敷伸之 先 | ● 長谷部浩平 | 第73期王座戦 二次予選 | 20手 |
| 2025-03-26 | ○ 高橋佑二郎 先 | ● 内山あや | 第56期新人王戦 トーナメント戦 | 25手 |
| 2025-03-26 | ○ 香川愛生 先 | ● 本田小百合 | 大成建設杯清麗戦 予選 | — |
| 2025-03-26 | ○ 徳田拳士 先 | ● 長岡裕也 | 棋王戦 予選 | — |
| 2025-03-26 | ○ 磯谷祐維 | ● 宮澤紗希 先 | 倉敷藤花戦 | — |
| 2025-03-26 | ○ 古森悠太 先 | ● 横山友紀 | 竜王戦6組 | — |
| 2025-03-25 | ○ 星野良生 先 | ● 斎藤明日斗 | 第38期竜王戦 5組ランキング戦 | 17手 |
| 2025-03-25 | ○ 丸山忠久 | ● 高崎一生 先 | 第73期王座戦 二次予選 | 16手 |
| 2025-03-25 | ○ 福間香奈 | ● 伊藤沙恵 先 | 大山名人杯第32期倉敷藤花戦 三番勝負第2局 | 9手 |
| 2025-03-25 | ○ 斎藤慎太郎 先 | ● 久保利明 | 第38期竜王戦 1組出場者決定戦 | 16手 |
| 2025-03-25 | ○ 西山朋佳 先 | ● 山根ことみ | 大成建設杯第7期清麗戦 予選 | 16手 |
| 2025-03-25 | ○ 島井咲緒里 先 | ● 井澤早紀 | 大山名人杯第33期倉敷藤花戦 トーナメント戦 | 8手 |
| 2025-03-25 | ○ 永瀬拓矢 | ● 三浦弘行 先 | ヒューリック杯第96期棋聖戦 決勝トーナメント | 15手 |
| 2025-03-25 | ○ 佐々木勇気 先 | ● 渡辺明 | 王座戦 二次予選 | — |
| 2025-03-25 | ○ 佐々木慎 先 | ● 飯塚祐紀 | 棋王戦 予選 | — |
| 2025-03-25 | ○ 八代弥 先 | ● 井田明宏 | 銀河戦 Hブロック | — |
| 2025-03-25 | ○ 遠山雄亮 先 | ● 行方尚史 | 棋王戦 予選 | — |
| 2025-03-25 | ○ 長谷川優貴 先 | ● 北村桂香 | 倉敷藤花戦 | — |
| 2025-03-25 | ○ 藤森哲也 | ● 勝又清和 先 | 棋王戦 予選 | — |
| 2025-03-25 | ○ 及川拓馬 | ● 本田奎 先 | 棋王戦 予選 | — |
| 2025-03-25 | ○ 石井健太郎 先 | ● 田村康介 | 王将戦 一次予選 | — |
| 2025-03-24 | ○ 佐々木大地 | ● 戸辺誠 先 | ALSOK杯第75期王将戦 一次予選 | 5手 |
| 2025-03-24 | ○ 八木日和 | ● 榊菜吟 先 | 大山名人杯第33期倉敷藤花戦 トーナメント戦 | 14手 |
| 2025-03-24 | ○ 藤本渚 | ● 澤田真吾 先 | ALSOK杯第75期王将戦 一次予選 | 11手 |
| 2025-03-24 | ○ 服部慎一郎 | ● 小林裕士 先 | 第51期棋王戦コナミグループ杯 予選 | 22手 |
| 2025-03-24 | ○ 千田翔太 | ● 八代弥 先 | 第73期王座戦 二次予選 | 16手 |
| 2025-03-24 | ○ 上田初美 | ● 今井絢 先 | 大成建設杯第7期清麗戦 予選 | 15手 |
| 2025-03-24 | ○ 上野裕寿 先 | ● 小窪碧 | 新人王戦 | — |
| 2025-03-24 | ○ 大橋貴洸 先 | ● 森内俊之 | NHK杯 | — |
| 2025-03-24 | ○ 羽生善治 | ● 宮本広志 先 | NHK杯 | — |
| 2025-03-23 | ○ 古賀悠聖 | ● 小林智晴 先 | 第56期新人王戦 トーナメント戦 | 15手 |
| 2025-03-21 | ○ 加藤桃子 先 | ● 山根ことみ | ヒューリック杯第5期白玲戦 女流順位戦A級級5回戦 | 6手 |
| 2025-03-21 | ○ 佐々木大地 先 | ● 斎藤慎太郎 | ヒューリック杯第96期棋聖戦 決勝トーナメント | 18手 |
| 2025-03-21 | ○ 武富礼衣 | ● 伊奈川愛菓 先 | ヒューリック杯第5期白玲戦 女流順位戦B級5回戦 | 19手 |
| 2025-03-21 | ○ 梶浦宏孝 先 | ● 木村一基 | ALSOK杯第75期王将戦 一次予選 | 32手 |
| 2025-03-21 | ○ 出口若武 | ● 北浜健介 先 | 第38期竜王戦 5組ランキング戦 | 11手 |
| 2025-03-21 | ○ 福間香奈 | ● 和田あき 先 | ヒューリック杯第5期白玲戦 女流順位戦A級級5回戦 | 14手 |
| 2025-03-21 | ○ 森内俊之 先 | ● 山崎隆之 | 第38期竜王戦 1組出場者決定戦 | 7手 |
| 2025-03-21 | ○ 佐々木勇気 先 | ● 伊藤匠 | 第38期竜王戦 1組ランキング戦 | 17手 |
| 2025-03-21 | ○ 獺ヶ口笑保人 | ● 島本亮 先 | 第38期竜王戦 6組ランキング戦 | 15手 |
| 2025-03-21 | ○ 渡部愛 先 | ● 野原未蘭 | ヒューリック杯第5期白玲戦 女流順位戦B級5回戦 | 6手 |
| 2025-03-21 | ○ 八代弥 先 | ● 大橋貴洸 | ヒューリック杯第96期棋聖戦 決勝トーナメント | 15手 |
| 2025-03-21 | ○ 鈴木環那 | ● 香川愛生 先 | ヒューリック杯第5期白玲戦 女流順位戦A級級5回戦 | 12手 |
| 2025-03-21 | ○ 中七海 | ● 森本理子 先 | 倉敷藤花戦 | — |
| 2025-03-21 | ○ 塚田恵梨花 | ● 頼本奈菜 先 | ヒューリック杯白玲戦 | — |
| 2025-03-21 | ○ 折田翔吾 | ● 宮本広志 先 | 棋王戦 予選 | — |
| 2025-03-21 | ○ 佐藤康光 先 | ● 渡辺明 | 竜王戦1組 出決 | — |
| 2025-03-21 | ○ 伊藤沙恵 先 | ● 石本さくら | ヒューリック杯白玲戦 | — |
| 2025-03-21 | ○ 岩崎夏子 先 | ● 上川香織 | 倉敷藤花戦 | — |
| 2025-03-21 | ○ 村田智穂 先 | ● 崎原知宙 | 倉敷藤花戦 | — |
| 2025-03-21 | ○ 上田初美 | ● 加藤圭 先 | ヒューリック杯白玲戦 | — |
| 2025-03-21 | ○ 小山怜央 | ● 黒沢怜生 先 | 王将戦 一次予選 | — |
| 2025-03-21 | ○ 岡部怜央 | ● 南芳一 先 | 王将戦 一次予選 | — |
| 2025-03-21 | ○ 中井広恵 先 | ● 岩根忍 | ヒューリック杯白玲戦 | — |
| 2025-03-21 | ○ 阿部健治郎 | ● 長谷部浩平 先 | 王将戦 一次予選 | — |
| 2025-03-21 | ○ 加藤結李愛 | ● 千葉涼子 先 | ヒューリック杯白玲戦 | — |
| 2025-03-21 | ○ 藤本渚 | ● 井上慶太 | 第33期銀河戦 Bブロック 6回戦 | — |
| 2025-03-21 | ○ 藤本渚 | ● 中川大輔 | 第33期銀河戦 Bブロック 7回戦 | — |
| 2025-03-20 | ○ 佐々木大地 | ● 横山友紀 先 | 銀河戦 Gブロック | — |
| 2025-03-19 | ○ 村中秀史 先 | ● 高見泰地 | ALSOK杯第75期王将戦 一次予選 | 13手 |
| 2025-03-19 | ○ 斎藤明日斗 先 | ● 近藤誠也 | 第73期王座戦 二次予選 | 19手 |
| 2025-03-19 | ○ 菅井竜也 先 | ● 古賀悠聖 | 第73期王座戦 二次予選 | 5手 |
| 2025-03-19 | ○ 深浦康市 先 | ● 野月浩貴 | ALSOK杯第75期王将戦 一次予選 | 21手 |
| 2025-03-19 | ○ 山口稀良莉 先 | ● 砂原奏 | 倉敷藤花戦 | — |
| 2025-03-19 | ○ 丸山忠久 | ● 渡辺大夢 先 | 王将戦 一次予選 | — |
| 2025-03-19 | ○ 西尾明 先 | ● 谷合廣紀 | 棋王戦 予選 | — |
| 2025-03-19 | ○ 西川和宏 | ● 久保利明 先 | 棋王戦 予選 | — |
| 2025-03-19 | ○ 星野良生 先 | ● 渡辺和史 | 棋王戦 予選 | — |
| 2025-03-19 | ○ 佐藤慎一 先 | ● 中村修 | 棋王戦 予選 | — |
| 2025-03-19 | ○ 上野裕寿 | ● 黒田尭之 先 | 棋王戦 予選 | — |
| 2025-03-19 | ○ 中倉宏美 | ● 相川春香 先 | 倉敷藤花戦 | — |
| 2025-03-19 | ○ 狩山幹生 先 | ● 都成竜馬 | 王将戦 一次予選 | — |
| 2025-03-19 | ○ 柵木幹太 | ● 村山慈明 先 | 棋王戦 予選 | — |
| 2025-03-19 | ○ 本田小百合 | ● 矢内理絵子 先 | 倉敷藤花戦 | — |
| 2025-03-19 | ○ 飯塚祐紀 | ● 阿部隆 | 第33期銀河戦 Aブロック 6回戦 | — |
| 2025-03-19 | ○ 及川拓馬 | ● 飯塚祐紀 | 第33期銀河戦 Aブロック 7回戦 | — |
| 2025-03-18 | ○ 大橋貴洸 | ● 渡辺明 先 | 伊藤園お~いお茶杯第66期王位戦 挑戦者決定リーグ紅組 | 16手 |
| 2025-03-18 | ○ 高崎一生 | ● 佐藤天彦 先 | ヒューリック杯第96期棋聖戦 決勝トーナメント | 22手 |
| 2025-03-18 | ○ 斎藤慎太郎 先 | ● 糸谷哲郎 | 第10期叡王戦 挑戦者決定戦 | 9手 |
| 2025-03-18 | ○ 郷田真隆 | ● 横山泰明 先 | 第73期王座戦 二次予選 | 9手 |
| 2025-03-18 | ○ 竹内優月 | ● 山田久美 先 | 大山名人杯第33期倉敷藤花戦 トーナメント戦 | 14手 |
| 2025-03-18 | ○ 井田明宏 先 | ● 谷川浩司 | 第38期竜王戦 4組ランキング戦 | 14手 |
| 2025-03-18 | ○ 杉本和陽 先 | ● 山崎隆之 | ヒューリック杯第96期棋聖戦 決勝トーナメント | 11手 |
| 2025-03-18 | ○ 竹内雄悟 先 | ● 小林裕士 | 竜王戦5組 昇決 | — |
| 2025-03-18 | ○ 青嶋未来 先 | ● 中村亮介 | 棋王戦 予選 | — |
| 2025-03-18 | ○ 徳田拳士 | ● 宮原暁月 先 | 新人王戦 | — |
| 2025-03-18 | ○ 高橋道雄 先 | ● 宮田敦史 | 竜王戦4組 昇決 | — |
| 2025-03-18 | ○ 平藤眞吾 先 | ● 神崎健二 | 竜王戦6組 | — |
| 2025-03-18 | ○ 伊藤真央 | ● 長沢千和子 先 | 倉敷藤花戦 | — |
| 2025-03-18 | ○ 石川優太 | ● 船江恒平 先 | 王将戦 一次予選 | — |
| 2025-03-18 | ○ 石田直裕 先 | ● 三浦弘行 | 王将戦 一次予選 | — |
| 2025-03-18 | ○ 高野智史 先 | ● 山川泰熙 | 銀河戦 Fブロック | — |
| 2025-03-18 | ○ 阿久津主税 | ● 岡部怜央 | 第33期銀河戦 Cブロック 7回戦 | — |
| 2025-03-18 | ○ 岡部怜央 | ● 森内俊之 先 | 銀河戦 | — |
| 2025-03-17 | ○ 羽生善治 | ● 服部慎一郎 先 | ヒューリック杯第96期棋聖戦 決勝トーナメント | 20手 |
| 2025-03-17 | ○ 行方尚史 先 | ● 千田翔太 | 第38期竜王戦 3組昇級者決定戦 | 22手 |
| 2025-03-17 | ○ 小山直希 先 | ● 塚田泰明 | 第38期竜王戦 6組ランキング戦 | 24手 |
| 2025-03-17 | ○ 横山友紀 先 | ● 松本大輝 | 第56期新人王戦 トーナメント戦 | 12手 |
| 2025-03-17 | ○ 金井恒太 先 | ● 阿部光瑠 | 第38期竜王戦 4組ランキング戦 | 17手 |
| 2025-03-17 | ○ 萩田菜々子 先 | ● 内山あや | 大成建設杯清麗戦 予選 | — |
| 2025-03-17 | ○ 貞升南 | ● 宮澤紗希 先 | 大成建設杯清麗戦 予選 | — |
| 2025-03-17 | ○ 脇田菜々子 先 | ● 内山あや | 第7期清麗戦 再挑戦1 6回戦 | — |
| 2025-03-16 | ○ 福間香奈 先 | ● 西山朋佳 | 岡田美術館杯第51期女流名人戦 五番勝負第2局 | 12手 |
| 2025-03-16 | ○ 藤井聡太 | ● 郷田真隆 先 | NHK杯 | — |
| 2025-03-14 | ○ 西山朋佳 先 | ● 伊藤沙恵 | 第36期女流王位戦 挑戦者決定戦 | 14手 |
| 2025-03-14 | ○ 中村太地 | ● 先崎学 先 | 第38期竜王戦 5組昇級者決定戦 | 15手 |
| 2025-03-14 | ○ 斎藤慎太郎 | ● 永瀬拓矢 先 | 第10期叡王戦 本戦 | 23手 |
| 2025-03-14 | ○ 佐々木勇気 先 | ● 深浦康市 | 第73期王座戦 二次予選 | 22手 |
| 2025-03-14 | ○ 青嶋未来 | ● 渡辺和史 先 | 第38期竜王戦 4組ランキング戦 | 15手 |
| 2025-03-14 | ○ 郷田真隆 先 | ● 高橋佑二郎 | ALSOK杯第75期王将戦 一次予選 | 13手 |
| 2025-03-14 | ○ 八代弥 | ● 増田康宏 先 | 第73期王座戦 二次予選 | 24手 |
| 2025-03-14 | ○ 高崎一生 先 | ● 岡部怜央 | 第73期王座戦 二次予選 | 13手 |
| 2025-03-14 | ○ 高田明浩 | ● 村田顕弘 先 | 棋王戦 予選 | — |
| 2025-03-14 | ○ 飯島栄治 先 | ● 中川大輔 | 王将戦 一次予選 | — |
| 2025-03-14 | ○ 森内俊之 先 | ● 佐藤秀司 | 王将戦 一次予選 | — |
| 2025-03-14 | ○ 佐藤紳哉 | ● 黒田尭之 | 第33期銀河戦 Eブロック 5回戦 | — |
| 2025-03-14 | ○ 佐々木大地 | ● 西尾明 | 第33期銀河戦 Gブロック 5回戦 | — |
| 2025-03-14 | ○ 鈴木大介 | ● 佐藤紳哉 先 | 銀河戦 | — |
| 2025-03-13 | ○ 及川拓馬 | ● 澤田真吾 先 | ヒューリック杯第96期棋聖戦 決勝トーナメント | 15手 |
| 2025-03-13 | ○ 片上大輔 先 | ● 佐藤康光 | ALSOK杯第75期王将戦 一次予選 | 11手 |
| 2025-03-13 | ○ 近藤誠也 先 | ● 石井健太郎 | 第38期竜王戦 3組ランキング戦 | 16手 |
| 2025-03-13 | ○ 渡辺明 先 | ● 木村一基 | 第73期王座戦 二次予選 | 17手 |
| 2025-03-13 | ○ 久保利明 先 | ● 大橋貴洸 | 第73期王座戦 二次予選 | 14手 |
| 2025-03-13 | ○ 斎藤明日斗 先 | ● 佐々木慎 | 第73期王座戦 二次予選 | 14手 |
| 2025-03-13 | ○ 加藤桃子 先 | ● 渡部愛 | 大成建設杯第7期清麗戦 予選 | 35手 |
| 2025-03-13 | ○ 鈴木環那 先 | ● 石本さくら | 大成建設杯清麗戦 予選 | — |
| 2025-03-13 | ○ 三枚堂達也 | ● 屋敷伸之 先 | 棋王戦 予選 | — |
| 2025-03-13 | ○ 佐藤紳哉 | ● 牧野光則 先 | 銀河戦 Eブロック | — |
| 2025-03-13 | ○ 横山泰明 先 | ● 野月浩貴 | 竜王戦4組 | — |
| 2025-03-13 | ○ 磯谷祐維 先 | ● 加藤結李愛 | 大成建設杯清麗戦 予選 | — |
| 2025-03-13 | ○ 佐藤和俊 先 | ● 阿久津主税 | 棋王戦 予選 | — |
| 2025-03-13 | ○ 服部慎一郎 | ● 戸辺誠 | 第33期銀河戦 Dブロック 7回戦 | — |
| 2025-03-13 | ○ 服部慎一郎 | ● 出口若武 先 | 銀河戦 | — |
| 2025-03-12 | ○ 佐々木海法 先 | ● 清水市代 | ヒューリック杯第5期白玲戦 女流順位戦C級4回戦 | 6手 |
| 2025-03-12 | ○ 山口恵梨子 | ● 長沢千和子 先 | ヒューリック杯第5期白玲戦 女流順位戦C級4回戦 | 8手 |
| 2025-03-12 | ○ 中村真梨花 先 | ● 藤田綾 | ヒューリック杯第5期白玲戦 女流順位戦C級4回戦 | 11手 |
| 2025-03-12 | ○ 内山あや | ● 貞升南 先 | ヒューリック杯第5期白玲戦 女流順位戦C級4回戦 | 13手 |
| 2025-03-12 | ○ 大島綾華 | ● 高浜愛子 先 | ヒューリック杯白玲戦 | — |
| 2025-03-12 | ○ 佐々木海法 先 | ● 清水市代 | ヒューリック杯白玲戦 | — |
| 2025-03-12 | ○ 室田伊緒 | ● 室谷由紀 先 | ヒューリック杯白玲戦 | — |
| 2025-03-12 | ○ 藤本渚 | ● 矢倉規広 先 | 棋王戦 予選 | — |
| 2025-03-12 | ○ 小高佐季子 | ● 堀彩乃 先 | ヒューリック杯白玲戦 | — |
| 2025-03-12 | ○ 久保翔子 | ● 本田小百合 先 | ヒューリック杯白玲戦 | — |
| 2025-03-12 | ○ 田中沙紀 | ● 長谷川優貴 先 | ヒューリック杯白玲戦 | — |
| 2025-03-12 | ○ 中澤沙耶 先 | ● 北村桂香 | ヒューリック杯白玲戦 | — |
| 2025-03-12 | ○ 冨田誠也 | ● 門倉啓太 | 第33期銀河戦 Fブロック 5回戦 | — |
| 2025-03-12 | ○ 古賀悠聖 先 | ● 冨田誠也 | 銀河戦 | — |
| 2025-03-11 | ○ 森下卓 先 | ● 石川優太 | 第83期順位戦C級2組10回戦 | 9手 |
| 2025-03-11 | ○ 佐藤紳哉 | ● 本田奎 先 | 第83期順位戦C級2組10回戦 | 28手 |
| 2025-03-11 | ○ 田村康介 先 | ● 阿部光瑠 | 第83期順位戦C級2組10回戦 | 12手 |
| 2025-03-11 | ○ 小山直希 | ● 齊藤裕也 先 | 第83期順位戦c級2組10回戦 | 14手 |
| 2025-03-11 | ○ 谷合廣紀 | ● 日浦市郎 先 | 第83期順位戦C級2組10回戦 | 11手 |
| 2025-03-11 | ○ 瀬川晶司 | ● 池永天志 先 | 第83期順位戦C級2組10回戦 | 9手 |
| 2025-03-11 | ○ 黒沢怜生 | ● 徳田拳士 先 | 第83期順位戦C級2組10回戦 | 14手 |
| 2025-03-11 | ○ 狩山幹生 | ● 高野秀行 先 | 第83期順位戦C級2組10回戦 | 8手 |
| 2025-03-11 | ○ 伊藤沙恵 先 | ● 上田初美 | 第52期女流名人戦 予選 | 7手 |
| 2025-03-11 | ○ 田中悠一 先 | ● 牧野光則 | 第83期順位戦C級2組10回戦 | 6手 |
| 2025-03-11 | ○ 村中秀史 先 | ● 安用寺孝功 | 第83期順位戦C級2組10回戦 | 9手 |
| 2025-03-11 | ○ 高野智史 | ● 星野良生 先 | 第83期順位戦C級2組10回戦 | 20手 |
| 2025-03-11 | ○ 伊藤真吾 | ● 梶浦宏孝 先 | 第83期順位戦C級2組10回戦 | 13手 |
| 2025-03-11 | ○ 宮嶋健太 先 | ● 長岡裕也 | 第83期順位戦C級2組10回戦 | 21手 |
| 2025-03-11 | ○ 八代弥 先 | ● 渡辺大夢 | 第83期順位戦C級2組10回戦 | 17手 |
| 2025-03-11 | ○ 佐藤秀司 | ● 横山友紀 先 | 第83期順位戦C級2組10回戦 | 9手 |
| 2025-03-11 | ○ 石田直裕 | ● 西川和宏 先 | 第83期順位戦C級2組10回戦 | 16手 |
| 2025-03-11 | ○ 山川泰熙 先 | ● 佐藤慎一 | 第83期順位戦C級2組10回戦 | 15手 |
| 2025-03-11 | ○ 上野裕寿 先 | ● 高橋佑二郎 | 第83期順位戦C級2組10回戦 | 14手 |
| 2025-03-11 | ○ 杉本和陽 | ● 遠山雄亮 先 | 第83期順位戦C級2組10回戦 | 10手 |
| 2025-03-11 | ○ 上村亘 | ● 藤森哲也 先 | 第83期順位戦C級2組10回戦 | 8手 |
| 2025-03-11 | ○ 佐々木大地 | ● 山本博志 先 | 7手 | |
| 2025-03-11 | ○ 長谷部浩平 先 | ● 高橋道雄 | 第83期順位戦C級2組10回戦 | 14手 |
| 2025-03-11 | ○ 折田翔吾 先 | ● 小林裕士 | 第83期順位戦C級2組10回戦 | 25手 |
| 2025-03-11 | ○ 今泉健司 | ● 森本才跳 先 | 第83期順位戦C級2組10回戦 | 13手 |
| 2025-03-11 | ○ 中村亮介 先 | ● 島朗 | 第83期順位戦C級2組10回戦 | 12手 |
| 2025-03-11 | ○ 岡部怜央 | ● 平藤眞吾 先 | 第83期順位戦C級2組10回戦 | 6手 |
| 2025-03-11 | ○ 梶浦宏孝 | ● 小林裕士 先 | 銀河戦 Dブロック | — |
| 2025-03-11 | ○ 井田明宏 先 | ● 井出隼平 | 順位戦C級2組 | — |
| 2025-03-11 | ○ 都成竜馬 | ● 阪口悟 | 第33期銀河戦 Hブロック 5回戦 | — |
| 2025-03-11 | ○ 高崎一生 | ● 都成竜馬 | 第33期銀河戦 Hブロック 6回戦 | — |
| 2025-03-10 | ○ 木村朱里 先 | ● 梅津美琴 | ヒューリック杯第5期白玲戦 女流順位戦D級4回戦 | 12手 |
| 2025-03-10 | ○ 古賀悠聖 | ● 羽生善治 先 | 伊藤園お~いお茶杯第66期王位戦 挑戦者決定リーグ白組 | 9手 |
| 2025-03-10 | ○ 磯谷祐維 | ● 渡辺弥生 先 | ヒューリック杯第5期白玲戦 女流順位戦D級4回戦 | 10手 |
| 2025-03-10 | ○ 山口稀良莉 先 | ● 山田久美 | ヒューリック杯第5期白玲戦 女流順位戦D級4回戦 | 9手 |
| 2025-03-10 | ○ 石高澄恵 先 | ● 和田はな | ヒューリック杯白玲戦 | — |
| 2025-03-10 | ○ 矢内理絵子 先 | ● 岩佐美帆子 | ヒューリック杯白玲戦 | — |
| 2025-03-10 | ○ 今井絢 | ● 崎原知宙 先 | ヒューリック杯白玲戦 | — |
| 2025-03-10 | ○ 礒谷真帆 先 | ● 宮澤紗希 | ヒューリック杯白玲戦 | — |
| 2025-03-10 | ○ 竹部さゆり 先 | ● 上川香織 | ヒューリック杯白玲戦 | — |
| 2025-03-10 | ○ 宮宗紫野 | ● 斎田晴子 先 | ヒューリック杯白玲戦 | — |
| 2025-03-10 | ○ 竹内優月 | ● 伊藤真央 先 | ヒューリック杯白玲戦 | — |
| 2025-03-10 | ○ 村田智穂 先 | ● 川又咲紀 | ヒューリック杯白玲戦 | — |
| 2025-03-10 | ○ 榊菜吟 | ● 山口仁子梨 先 | ヒューリック杯白玲戦 | — |
| 2025-03-10 | ○ 相川春香 | ● 島井咲緒里 先 | ヒューリック杯白玲戦 | — |
| 2025-03-10 | ○ 松下舞琳 先 | ● 萩田菜々子 | ヒューリック杯白玲戦 | — |
| 2025-03-10 | ○ 鎌田美礼 先 | ● 中倉宏美 | ヒューリック杯白玲戦 | — |
| 2025-03-10 | ○ 藤井奈々 | ● 森本理子 先 | ヒューリック杯白玲戦 | — |
| 2025-03-10 | ○ 砂原奏 | ● 岩崎夏子 先 | ヒューリック杯白玲戦 | — |
| 2025-03-10 | ○ 松下舞琳 先 | ● 脇田菜々子 | 第5期白玲戦 D級 4回戦 | — |
| 2025-03-10 | ○ 勝又清和 | ● 遠山雄亮 先 | NHK杯 | — |
| 2025-03-10 | ○ 吉池隆真 先 | ● 船江恒平 | NHK杯 | — |
| 2025-03-09 | ○ 郷田真隆 | ● 近藤誠也 先 | NHK杯 | — |
