三段リーグ
奨励会三段リーグの成績表です(78期分・延べ2,408人)。四段昇段=プロ入りへの最後の関門で、原則として上位2名だけが昇段します。
このページの成績はプロ棋士のレーティングとは別に扱っています。三段リーグは三段どうしの対局だけで争われるため、プロ棋士との対局がなく、レーティングの目盛りをつなぐことができないためです(そのため、ここでは順位と勝敗だけを載せ、レートの数値は出していません)。
なお、三段が新人王戦や加古川青流戦などのプロ公式戦に出場した対局は、プロ棋士と同じレーティングに含めています(プロとの対局なので、強さを比べる根拠があるためです)。
第78回三段リーグ(2025年度後期)
| 順位 | 名前 | 成績 |
|---|
| 8 | 小窪碧昇段 | 15勝3敗 |
| 2 | 川村悠人昇段 | 14勝4敗 |
| 19 | 古井丈大昇段 | 14勝4敗 |
| 5 | 吉田桂悟 | 13勝5敗 |
| 7 | 國井勝太 | 13勝5敗 |
| 9 | 村田楽 | 13勝5敗 |
| 14 | 鳥巣友希 | 13勝5敗 |
| 4 | 永井大 | 12勝6敗 |
| 12 | 廣森航汰 | 11勝7敗 |
| 16 | 吉田響太 | 11勝7敗 |
| 17 | 宮原暁月 | 11勝7敗 |
| 20 | 是枝直樹 | 11勝7敗 |
| 3 | 北村啓太郎 | 10勝8敗 |
| 6 | 福田晴紀 | 10勝8敗 |
| 22 | 渋江朔矢 | 10勝8敗 |
| 23 | 崎原実地歩 | 10勝8敗 |
| 26 | 祝井優希 | 10勝8敗 |
| 32 | 村田丞 | 10勝8敗 |
| 1 | 入馬尚輝 | 9勝9敗 |
| 10 | 木村友亮 | 9勝9敗 |
| 13 | 藤原悠暉 | 9勝9敗 |
| 15 | 高坂直矢 | 9勝9敗 |
| 27 | 戸川悠二郎 | 9勝9敗 |
| 28 | 岡本詢也 | 9勝9敗 |
| 18 | 桐山大翔 | 8勝10敗 |
| 24 | 斎藤光寿 | 8勝10敗 |
| 30 | 山口裕誠 | 8勝10敗 |
| 39 | 上田琥珀 | 8勝10敗 |
| 21 | 清水将馬 | 7勝11敗 |
| 29 | 関祐人 | 7勝11敗 |
| 34 | 菅野晴太 | 7勝11敗 |
| 37 | 花村晃斉 | 7勝11敗 |
| 38 | 高橋健 | 7勝11敗 |
| 33 | 山城正樹 | 6勝12敗 |
| 25 | 増田晃之郎 | 4勝14敗 |
| 31 | 松本大輝 | 4勝14敗 |
| 36 | 長崎天飛 | 3勝15敗 |
| 11 | 村上邦和 | 2勝16敗 |
| 35 | 鈴木廉太郎 | 0勝18敗 |
第77回三段リーグ(2025年度前期)
| 順位 | 名前 | 成績 |
|---|
| 22 | 岩村凛太朗昇段 | 14勝4敗 |
| 8 | 生垣寛人昇段 | 13勝5敗 |
| 13 | 片山史龍昇段 | 13勝5敗 |
| 31 | 入馬尚輝 | 13勝5敗 |
| 12 | 川村悠人 | 12勝6敗 |
| 20 | 北村啓太郎 | 12勝6敗 |
| 3 | 永井大 | 11勝7敗 |
| 5 | 吉田桂悟 | 11勝7敗 |
| 27 | 福田晴紀 | 11勝7敗 |
| 39 | 國井勝太 | 11勝7敗 |
| 6 | 山下数毅昇段 | 10勝8敗 |
| 9 | 小窪碧 | 10勝8敗 |
| 10 | 村田楽 | 10勝8敗 |
| 14 | 木村友亮 | 10勝8敗 |
| 15 | 村上邦和 | 10勝8敗 |
| 19 | 廣森航汰 | 10勝8敗 |
| 21 | 藤原悠暉 | 10勝8敗 |
| 23 | 鳥巣友希 | 10勝8敗 |
| 24 | 高坂直矢 | 10勝8敗 |
| 26 | 吉田響太 | 10勝8敗 |
| 17 | 宮原暁月 | 9勝9敗 |
| 37 | 桐山大翔 | 9勝9敗 |
| 1 | 古井丈大 | 8勝10敗 |
| 4 | 是枝直樹 | 8勝10敗 |
| 7 | 清水将馬 | 8勝10敗 |
| 16 | 渋江朔矢 | 8勝10敗 |
| 29 | 崎原実地歩 | 8勝10敗 |
| 32 | 斎藤光寿 | 8勝10敗 |
| 33 | 増田晃之郎 | 8勝10敗 |
| 2 | 祝井優希 | 7勝11敗 |
| 28 | 戸川悠二郎 | 7勝11敗 |
| 30 | 岡本詢也 | 7勝11敗 |
| 11 | 関祐人 | 6勝12敗 |
| 18 | 山口裕誠 | 6勝12敗 |
| 25 | 松本大輝 | 6勝12敗 |
| 34 | 村田丞 | 6勝12敗 |
| 35 | 山城正樹 | 5勝13敗 |
| 36 | 菅野晴太 | 5勝13敗 |
| 38 | 鈴木廉太郎 | 5勝13敗 |
| 40 | 長崎天飛 | 5勝13敗 |
第76回三段リーグ(2024年度後期)
| 順位 | 名前 | 成績 |
|---|
| 1 | 齊藤優希昇段 | 17勝1敗 |
| 19 | 炭崎俊毅昇段 | 15勝3敗 |
| 3 | 古井丈大 | 13勝5敗 |
| 40 | 祝井優希 | 13勝5敗 |
| 41 | 永井大 | 13勝5敗 |
| 4 | 是枝直樹 | 12勝6敗 |
| 10 | 吉田桂悟 | 12勝6敗 |
| 12 | 山下数毅 | 12勝6敗 |
| 22 | 清水将馬 | 12勝6敗 |
| 27 | 生垣寛人 | 12勝6敗 |
| 11 | 小窪碧 | 11勝7敗 |
| 14 | 村田楽 | 11勝7敗 |
| 36 | 関祐人 | 11勝7敗 |
| 37 | 川村悠人 | 11勝7敗 |
| 17 | 片山史龍 | 10勝8敗 |
| 28 | 木村友亮 | 10勝8敗 |
| 32 | 村上邦和 | 10勝8敗 |
| 35 | 渋江朔矢 | 10勝8敗 |
| 2 | 宮原暁月 | 9勝9敗 |
| 7 | 山口裕誠 | 9勝9敗 |
| 13 | 廣森航汰 | 9勝9敗 |
| 21 | 北村啓太郎 | 9勝9敗 |
| 23 | 藤原悠暉 | 9勝9敗 |
| 26 | 岩村凛太朗 | 9勝9敗 |
| 33 | 鳥巣友希 | 9勝9敗 |
| 6 | 宮田大暉 | 8勝10敗 |
| 8 | 高坂直矢 | 8勝10敗 |
| 9 | 清水航 | 8勝10敗 |
| 15 | 松本大輝 | 8勝10敗 |
| 20 | 吉田響太 | 8勝10敗 |
| 25 | 福田晴紀 | 8勝10敗 |
| 31 | 戸川悠二郎 | 8勝10敗 |
| 43 | 崎原実地歩 | 8勝10敗 |
| 29 | 岡本詢也 | 7勝11敗 |
| 30 | 入馬尚輝 | 7勝11敗 |
| 39 | 斎藤光寿 | 7勝11敗 |
| 16 | 田中大貴 | 6勝12敗 |
| 5 | 増田晃之郎 | 5勝13敗 |
| 38 | 村田丞 | 5勝13敗 |
| 34 | 山城正樹 | 4勝14敗 |
| 42 | 菅野晴太 | 4勝14敗 |
| 44 | 石田竜一 | 4勝14敗 |
| 18 | 桐山大翔 | 3勝15敗 |
| 24 | 鈴木廉太郎 | 2勝16敗 |
第75回三段リーグ(2024年度前期)
| 順位 | 名前 | 成績 |
|---|
| 26 | 獺ヶ口笑保人昇段 | 15勝3敗 |
| 3 | 吉池隆真昇段 | 14勝4敗 |
| 8 | 齊藤優希 | 13勝5敗 |
| 24 | 宮原暁月 | 13勝5敗 |
| 7 | 古井丈大 | 12勝6敗 |
| 11 | 是枝直樹 | 12勝6敗 |
| 20 | 増田晃之郎 | 12勝6敗 |
| 34 | 宮田大暉 | 12勝6敗 |
| 42 | 山口裕誠 | 12勝6敗 |
| 13 | 高坂直矢 | 11勝7敗 |
| 21 | 清水航 | 11勝7敗 |
| 22 | 吉田桂悟 | 11勝7敗 |
| 28 | 小窪碧 | 11勝7敗 |
| 5 | 山下数毅 | 10勝8敗 |
| 19 | 廣森航汰 | 10勝8敗 |
| 23 | 村田楽 | 10勝8敗 |
| 37 | 松本大輝 | 10勝8敗 |
| 10 | 貫島永州 | 9勝9敗 |
| 14 | 田中大貴 | 9勝9敗 |
| 15 | 片山史龍 | 9勝9敗 |
| 17 | 桐山大翔 | 9勝9敗 |
| 27 | 炭崎俊毅 | 9勝9敗 |
| 44 | 吉田響太 | 9勝9敗 |
| 9 | 北村啓太郎 | 8勝10敗 |
| 30 | 中七海 | 8勝10敗 |
| 32 | 清水将馬 | 8勝10敗 |
| 33 | 藤原悠暉 | 8勝10敗 |
| 36 | 鈴木廉太郎 | 8勝10敗 |
| 40 | 福田晴紀 | 8勝10敗 |
| 1 | 岩村凛太朗 | 7勝11敗 |
| 2 | 生垣寛人 | 7勝11敗 |
| 6 | 木村友亮 | 7勝11敗 |
| 31 | 岡本詢也 | 7勝11敗 |
| 38 | 入馬尚輝 | 7勝11敗 |
| 43 | 戸川悠二郎 | 7勝11敗 |
| 4 | 村上邦和 | 6勝12敗 |
| 12 | 鳥巣友希 | 6勝12敗 |
| 16 | 山城正樹 | 6勝12敗 |
| 18 | 渋江朔矢 | 6勝12敗 |
| 25 | 中沢良輔 | 6勝12敗 |
| 29 | 関祐人 | 6勝12敗 |
| 35 | 川村悠人 | 6勝12敗 |
| 39 | 村田丞 | 6勝12敗 |
| 41 | 斎藤光寿 | 5勝13敗 |
第74回三段リーグ(2023年度後期)
| 順位 | 名前 | 成績 |
|---|
| 14 | 山川泰熙昇段 | 14勝4敗 |
| 23 | 高橋佑二郎昇段 | 14勝4敗 |
| 30 | 岩村凛太朗 | 13勝5敗 |
| 8 | 生垣寛人 | 12勝6敗 |
| 19 | 吉池隆真 | 12勝6敗 |
| 44 | 村上邦和 | 12勝6敗 |
| 1 | 山下数毅 | 11勝7敗 |
| 2 | 木村友亮 | 11勝7敗 |
| 4 | 古井丈大 | 11勝7敗 |
| 7 | 齊藤優希 | 11勝7敗 |
| 13 | 北村啓太郎 | 11勝7敗 |
| 17 | 貫島永州 | 11勝7敗 |
| 45 | 是枝直樹 | 11勝7敗 |
| 6 | 鳥巣友希 | 10勝8敗 |
| 22 | 高坂直矢 | 10勝8敗 |
| 27 | 田中大貴 | 10勝8敗 |
| 28 | 片山史龍 | 10勝8敗 |
| 34 | 山城正樹 | 10勝8敗 |
| 41 | 桐山大翔 | 10勝8敗 |
| 42 | 渋江朔矢 | 10勝8敗 |
| 10 | 廣森航汰 | 9勝9敗 |
| 11 | 増田晃之郎 | 9勝9敗 |
| 15 | 清水航 | 9勝9敗 |
| 20 | 吉田桂悟 | 9勝9敗 |
| 25 | 村田楽 | 9勝9敗 |
| 29 | 宮原暁月 | 9勝9敗 |
| 33 | 中沢良輔 | 9勝9敗 |
| 37 | 獺ヶ口笑保人 | 9勝9敗 |
| 40 | 炭崎俊毅 | 9勝9敗 |
| 5 | 小窪碧 | 8勝10敗 |
| 16 | 関祐人 | 8勝10敗 |
| 18 | 中七海 | 8勝10敗 |
| 26 | 岡本詢也 | 8勝10敗 |
| 43 | 清水将馬 | 8勝10敗 |
| 9 | 藤原悠暉 | 7勝11敗 |
| 36 | 麻生喜久 | 7勝11敗 |
| 3 | 宮田大暉 | 6勝12敗 |
| 12 | 川村悠人 | 6勝12敗 |
| 31 | 西山晴大 | 6勝12敗 |
| 35 | 鈴木廉太郎 | 6勝12敗 |
| 38 | 松本大輝 | 6勝12敗 |
| 21 | 入馬尚輝 | 5勝13敗 |
| 39 | 村田丞 | 5勝13敗 |
| 32 | 福田晴紀 | 4勝14敗 |
| 24 | 斎藤光寿 | 2勝16敗 |
第73回三段リーグ(2023年度前期)
| 順位 | 名前 | 成績 |
|---|
| 7 | 宮嶋健太昇段 | 15勝3敗 |
| 4 | 上野裕寿昇段 | 14勝4敗 |
| 23 | 山下数毅 | 13勝5敗 |
| 5 | 木村友亮 | 12勝6敗 |
| 6 | 宮田大暉 | 12勝6敗 |
| 32 | 古井丈大 | 12勝6敗 |
| 36 | 小窪碧 | 12勝6敗 |
| 37 | 鳥巣友希 | 12勝6敗 |
| 1 | 齊藤優希 | 11勝7敗 |
| 16 | 生垣寛人 | 11勝7敗 |
| 22 | 藤原悠暉 | 11勝7敗 |
| 3 | 廣森航汰 | 10勝8敗 |
| 11 | 増田晃之郎 | 10勝8敗 |
| 13 | 川村悠人 | 10勝8敗 |
| 18 | 北村啓太郎 | 10勝8敗 |
| 19 | 山川泰熙 | 10勝8敗 |
| 25 | 清水航 | 10勝8敗 |
| 30 | 関祐人 | 10勝8敗 |
| 8 | 貫島永州 | 9勝9敗 |
| 12 | 中七海 | 9勝9敗 |
| 17 | 吉池隆真 | 9勝9敗 |
| 20 | 吉田桂悟 | 9勝9敗 |
| 24 | 入馬尚輝 | 9勝9敗 |
| 40 | 高坂直矢 | 9勝9敗 |
| 28 | 高橋佑二郎 | 8勝10敗 |
| 10 | 斎藤光寿 | 7勝11敗 |
| 14 | 村田楽 | 7勝11敗 |
| 26 | 岡本詢也 | 7勝11敗 |
| 29 | 倉谷将弘 | 7勝11敗 |
| 33 | 田中大貴 | 7勝11敗 |
| 2 | 片山史龍 | 6勝12敗 |
| 9 | 宮原暁月 | 6勝12敗 |
| 15 | 岩村凛太朗 | 6勝12敗 |
| 21 | 西山晴大 | 6勝12敗 |
| 27 | 福田晴紀 | 6勝12敗 |
| 31 | 中沢良輔 | 6勝12敗 |
| 35 | 山城正樹 | 6勝12敗 |
| 38 | 鈴木廉太郎 | 6勝12敗 |
| 34 | 麻生喜久 | 5勝13敗 |
| 39 | 獺ヶ口笑保人 | 5勝13敗 |
第72回三段リーグ(2022年度後期)
| 順位 | 名前 | 成績 |
|---|
| 4 | 小山直希昇段 | 13勝5敗 |
| 8 | 森本才跳昇段 | 13勝5敗 |
| 10 | 柵木幹太昇段 | 13勝5敗 |
| 11 | 齊藤優希 | 13勝5敗 |
| 17 | 片山史龍 | 13勝5敗 |
| 33 | 廣森航汰 | 13勝5敗 |
| 1 | 上野裕寿 | 12勝6敗 |
| 15 | 木村友亮 | 12勝6敗 |
| 27 | 宮田大暉 | 12勝6敗 |
| 12 | 宮嶋健太 | 10勝8敗 |
| 13 | 貫島永州 | 10勝8敗 |
| 24 | 宮原暁月 | 10勝8敗 |
| 25 | 斎藤光寿 | 10勝8敗 |
| 26 | 増田晃之郎 | 10勝8敗 |
| 28 | 中七海 | 10勝8敗 |
| 36 | 川村悠人 | 10勝8敗 |
| 41 | 村田楽 | 10勝8敗 |
| 3 | 岩村凛太朗 | 9勝9敗 |
| 5 | 生垣寛人 | 9勝9敗 |
| 6 | 吉池隆真 | 9勝9敗 |
| 7 | 北村啓太郎 | 9勝9敗 |
| 14 | 山川泰熙 | 9勝9敗 |
| 21 | 吉田桂悟 | 9勝9敗 |
| 23 | 西山晴大 | 9勝9敗 |
| 39 | 藤原悠暉 | 9勝9敗 |
| 40 | 山下数毅 | 9勝9敗 |
| 9 | 入馬尚輝 | 8勝10敗 |
| 16 | 清水航 | 8勝10敗 |
| 22 | 岡本詢也 | 8勝10敗 |
| 30 | 福田晴紀 | 8勝10敗 |
| 31 | 高橋佑二郎 | 8勝10敗 |
| 19 | 倉谷将弘 | 7勝11敗 |
| 29 | 関祐人 | 7勝11敗 |
| 35 | 中沢良輔 | 7勝11敗 |
| 38 | 古井丈大 | 7勝11敗 |
| 2 | 古田龍生 | 5勝13敗 |
| 18 | 田中大貴 | 5勝13敗 |
| 37 | 熊谷俊紀 | 5勝13敗 |
| 32 | 麻生喜久 | 4勝14敗 |
| 34 | 山城正樹 | 4勝14敗 |
| 20 | 小窪碧 | 3勝15敗 |
第71回三段リーグ(2022年度前期)
| 順位 | 名前 | 成績 |
|---|
| 5 | 藤本渚昇段 | 13勝5敗 |
| 39 | 齊藤裕也昇段 | 13勝5敗 |
| 2 | 上野裕寿 | 12勝6敗 |
| 4 | 古田龍生 | 12勝6敗 |
| 10 | 岩村凛太朗 | 12勝6敗 |
| 17 | 小山直希 | 12勝6敗 |
| 37 | 生垣寛人 | 12勝6敗 |
| 38 | 吉池隆真 | 12勝6敗 |
| 13 | 北村啓太郎 | 11勝7敗 |
| 27 | 森本才跳 | 11勝7敗 |
| 32 | 入馬尚輝 | 11勝7敗 |
| 6 | 柵木幹太 | 10勝8敗 |
| 8 | 齊藤優希 | 10勝8敗 |
| 14 | 宮嶋健太 | 10勝8敗 |
| 15 | 貫島永州 | 10勝8敗 |
| 20 | 山川泰熙 | 10勝8敗 |
| 24 | 木村友亮 | 10勝8敗 |
| 40 | 清水航 | 10勝8敗 |
| 1 | 片山史龍 | 9勝9敗 |
| 7 | 三田敏弘 | 9勝9敗 |
| 16 | 田中大貴 | 9勝9敗 |
| 26 | 倉谷将弘 | 9勝9敗 |
| 29 | 小窪碧 | 9勝9敗 |
| 30 | 吉田桂悟 | 9勝9敗 |
| 36 | 相川浩治 | 9勝9敗 |
| 18 | 岡本詢也 | 8勝10敗 |
| 25 | 西山晴大 | 8勝10敗 |
| 28 | 宮原暁月 | 8勝10敗 |
| 35 | 斎藤光寿 | 8勝10敗 |
| 41 | 増田晃之郎 | 8勝10敗 |
| 3 | 宮田大暉 | 7勝11敗 |
| 19 | 中七海 | 7勝11敗 |
| 21 | 関祐人 | 7勝11敗 |
| 22 | 福田晴紀 | 7勝11敗 |
| 12 | 高橋佑二郎 | 6勝12敗 |
| 34 | 麻生喜久 | 6勝12敗 |
| 9 | 廣森航汰 | 5勝13敗 |
| 11 | 山城正樹 | 5勝13敗 |
| 23 | 中沢良輔 | 5勝13敗 |
| 31 | 川村悠人 | 5勝13敗 |
| 33 | 熊谷俊紀 | 5勝13敗 |
第70回三段リーグ(2021年度後期)
| 順位 | 名前 | 成績 |
|---|
| 3 | 岡部怜央昇段 | 15勝3敗 |
| 18 | 徳田拳士昇段 | 15勝3敗 |
| 16 | 片山史龍 | 14勝4敗 |
| 10 | 上野裕寿 | 13勝5敗 |
| 11 | 宮田大暉 | 13勝5敗 |
| 17 | 古田龍生 | 13勝5敗 |
| 39 | 藤本渚 | 13勝5敗 |
| 1 | 柵木幹太 | 12勝6敗 |
| 7 | 三田敏弘 | 12勝6敗 |
| 8 | 齊藤優希 | 12勝6敗 |
| 19 | 廣森航汰 | 12勝6敗 |
| 37 | 岩村凛太朗 | 11勝7敗 |
| 40 | 山城正樹 | 11勝7敗 |
| 21 | 高橋佑二郎 | 10勝8敗 |
| 41 | 北村啓太郎 | 10勝8敗 |
| 2 | 宮嶋健太 | 9勝9敗 |
| 4 | 貫島永州 | 9勝9敗 |
| 14 | 田中大貴 | 9勝9敗 |
| 20 | 小山直希 | 9勝9敗 |
| 26 | 岡本詢也 | 9勝9敗 |
| 30 | 小髙悠太郎 | 9勝9敗 |
| 32 | 中七海 | 9勝9敗 |
| 5 | 山川泰熙 | 8勝10敗 |
| 9 | 関祐人 | 8勝10敗 |
| 22 | 福田晴紀 | 8勝10敗 |
| 25 | 中沢良輔 | 8勝10敗 |
| 33 | 木村友亮 | 8勝10敗 |
| 35 | 西山晴大 | 8勝10敗 |
| 12 | 倉谷将弘 | 7勝11敗 |
| 24 | 森本才跳 | 7勝11敗 |
| 28 | 宮原暁月 | 7勝11敗 |
| 36 | 小窪碧 | 7勝11敗 |
| 6 | 吉田桂悟 | 6勝12敗 |
| 15 | 川村悠人 | 6勝12敗 |
| 23 | 入馬尚輝 | 6勝12敗 |
| 29 | 熊谷俊紀 | 6勝12敗 |
| 38 | 麻生喜久 | 6勝12敗 |
| 31 | 斎藤光寿 | 5勝13敗 |
| 27 | 相川浩治 | 4勝14敗 |
| 13 | 生垣寛人 | 3勝15敗 |
| 34 | 中西悠真 | 2勝16敗 |
第69回三段リーグ(2021年度前期)
| 順位 | 名前 | 成績 |
|---|
| 2 | 横山友紀昇段 | 13勝5敗 |
| 5 | 狩山幹生昇段 | 13勝5敗 |
| 6 | 柵木幹太 | 13勝5敗 |
| 14 | 宮嶋健太 | 12勝6敗 |
| 15 | 岡部怜央 | 12勝6敗 |
| 18 | 貫島永州 | 12勝6敗 |
| 22 | 山川泰熙 | 12勝6敗 |
| 27 | 吉田桂悟 | 12勝6敗 |
| 1 | 三田敏弘 | 11勝7敗 |
| 3 | 齊藤優希 | 11勝7敗 |
| 33 | 関祐人 | 11勝7敗 |
| 7 | 上野裕寿 | 10勝8敗 |
| 9 | 宮田大暉 | 10勝8敗 |
| 36 | 倉谷将弘 | 10勝8敗 |
| 37 | 生垣寛人 | 10勝8敗 |
| 4 | 岡井良樹 | 9勝9敗 |
| 8 | 田中大貴 | 9勝9敗 |
| 12 | 川村悠人 | 9勝9敗 |
| 16 | 片山史龍 | 9勝9敗 |
| 17 | 古田龍生 | 9勝9敗 |
| 20 | 徳田拳士 | 9勝9敗 |
| 21 | 廣森航汰 | 9勝9敗 |
| 23 | 小山直希 | 9勝9敗 |
| 30 | 高橋佑二郎 | 9勝9敗 |
| 13 | 福田晴紀 | 8勝10敗 |
| 26 | 入馬尚輝 | 8勝10敗 |
| 10 | 森本才跳 | 7勝11敗 |
| 24 | 中沢良輔 | 7勝11敗 |
| 25 | 岡本詢也 | 7勝11敗 |
| 28 | 相川浩治 | 7勝11敗 |
| 35 | 宮原暁月 | 7勝11敗 |
| 31 | 熊谷俊紀 | 6勝12敗 |
| 11 | 小髙悠太郎 | 5勝13敗 |
| 29 | 斎藤光寿 | 5勝13敗 |
| 32 | 中七海 | 5勝13敗 |
| 34 | 木村友亮 | 5勝13敗 |
| 19 | 中西悠真 | 3勝15敗 |
第68回三段リーグ(2020年度後期)
| 順位 | 名前 | 成績 |
|---|
| 2 | 井田明宏昇段 | 13勝5敗 |
| 18 | 高田明浩昇段 | 13勝5敗 |
| 20 | 三田敏弘 | 13勝5敗 |
| 1 | 横山友紀 | 12勝6敗 |
| 13 | 齊藤優希 | 12勝6敗 |
| 4 | 岡井良樹 | 11勝7敗 |
| 5 | 狩山幹生 | 11勝7敗 |
| 12 | 柵木幹太 | 11勝7敗 |
| 14 | 上野裕寿 | 11勝7敗 |
| 27 | 田中大貴 | 11勝7敗 |
| 35 | 宮田大暉 | 11勝7敗 |
| 8 | 森本才跳 | 10勝8敗 |
| 17 | 小髙悠太郎 | 10勝8敗 |
| 24 | 川村悠人 | 10勝8敗 |
| 36 | 福田晴紀 | 10勝8敗 |
| 9 | 宮嶋健太 | 9勝9敗 |
| 10 | 岡部怜央 | 9勝9敗 |
| 19 | 西山朋佳 | 9勝9敗 |
| 22 | 片山史龍 | 9勝9敗 |
| 25 | 古田龍生 | 9勝9敗 |
| 3 | 貫島永州 | 8勝10敗 |
| 6 | 中西悠真 | 8勝10敗 |
| 7 | 徳田拳士 | 8勝10敗 |
| 15 | 廣森航汰 | 8勝10敗 |
| 21 | 山川泰熙 | 8勝10敗 |
| 23 | 小山直希 | 8勝10敗 |
| 26 | 中沢良輔 | 8勝10敗 |
| 31 | 岡本詢也 | 7勝11敗 |
| 32 | 入馬尚輝 | 7勝11敗 |
| 11 | 吉田桂悟 | 6勝12敗 |
| 16 | 相川浩治 | 6勝12敗 |
| 28 | 斎藤光寿 | 6勝12敗 |
| 29 | 高橋佑二郎 | 6勝12敗 |
| 33 | 熊谷俊紀 | 6勝12敗 |
| 34 | 中七海 | 6勝12敗 |
| 30 | 関祐人 | 4勝14敗 |
第67回三段リーグ(2020年度前期)
| 順位 | 名前 | 成績 |
|---|
| 10 | 伊藤匠昇段 | 15勝3敗 |
| 23 | 冨田誠也昇段 | 14勝4敗 |
| 22 | 古賀悠聖昇段 | 13勝5敗 |
| 12 | 横山友紀 | 12勝6敗 |
| 2 | 井田明宏 | 11勝7敗 |
| 4 | 貫島永州 | 11勝7敗 |
| 16 | 岡井良樹 | 11勝7敗 |
| 21 | 狩山幹生 | 11勝7敗 |
| 28 | 中西悠真 | 11勝7敗 |
| 5 | 徳田拳士 | 10勝8敗 |
| 8 | 森本才跳 | 10勝8敗 |
| 13 | 宮嶋健太 | 10勝8敗 |
| 14 | 岡部怜央 | 10勝8敗 |
| 26 | 吉田桂悟 | 10勝8敗 |
| 6 | 柵木幹太 | 9勝9敗 |
| 7 | 齊藤優希 | 9勝9敗 |
| 20 | 上野裕寿 | 9勝9敗 |
| 27 | 廣森航汰 | 9勝9敗 |
| 9 | 相川浩治 | 8勝10敗 |
| 17 | 小髙悠太郎 | 8勝10敗 |
| 29 | 高田明浩 | 8勝10敗 |
| 1 | 西山朋佳 | 7勝11敗 |
| 11 | 三田敏弘 | 7勝11敗 |
| 15 | 山川泰熙 | 7勝11敗 |
| 30 | 片山史龍 | 7勝11敗 |
| 3 | 小山直希 | 6勝12敗 |
| 19 | 川村悠人 | 6勝12敗 |
| 24 | 古田龍生 | 6勝12敗 |
| 18 | 中沢良輔 | 5勝13敗 |
| 25 | 田中大貴 | 5勝13敗 |
| 31 | 斎藤光寿 | 4勝14敗 |
第66回以前(66期分)もデータとしては保持しています。表示は追って追加します。
出典: https://kishibetsu.com/sandan(取得 2026-07-31)。kishibetsu.com は2026-05-13で更新停止。進行中の回は古い値。