浦野真彦
レート更新 2026-07-23 対局分 / 現役234位(棋士・女流棋士270人の合算)
浦野真彦は現在ランキング234位です(棋士・女流棋士270人の合算)。現役レーティング順位表 →
棋戦が特定できる最初の対局は1983年12月、第15期新人王戦で東和男と戦い勝った。
CAREERレーティングの歩み
直近の対局は2026年。通算862局を戦い358勝504敗(勝率41.5%)。
レーティングの峠は1993年04月の1617.7。
最も多く盤を挟んだのは脇謙二で23局(12勝11敗)。
勝ち越しが目立つのは西川慶二(14勝5敗)。
苦手にしているのは小林健二(4勝15敗)。
先手番では436局で勝率48.4%。
TIME CONTROL持ち時間別の立ち位置
クラス内パーセンタイル。生レートでなく順位%で比べるのは、クラスごとに独立して1500から始まるため生レートの差が『得意不得意』でなく『収束度の差』を映してしまうからです。
PROFILE人物
| 区分 | 棋士(現役) |
|---|---|
| 棋士番号 | 162 |
| 段位 | 八段 |
| 生年月日 | 1964年3月14日(62歳) |
| 出身地 | 大阪府 |
| 師匠 | (故)中井捨吉八段 |
| 竜王戦 | 6組 |
| 順位戦 | フリークラス (宣言) |
区分の出典=日本将棋連盟 棋士データベース「棋士(現役)」一覧(2026-07-30 取得)。この一覧に載っていない棋士・女流棋士には区分を表示していません——確認できない所属を推測で書かないためです。
出典=日本将棋連盟 棋士データベース(項目の値のみを転記)。ここに出ていない項目(SNS・趣味・人物像など)はまだ収録していません=〔要出典〕のままで、推測では埋めません。
PROMOTIONS昇段履歴
| 1977年 | 6級 |
|---|---|
| 1980年 | 初段 |
| 1983年10月19日 | 四段 |
| 1987年4月1日 | 五段 |
| 1989年4月1日 | 六段 |
| 1996年4月1日 | 七段 |
| 2012年9月14日 | 八段 |
出典=日本将棋連盟 棋士データベース(記載された段位と年月のみ)。収録は259人分(棋士・女流棋士の合計)で、全員分ではありません。
BY SEASON年度別成績(全44年度)
🔴年度=4月1日〜翌年3月31日(将棋の数え方)。先手番・後手番はそれぞれ「その手番のときの勝率」で、足しても100%にはなりません。見出しをタップで並べ替えできます。
| 年度 | 対局 | 勝率 | 先手番 | 後手番 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 5局 | 0.0% 0/5 | 0.0% 0/2 | 0.0% 0/3 |
| 2025年度 | 21局 | 47.6% 10/21 | 70.0% 7/10 | 27.3% 3/11 |
| 2024年度 | 21局 | 38.1% 8/21 | 58.3% 7/12 | 11.1% 1/9 |
| 2023年度 | 16局 | 18.8% 3/16 | 20.0% 2/10 | 16.7% 1/6 |
| 2022年度 | 17局 | 29.4% 5/17 | 50.0% 4/8 | 11.1% 1/9 |
| 2021年度 | 15局 | 33.3% 5/15 | 50.0% 4/8 | 14.3% 1/7 |
| 2020年度 | 14局 | 21.4% 3/14 | 28.6% 2/7 | 14.3% 1/7 |
| 2019年度 | 15局 | 26.7% 4/15 | 30.0% 3/10 | 20.0% 1/5 |
| 2018年度 | 19局 | 36.8% 7/19 | 50.0% 4/8 | 27.3% 3/11 |
| 2017年度 | 18局 | 44.4% 8/18 | 62.5% 5/8 | 30.0% 3/10 |
| 2016年度 | 28局 | 25.0% 7/28 | 25.0% 5/20 | 25.0% 2/8 |
| 2015年度 | 24局 | 12.5% 3/24 | 12.5% 1/8 | 12.5% 2/16 |
| 2014年度 | 21局 | 38.1% 8/21 | 55.6% 5/9 | 25.0% 3/12 |
| 2013年度 | 25局 | 32.0% 8/25 | 30.8% 4/13 | 33.3% 4/12 |
| 2012年度 | 30局 | 46.7% 14/30 | 62.5% 10/16 | 28.6% 4/14 |
| 2011年度 | 23局 | 39.1% 9/23 | 37.5% 3/8 | 40.0% 6/15 |
| 2010年度 | 26局 | 38.5% 10/26 | 42.9% 6/14 | 33.3% 4/12 |
| 2009年度 | 28局 | 35.7% 10/28 | 43.8% 7/16 | 25.0% 3/12 |
| 2008年度 | 26局 | 26.9% 7/26 | 26.7% 4/15 | 27.3% 3/11 |
| 2007年度 | 26局 | 42.3% 11/26 | 38.5% 5/13 | 46.2% 6/13 |
| 2006年度 | 14局 | 28.6% 4/14 | 44.4% 4/9 | 0.0% 0/5 |
| 2005年度 | 17局 | 52.9% 9/17 | 55.6% 5/9 | 50.0% 4/8 |
| 2004年度 | 17局 | 41.2% 7/17 | 83.3% 5/6 | 18.2% 2/11 |
| 2003年度 | 27局 | 51.9% 14/27 | 56.2% 9/16 | 45.5% 5/11 |
| 2002年度 | 15局 | 33.3% 5/15 | 50.0% 4/8 | 14.3% 1/7 |
| 2001年度 | 18局 | 44.4% 8/18 | 45.5% 5/11 | 42.9% 3/7 |
| 2000年度 | 16局 | 31.2% 5/16 | 40.0% 4/10 | 16.7% 1/6 |
| 1999年度 | 7局 | 57.1% 4/7 | 66.7% 2/3 | 50.0% 2/4 |
| 1998年度 | 16局 | 43.8% 7/16 | 25.0% 1/4 | 50.0% 6/12 |
| 1997年度 | 15局 | 46.7% 7/15 | 50.0% 3/6 | 44.4% 4/9 |
| 1996年度 | 18局 | 44.4% 8/18 | 57.1% 4/7 | 36.4% 4/11 |
| 1995年度 | 12局 | 66.7% 8/12 | 62.5% 5/8 | 75.0% 3/4 |
| 1994年度 | 9局 | 33.3% 3/9 | 40.0% 2/5 | 25.0% 1/4 |
| 1993年度 | 35局 | 40.0% 14/35 | 50.0% 8/16 | 31.6% 6/19 |
| 1992年度 | 43局 | 58.1% 25/43 | 63.6% 14/22 | 52.4% 11/21 |
| 1991年度 | 42局 | 54.8% 23/42 | 59.1% 13/22 | 50.0% 10/20 |
| 1990年度 | 19局 | 52.6% 10/19 | 77.8% 7/9 | 30.0% 3/10 |
| 1989年度 | 31局 | 61.3% 19/31 | 58.8% 10/17 | 64.3% 9/14 |
| 1988年度 | 15局 | 53.3% 8/15 | 57.1% 4/7 | 50.0% 4/8 |
| 1987年度 | 9局 | 33.3% 3/9 | 50.0% 2/4 | 20.0% 1/5 |
| 1986年度 | 18局 | 50.0% 9/18 | 66.7% 4/6 | 41.7% 5/12 |
| 1985年度 | 10局 | 40.0% 4/10 | 50.0% 2/4 | 33.3% 2/6 |
| 1984年度 | 18局 | 61.1% 11/18 | 40.0% 4/10 | 87.5% 7/8 |
| 1983年度 | 3局 | 100.0% 3/3 | 100.0% 2/2 | 100.0% 1/1 |
| 通算 | 862局 | 41.5% 358/862 | 48.4% 211/436 | 34.5% 147/426 |
HEAD TO HEAD対戦成績(全195人)
| 相手 | 戦績 | 勝率 | 対局 |
|---|---|---|---|
| 脇謙二 | 12勝11敗 | 52.2% | 23 |
| 西川慶二 | 14勝5敗 | 73.7% | 19 |
| 内藤國雄 | 7勝12敗 | 36.8% | 19 |
| 長沼洋 | 8勝11敗 | 42.1% | 19 |
| 小林健二 | 4勝15敗 | 21.1% | 19 |
| 有吉道夫 | 12勝6敗 | 66.7% | 18 |
| 南芳一 | 10勝7敗 | 58.8% | 17 |
| 阿部隆 | 3勝13敗 | 18.8% | 16 |
| 桐山清澄 | 7勝8敗 | 46.7% | 15 |
| 畠山成幸 | 6勝9敗 | 40.0% | 15 |
| 増田裕司 | 7勝8敗 | 46.7% | 15 |
| 藤原直哉 | 9勝5敗 | 64.3% | 14 |
| 神崎健二 | 8勝6敗 | 57.1% | 14 |
| 淡路仁茂 | 6勝8敗 | 42.9% | 14 |
| 東和男 | 9勝4敗 | 69.2% | 13 |
| 谷川浩司 | 2勝10敗 | 16.7% | 12 |
| 田中魁秀 | 10勝2敗 | 83.3% | 12 |
| 杉本昌隆 | 5勝6敗 | 45.5% | 11 |
| 小林裕士 | 3勝8敗 | 27.3% | 11 |
| 牧野光則 | 3勝8敗 | 27.3% | 11 |
| 井上慶太 | 3勝7敗 | 30.0% | 10 |
| 富岡英作 | 4勝6敗 | 40.0% | 10 |
| 泉正樹 | 5勝5敗 | 50.0% | 10 |
| 畠山鎮 | 1勝9敗 | 10.0% | 10 |
| 森信雄 | 4勝6敗 | 40.0% | 10 |
| 中田功 | 5勝5敗 | 50.0% | 10 |
| 塚田泰明 | 4勝5敗 | 44.4% | 9 |
| 加藤一二三 | 3勝6敗 | 33.3% | 9 |
| 森雞二 | 3勝6敗 | 33.3% | 9 |
| 村田智弘 | 1勝8敗 | 11.1% | 9 |
| 森内俊之 | 2勝6敗 | 25.0% | 8 |
| 矢倉規広 | 1勝7敗 | 12.5% | 8 |
| 折田翔吾 | 3勝5敗 | 37.5% | 8 |
| 有森浩三 | 3勝4敗 | 42.9% | 7 |
| 勝浦修 | 3勝4敗 | 42.9% | 7 |
| 福崎文吾 | 5勝2敗 | 71.4% | 7 |
| 平藤眞吾 | 0勝7敗 | 0.0% | 7 |
| 阪口悟 | 2勝5敗 | 28.6% | 7 |
| 島本亮 | 5勝2敗 | 71.4% | 7 |
| 西川和宏 | 4勝3敗 | 57.1% | 7 |
| 児玉孝一 | 5勝1敗 | 83.3% | 6 |
| 高島弘光 | 4勝2敗 | 66.7% | 6 |
| 中村修 | 0勝6敗 | 0.0% | 6 |
| 小阪昇 | 6勝0敗 | 100.0% | 6 |
| 森安秀光 | 3勝3敗 | 50.0% | 6 |
| 屋敷伸之 | 3勝3敗 | 50.0% | 6 |
| 伊藤博文 | 4勝2敗 | 66.7% | 6 |
| 佐藤秀司 | 4勝2敗 | 66.7% | 6 |
| 小野修一 | 3勝2敗 | 60.0% | 5 |
| 島朗 | 2勝3敗 | 40.0% | 5 |
| 田中寅彦 | 1勝4敗 | 20.0% | 5 |
| 大内延介 | 4勝1敗 | 80.0% | 5 |
| 神谷広志 | 1勝4敗 | 20.0% | 5 |
| 中川大輔 | 2勝3敗 | 40.0% | 5 |
| 石田和雄 | 4勝1敗 | 80.0% | 5 |
| 村田顕弘 | 1勝4敗 | 20.0% | 5 |
| 大平武洋 | 2勝3敗 | 40.0% | 5 |
| 稲葉陽 | 1勝4敗 | 20.0% | 5 |
| 大石直嗣 | 1勝4敗 | 20.0% | 5 |
| 船江恒平 | 0勝5敗 | 0.0% | 5 |
| 福間香奈 | 0勝5敗 | 0.0% | 5 |
| 大原英二 | 4勝0敗 | 100.0% | 4 |
| 酒井順吉 | 4勝0敗 | 100.0% | 4 |
| 米長邦雄 | 1勝3敗 | 25.0% | 4 |
| 日浦市郎 | 4勝0敗 | 100.0% | 4 |
| 土佐浩司 | 2勝2敗 | 50.0% | 4 |
| 丸山忠久 | 1勝3敗 | 25.0% | 4 |
| 真田圭一 | 1勝3敗 | 25.0% | 4 |
| 青野照市 | 3勝1敗 | 75.0% | 4 |
| 山崎隆之 | 1勝3敗 | 25.0% | 4 |
| 行方尚史 | 0勝4敗 | 0.0% | 4 |
| 北島忠雄 | 2勝2敗 | 50.0% | 4 |
| 伊奈祐介 | 2勝2敗 | 50.0% | 4 |
| 村山慈明 | 0勝4敗 | 0.0% | 4 |
| 澤田真吾 | 0勝4敗 | 0.0% | 4 |
| 中村太地 | 0勝4敗 | 0.0% | 4 |
| 安用寺孝功 | 1勝3敗 | 25.0% | 4 |
| 星野良生 | 1勝3敗 | 25.0% | 4 |
| 今泉健司 | 1勝3敗 | 25.0% | 4 |
| 神吉宏充 | 3勝0敗 | 100.0% | 3 |
| 中原誠 | 0勝3敗 | 0.0% | 3 |
| 高橋道雄 | 0勝3敗 | 0.0% | 3 |
| 所司和晴 | 3勝0敗 | 100.0% | 3 |
| 羽生善治 | 0勝3敗 | 0.0% | 3 |
| 村山聖 | 0勝3敗 | 0.0% | 3 |
| 森下卓 | 2勝1敗 | 66.7% | 3 |
| 先崎学 | 1勝2敗 | 33.3% | 3 |
| 伊藤果 | 2勝1敗 | 66.7% | 3 |
| 佐藤康光 | 0勝3敗 | 0.0% | 3 |
| 久保利明 | 0勝3敗 | 0.0% | 3 |
| 田丸昇 | 2勝1敗 | 66.7% | 3 |
| 堀口一史座 | 2勝1敗 | 66.7% | 3 |
| 北浜健介 | 1勝2敗 | 33.3% | 3 |
| 小倉久史 | 1勝2敗 | 33.3% | 3 |
| 渡辺正和 | 0勝3敗 | 0.0% | 3 |
| 豊川孝弘 | 1勝2敗 | 33.3% | 3 |
| 高野秀行 | 1勝2敗 | 33.3% | 3 |
| 宮田敦史 | 2勝1敗 | 66.7% | 3 |
| 片上大輔 | 1勝2敗 | 33.3% | 3 |
| 金井恒太 | 0勝3敗 | 0.0% | 3 |
| 中村亮介 | 0勝3敗 | 0.0% | 3 |
| 宮本広志 | 1勝2敗 | 33.3% | 3 |
| 都成竜馬 | 1勝2敗 | 33.3% | 3 |
| 出口若武 | 1勝2敗 | 33.3% | 3 |
| 小堀清一 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 青木清 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 宮田利男 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 滝誠一郎 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 佐伯昌優 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 関根茂 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 宮坂幸雄 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 本間博 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 鈴木輝彦 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 前田祐司 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 野田敬三 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 真部一男 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 藤井猛 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 大島映二 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 飯塚祐紀 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 深浦康市 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 野月浩貴 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 木村一基 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 松尾歩 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 田村康介 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 佐々木慎 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 高崎一生 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 千葉幸生 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 斎藤慎太郎 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 竹内雄悟 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 千田翔太 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 藤井聡太 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 西田拓也 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 大橋貴洸 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 黒田尭之 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 石川優太 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 服部慎一郎 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 井田明宏 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 齊藤裕也 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 炭崎俊毅 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 坂口允彦 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 沼春雄 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 板谷進 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 佐藤義則 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 広津久雄 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 中山則男 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 植山悦行 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 二上達也 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 富沢幹雄 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 堀口弘治 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 大山康晴 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 木村義徳 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 北村昌男 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 櫛田陽一 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 若松政和 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 丸田祐三 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 加藤博二 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 安西勝一 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 西村一義 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 吉田利勝 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 坪内利幸 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 桜井昇 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 小林宏 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 三浦弘行 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 室岡克彦 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 鈴木大介 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 中田宏樹 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 橋本崇載 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 飯島栄治 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 阿久津主税 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 糸谷哲郎 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 豊島将之 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 勝又清和 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 佐々木勇気 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 近藤正和 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 松本佳介 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 石川泰 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 横山泰明 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 阿部健治郎 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 中座真 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 伊藤真吾 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 佐藤天彦 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 井出隼平 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 高野智史 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 田中悠一 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 梶浦宏孝 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 古作登 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 古賀悠聖 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 冨田誠也 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 山下数毅 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 高田明浩 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 山本真也 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 長岡裕也 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 古森悠太 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 柵木幹太 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 生垣寛人 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
OPENING浦野真彦の対局は何手目で未知に入るか
浦野真彦の対局は、前例が続いた手数の中央値が15手(n=522局)。(参考)1817〜2026年の全局の中央値は15手(n=74,716局)です。
「未知入り」=その対局日より前に指された対局の中に、同じ進行が何手まであったか。この手数が尽きた次の1手が、前例のない最初の一手です。 n は浦野真彦の対局のうち棋譜が手元にあり計測できた局数で、通算対局数とは一致しません。この中央値は80局以上を計測できた棋士にだけ出しています。局数が少ない棋士では1手程度は誤差の範囲です。⚠️年代によって収録できている棋譜の量が違うため、時代の違う棋士どうしの比較にも、全局の数字との差をその棋士の特徴として読むことにも使えません。 早く未知に入るのは、前例のない形を選んだ結果でもあります。準備の量や優劣を表す数字ではありません。
ALL GAMES全対局 862局
表の右端の「未知入り」=その対局日より前に指された対局の中に、同じ進行が何手まであったか。この手数が尽きた次の1手が、前例のない最初の一手です。1817〜2026年の全74,716局では中央値15手(四分位 10〜19手)。「—」は棋譜が手元に無い、手数が短い、または当日の対局です(当日の対局には出しません)。
本サイトが収録している対局の結果(日付・相手・勝敗・手番・棋戦)を全件。⚠️大半は公式戦ですが、棋戦名が「その他の棋戦」等になっている対局には公式戦かどうか確認できていないものが含まれます——アマチュア棋戦やデビュー前の対局が混じっている例を確認しています。年度・勝敗・相手名/棋戦名で絞り込めます。指し手(棋譜)は掲載していません。
| 日付 | 勝敗 | 相手 | 手番 | 棋戦 | 未知入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | ● | 阿部隆 | 先 | 達人戦 予選 | — |
| 2026-07-07 | ● | 矢倉規広 | 後 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | — |
| 2026-06-08 | ● | 炭崎俊毅 | 後 | 棋聖戦 一次予選 | — |
| 2026-04-27 | ● | 小林裕士 | 後 | 第39期竜王戦 6組昇級者決定戦 | 7手 |
| 2026-04-16 | ● | 久保利明 | 先 | ALSOK杯第76期王将戦 一次予選 | 2手 |
| 2026-02-26 | ○ | 安用寺孝功 | 先 | NHK杯 予選 | — |
| 2026-02-26 | ● | 生垣寛人 | 後 | NHK杯 予選 | — |
| 2026-02-06 | ○ | 藤原直哉 | 先 | 王将戦 一次予選 | — |
| 2026-02-06 | ○ | 折田翔吾 | 後 | ALSOK杯第76期王将戦 一次予選 | 14手 |
| 2026-01-29 | ● | 畠山鎮 | 後 | 竜王戦6組 | — |
| 2026-01-06 | ● | 村田智弘 | 後 | 棋王戦 予選 | — |
| 2025-12-22 | ○ | 畠山成幸 | 先 | 竜王戦6組 | — |
| 2025-10-16 | ● | 炭崎俊毅 | 後 | 王座戦 一次予選 | — |
| 2025-10-06 | ● | 福間香奈 | 先 | 第67期王位戦 予選 | 4手 |
| 2025-09-16 | ○ | 折田翔吾 | 先 | 王座戦 一次予選 | — |
| 2025-09-01 | ● | 中田功 | 後 | 銀河戦 予選 | — |
| 2025-08-25 | ○ | 都成竜馬 | 先 | 第67期王位戦 予選 | 11手 |
| 2025-08-19 | ○ | 藤原直哉 | 後 | 王座戦 一次予選 | — |
| 2025-08-15 | ○ | 小林裕士 | 先 | 第11期叡王戦 段位別予選八段戦 | 16手 |
| 2025-08-15 | ● | 小倉久史 | 先 | 第11期叡王戦 段位別予選八段戦 | 6手 |
| 2025-07-24 | ○ | 脇謙二 | 後 | 王位戦 予選 | — |
| 2025-07-17 | ● | 神崎健二 | 先 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | — |
| 2025-06-12 | ○ | 中田功 | 先 | 達人戦 予選 | — |
| 2025-06-12 | ● | 今泉健司 | 後 | 達人戦 予選 | — |
| 2025-05-22 | ● | 今泉健司 | 後 | 棋聖戦 一次予選 | — |
| 2025-04-25 | ● | 宮本広志 | 後 | 竜王戦6組 昇決 | — |
| 2025-03-07 | ● | 折田翔吾 | 後 | 棋王戦 予選 | — |
| 2025-02-13 | ● | 折田翔吾 | 後 | NHK杯 予選 | — |
| 2025-02-13 | ○ | 中田功 | 先 | NHK杯 予選 | — |
| 2025-02-13 | ○ | 出口若武 | 先 | NHK杯 予選 | — |
| 2025-01-24 | ● | 柵木幹太 | 先 | 王将戦 一次予選 | — |
| 2025-01-08 | ○ | 長沼洋 | 先 | 棋王戦 予選 | — |
| 2024-12-23 | ● | 古森悠太 | 先 | 竜王戦6組 | — |
| 2024-10-31 | ● | 大橋貴洸 | 後 | 王位戦 予選 | — |
| 2024-10-11 | ● | 長岡裕也 | 後 | 王座戦 一次予選 | — |
| 2024-09-24 | ● | 井上慶太 | 後 | 第2回達人戦立川立飛杯 予選 | 5手 |
| 2024-09-17 | ○ | 西川和宏 | 後 | 王位戦 予選 | — |
| 2024-09-12 | ○ | 長沼洋 | 先 | 王座戦 一次予選 | — |
| 2024-08-30 | ● | 南芳一 | 先 | 銀河戦 予選 | — |
| 2024-08-23 | ○ | 山本真也 | 先 | 王位戦 予選 | — |
| 2024-08-13 | ● | 南芳一 | 後 | 銀河戦 | — |
| 2024-07-29 | ● | 増田裕司 | 先 | 第37期竜王戦 6組昇級者決定戦 | 14手 |
| 2024-07-16 | ● | 村山慈明 | 後 | 第10期叡王戦 段位別予選八段戦 | 10手 |
| 2024-07-03 | ● | 豊川孝弘 | 後 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | — |
| 2024-06-26 | ○ | 堀口一史座 | 先 | 竜王戦6組 昇決 | — |
| 2024-06-03 | ○ | 小倉久史 | 先 | 竜王戦6組 昇決 | — |
| 2024-05-15 | ● | 齊藤裕也 | 先 | 棋聖戦 一次予選 | — |
| 2024-02-20 | ● | 安用寺孝功 | 後 | NHK杯 予選 | — |
| 2024-02-01 | ● | 高田明浩 | 後 | 王将戦 一次予選 | — |
| 2024-01-18 | ● | 脇謙二 | 後 | 棋王戦 予選 | — |
| 2024-01-12 | ● | 山下数毅 | 先 | 第37期竜王戦 6組ランキング戦 | 8手 |
| 2023-11-01 | ● | 冨田誠也 | 先 | 王座戦 一次予選 | — |
| 2023-10-03 | ○ | 神崎健二 | 先 | 王座戦 一次予選 | — |
| 2023-09-11 | ○ | 脇謙二 | 先 | 銀河戦 | — |
| 2023-09-11 | ● | 畠山鎮 | 先 | 銀河戦 | — |
| 2023-08-30 | ● | 杉本昌隆 | 先 | 第9期叡王戦 段位別予選八段戦 | 9手 |
| 2023-08-24 | ○ | 脇謙二 | 後 | 銀河戦 予選 | — |
| 2023-08-24 | ● | 畠山鎮 | 後 | 銀河戦 予選 | — |
| 2023-08-04 | ● | 中田功 | 先 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | — |
| 2023-07-05 | ● | 齊藤裕也 | 先 | 伊藤園お~いお茶杯第65期王位戦 予選 | 6手 |
| 2023-06-23 | ● | 藤原直哉 | 先 | 第1回達人戦立川立飛杯 予選 | 13手 |
| 2023-05-15 | ● | 脇謙二 | 後 | 棋聖戦 一次予選 | — |
| 2023-05-10 | ● | 井田明宏 | 先 | 第36期竜王戦 6組昇級者決定戦 | 4手 |
| 2023-02-20 | ● | 井上慶太 | 先 | 第49期棋王戦コナミグループ杯 予選 | 15手 |
| 2023-02-17 | ○ | 長沼洋 | 先 | NHK杯 予選 | — |
| 2023-02-17 | ● | 船江恒平 | 後 | NHK杯 予選 | — |
| 2023-01-31 | ● | 藤原直哉 | 後 | 竜王戦6組 | — |
| 2023-01-17 | ● | 折田翔吾 | 後 | 王将戦 一次予選 | — |
| 2023-01-11 | ○ | 中田功 | 後 | 棋王戦 予選 | — |
| 2022-12-22 | ○ | 黒田尭之 | 先 | 竜王戦6組 | — |
| 2022-10-26 | ● | 村田智弘 | 後 | 王座戦 一次予選 | — |
| 2022-08-26 | ○ | 福崎文吾 | 先 | 銀河戦 予選 | — |
| 2022-08-26 | ● | 出口若武 | 後 | 銀河戦 予選 | — |
| 2022-08-16 | ● | 増田裕司 | 後 | 王位戦 予選 | — |
| 2022-08-11 | ● | 増田裕司 | 先 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | — |
| 2022-07-01 | ● | 畠山鎮 | 先 | 叡王戦 予選 | — |
| 2022-06-24 | ● | 福間香奈 | 先 | 第94期ヒューリック杯棋聖戦 一次予選 | 3手 |
| 2022-05-11 | ● | 西田拓也 | 後 | 竜王戦6組 昇決 | — |
| 2022-04-22 | ● | 出口若武 | 後 | 王将戦 一次予選 | — |
| 2022-04-14 | ○ | 畠山成幸 | 先 | 竜王戦6組 昇決 | — |
| 2022-03-29 | ○ | 増田裕司 | 先 | 竜王戦6組 昇決 | — |
| 2022-03-03 | ○ | 伊奈祐介 | 後 | 王将戦 一次予選 | — |
| 2022-02-23 | ● | 牧野光則 | 先 | NHK杯 予選 | — |
| 2022-01-26 | ○ | 増田裕司 | 先 | 王将戦 一次予選 | — |
| 2022-01-11 | ● | 福間香奈 | 後 | 第48期棋王戦コナミグループ杯予選 | 7手 |
| 2021-12-01 | ● | 中村亮介 | 後 | 竜王戦6組 | — |
| 2021-08-20 | ● | 折田翔吾 | 先 | 第70期王座戦一次予選 | 13手 |
| 2021-08-04 | ● | 村田智弘 | 後 | 銀河戦 予選 | — |
| 2021-07-28 | ● | 長沼洋 | 先 | 叡王戦 予選 | — |
| 2021-07-23 | ○ | 藤原直哉 | 先 | 第15回朝日杯将棋オープン戦一次予選 | 11手 |
| 2021-07-23 | ● | 阪口悟 | 先 | 第15回朝日杯将棋オープン戦一次予選 | 9手 |
| 2021-06-16 | ● | 井田明宏 | 後 | 王位戦 予選 | — |
| 2021-06-08 | ● | 古賀悠聖 | 後 | 竜王戦6組 昇決 | — |
| 2021-05-25 | ● | 服部慎一郎 | 後 | 棋聖戦 一次予選 | — |
| 2021-05-17 | ○ | 小林健二 | 先 | 竜王戦6組 昇決 | — |
