神崎健二
レート更新 2026-07-22 対局分 / 現役240位(棋士・女流棋士270人の合算)
神崎健二は現在ランキング240位です(棋士・女流棋士270人の合算)。現役レーティング順位表 →
棋戦が特定できる最初の対局は1987年1月、名将戦で脇謙二と戦い勝った。
CAREERレーティングの歩み
直近の対局は2026年。通算845局を戦い370勝475敗(勝率43.8%)。
レーティングの峠は1994年02月の1687.9。
最も多く盤を挟んだのは藤原直哉で21局(12勝9敗)。
勝ち越しが目立つのは内藤國雄(12勝6敗)。
苦手にしているのは阿部隆(4勝16敗)。
先手番では417局で勝率46.3%。
TIME CONTROL持ち時間別の立ち位置
クラス内パーセンタイル。生レートでなく順位%で比べるのは、クラスごとに独立して1500から始まるため生レートの差が『得意不得意』でなく『収束度の差』を映してしまうからです。
PROFILE人物
| 区分 | 棋士(現役) |
|---|---|
| 棋士番号 | 179 |
| 段位 | 八段 |
| 生年月日 | 1963年12月8日(62歳) |
| 出身地 | 和歌山県和歌山市 |
| 師匠 | (故)灘蓮照九段 |
| 竜王戦 | 6組 |
| 順位戦 | フリークラス (宣言) |
区分の出典=日本将棋連盟 棋士データベース「棋士(現役)」一覧(2026-07-30 取得)。この一覧に載っていない棋士・女流棋士には区分を表示していません——確認できない所属を推測で書かないためです。
出典=日本将棋連盟 棋士データベース(項目の値のみを転記)。ここに出ていない項目(SNS・趣味・人物像など)はまだ収録していません=〔要出典〕のままで、推測では埋めません。
PROMOTIONS昇段履歴
| 1977年 | 7級 |
|---|---|
| 1980年 | 初段 |
| 1986年11月5日 | 四段 |
| 1990年4月24日 | 五段 |
| 1994年5月24日 | 六段 |
| 2001年5月29日 | 七段 |
| 2016年8月15日 | 八段 |
出典=日本将棋連盟 棋士データベース(記載された段位と年月のみ)。収録は259人分(棋士・女流棋士の合計)で、全員分ではありません。
BY SEASON年度別成績(全41年度)
🔴年度=4月1日〜翌年3月31日(将棋の数え方)。先手番・後手番はそれぞれ「その手番のときの勝率」で、足しても100%にはなりません。見出しをタップで並べ替えできます。
| 年度 | 対局 | 勝率 | 先手番 | 後手番 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 6局 | 66.7% 4/6 | 75.0% 3/4 | 50.0% 1/2 |
| 2025年度 | 16局 | 25.0% 4/16 | 20.0% 1/5 | 27.3% 3/11 |
| 2024年度 | 16局 | 25.0% 4/16 | 20.0% 1/5 | 27.3% 3/11 |
| 2023年度 | 17局 | 23.5% 4/17 | 33.3% 3/9 | 12.5% 1/8 |
| 2022年度 | 16局 | 31.2% 5/16 | 30.8% 4/13 | 33.3% 1/3 |
| 2021年度 | 18局 | 38.9% 7/18 | 42.9% 3/7 | 36.4% 4/11 |
| 2020年度 | 14局 | 21.4% 3/14 | 28.6% 2/7 | 14.3% 1/7 |
| 2019年度 | 17局 | 35.3% 6/17 | 44.4% 4/9 | 25.0% 2/8 |
| 2018年度 | 22局 | 45.5% 10/22 | 66.7% 6/9 | 30.8% 4/13 |
| 2017年度 | 25局 | 28.0% 7/25 | 16.7% 2/12 | 38.5% 5/13 |
| 2016年度 | 24局 | 25.0% 6/24 | 33.3% 4/12 | 16.7% 2/12 |
| 2015年度 | 24局 | 33.3% 8/24 | 30.8% 4/13 | 36.4% 4/11 |
| 2014年度 | 20局 | 25.0% 5/20 | 18.2% 2/11 | 33.3% 3/9 |
| 2013年度 | 30局 | 43.3% 13/30 | 42.9% 6/14 | 43.8% 7/16 |
| 2012年度 | 26局 | 38.5% 10/26 | 46.2% 6/13 | 30.8% 4/13 |
| 2011年度 | 25局 | 40.0% 10/25 | 50.0% 6/12 | 30.8% 4/13 |
| 2010年度 | 31局 | 45.2% 14/31 | 61.9% 13/21 | 10.0% 1/10 |
| 2009年度 | 29局 | 44.8% 13/29 | 46.2% 6/13 | 43.8% 7/16 |
| 2008年度 | 30局 | 33.3% 10/30 | 40.0% 6/15 | 26.7% 4/15 |
| 2007年度 | 32局 | 53.1% 17/32 | 69.2% 9/13 | 42.1% 8/19 |
| 2006年度 | 13局 | 23.1% 3/13 | 0.0% 0/6 | 42.9% 3/7 |
| 2005年度 | 19局 | 47.4% 9/19 | 44.4% 4/9 | 50.0% 5/10 |
| 2004年度 | 16局 | 37.5% 6/16 | 25.0% 2/8 | 50.0% 4/8 |
| 2003年度 | 19局 | 52.6% 10/19 | 30.0% 3/10 | 77.8% 7/9 |
| 2002年度 | 16局 | 43.8% 7/16 | 42.9% 3/7 | 44.4% 4/9 |
| 2001年度 | 14局 | 57.1% 8/14 | 50.0% 5/10 | 75.0% 3/4 |
| 2000年度 | 12局 | 33.3% 4/12 | 42.9% 3/7 | 20.0% 1/5 |
| 1999年度 | 8局 | 50.0% 4/8 | 25.0% 1/4 | 75.0% 3/4 |
| 1998年度 | 11局 | 45.5% 5/11 | 33.3% 2/6 | 60.0% 3/5 |
| 1997年度 | 8局 | 25.0% 2/8 | 40.0% 2/5 | 0.0% 0/3 |
| 1996年度 | 18局 | 44.4% 8/18 | 46.2% 6/13 | 40.0% 2/5 |
| 1995年度 | 21局 | 47.6% 10/21 | 54.5% 6/11 | 40.0% 4/10 |
| 1994年度 | 17局 | 35.3% 6/17 | 50.0% 3/6 | 27.3% 3/11 |
| 1993年度 | 39局 | 64.1% 25/39 | 70.6% 12/17 | 59.1% 13/22 |
| 1992年度 | 46局 | 60.9% 28/46 | 61.9% 13/21 | 60.0% 15/25 |
| 1991年度 | 51局 | 66.7% 34/51 | 76.2% 16/21 | 60.0% 18/30 |
| 1990年度 | 16局 | 50.0% 8/16 | 60.0% 3/5 | 45.5% 5/11 |
| 1989年度 | 31局 | 54.8% 17/31 | 60.0% 9/15 | 50.0% 8/16 |
| 1988年度 | 20局 | 45.0% 9/20 | 46.2% 6/13 | 42.9% 3/7 |
| 1987年度 | 10局 | 50.0% 5/10 | 40.0% 2/5 | 60.0% 3/5 |
| 1986年度 | 2局 | 100.0% 2/2 | 100.0% 1/1 | 100.0% 1/1 |
| 通算 | 845局 | 43.8% 370/845 | 46.3% 193/417 | 41.4% 177/428 |
HEAD TO HEAD対戦成績(全212人)
| 相手 | 戦績 | 勝率 | 対局 |
|---|---|---|---|
| 藤原直哉 | 12勝9敗 | 57.1% | 21 |
| 阿部隆 | 4勝16敗 | 20.0% | 20 |
| 内藤國雄 | 12勝6敗 | 66.7% | 18 |
| 小林健二 | 8勝8敗 | 50.0% | 16 |
| 有森浩三 | 6勝10敗 | 37.5% | 16 |
| 淡路仁茂 | 7勝7敗 | 50.0% | 14 |
| 浦野真彦 | 6勝8敗 | 42.9% | 14 |
| 平藤眞吾 | 5勝9敗 | 35.7% | 14 |
| 田中魁秀 | 9勝4敗 | 69.2% | 13 |
| 長沼洋 | 8勝5敗 | 61.5% | 13 |
| 桐山清澄 | 6勝7敗 | 46.2% | 13 |
| 畠山成幸 | 8勝5敗 | 61.5% | 13 |
| 豊川孝弘 | 6勝7敗 | 46.2% | 13 |
| 村田智弘 | 5勝8敗 | 38.5% | 13 |
| 井上慶太 | 9勝3敗 | 75.0% | 12 |
| 有吉道夫 | 6勝6敗 | 50.0% | 12 |
| 村山聖 | 5勝6敗 | 45.5% | 11 |
| 福崎文吾 | 5勝6敗 | 45.5% | 11 |
| 南芳一 | 4勝7敗 | 36.4% | 11 |
| 伊奈祐介 | 5勝6敗 | 45.5% | 11 |
| 中田功 | 4勝6敗 | 40.0% | 10 |
| 山本真也 | 3勝7敗 | 30.0% | 10 |
| 小林裕士 | 3勝7敗 | 30.0% | 10 |
| 脇謙二 | 6勝3敗 | 66.7% | 9 |
| 西川慶二 | 8勝1敗 | 88.9% | 9 |
| 安用寺孝功 | 4勝5敗 | 44.4% | 9 |
| 大石直嗣 | 2勝7敗 | 22.2% | 9 |
| 竹内雄悟 | 1勝8敗 | 11.1% | 9 |
| 東和男 | 7勝1敗 | 87.5% | 8 |
| 杉本昌隆 | 4勝4敗 | 50.0% | 8 |
| 島本亮 | 4勝4敗 | 50.0% | 8 |
| 菅井竜也 | 1勝7敗 | 12.5% | 8 |
| 高島弘光 | 6勝1敗 | 85.7% | 7 |
| 郷田真隆 | 0勝7敗 | 0.0% | 7 |
| 畠山鎮 | 2勝5敗 | 28.6% | 7 |
| 小倉久史 | 4勝3敗 | 57.1% | 7 |
| 矢倉規広 | 1勝6敗 | 14.3% | 7 |
| 伊藤博文 | 5勝1敗 | 83.3% | 6 |
| 屋敷伸之 | 3勝3敗 | 50.0% | 6 |
| 森信雄 | 3勝3敗 | 50.0% | 6 |
| 富岡英作 | 2勝4敗 | 33.3% | 6 |
| 勝又清和 | 3勝3敗 | 50.0% | 6 |
| 真田圭一 | 2勝4敗 | 33.3% | 6 |
| 西川和宏 | 4勝2敗 | 66.7% | 6 |
| 大橋貴洸 | 1勝5敗 | 16.7% | 6 |
| 坪内利幸 | 3勝2敗 | 60.0% | 5 |
| 先崎学 | 3勝2敗 | 60.0% | 5 |
| 森安秀光 | 2勝3敗 | 40.0% | 5 |
| 本間博 | 4勝1敗 | 80.0% | 5 |
| 石川陽生 | 2勝3敗 | 40.0% | 5 |
| 森雞二 | 1勝4敗 | 20.0% | 5 |
| 小林宏 | 5勝0敗 | 100.0% | 5 |
| 北浜健介 | 0勝5敗 | 0.0% | 5 |
| 中座真 | 0勝5敗 | 0.0% | 5 |
| 大島映二 | 1勝3敗 | 25.0% | 4 |
| 森下卓 | 3勝1敗 | 75.0% | 4 |
| 中川大輔 | 0勝4敗 | 0.0% | 4 |
| 堀口弘治 | 4勝0敗 | 100.0% | 4 |
| 野田敬三 | 4勝0敗 | 100.0% | 4 |
| 中田宏樹 | 2勝2敗 | 50.0% | 4 |
| 羽生善治 | 1勝3敗 | 25.0% | 4 |
| 加藤一二三 | 3勝1敗 | 75.0% | 4 |
| 飯塚祐紀 | 2勝2敗 | 50.0% | 4 |
| 日浦市郎 | 1勝3敗 | 25.0% | 4 |
| 増田裕司 | 1勝3敗 | 25.0% | 4 |
| 児玉孝一 | 4勝0敗 | 100.0% | 4 |
| 塚田泰明 | 1勝3敗 | 25.0% | 4 |
| 北島忠雄 | 1勝3敗 | 25.0% | 4 |
| 岡崎洋 | 3勝1敗 | 75.0% | 4 |
| 山崎隆之 | 1勝3敗 | 25.0% | 4 |
| 阪口悟 | 0勝4敗 | 0.0% | 4 |
| 糸谷哲郎 | 2勝2敗 | 50.0% | 4 |
| 稲葉陽 | 0勝4敗 | 0.0% | 4 |
| 村田顕弘 | 1勝3敗 | 25.0% | 4 |
| 渡辺正和 | 1勝3敗 | 25.0% | 4 |
| 長岡裕也 | 2勝2敗 | 50.0% | 4 |
| 船江恒平 | 2勝2敗 | 50.0% | 4 |
| 中村亮介 | 1勝3敗 | 25.0% | 4 |
| 牧野光則 | 0勝4敗 | 0.0% | 4 |
| 西田拓也 | 0勝4敗 | 0.0% | 4 |
| 福間香奈 | 2勝2敗 | 50.0% | 4 |
| 佐藤康光 | 1勝2敗 | 33.3% | 3 |
| 櫛田陽一 | 2勝1敗 | 66.7% | 3 |
| 小阪昇 | 2勝1敗 | 66.7% | 3 |
| 酒井順吉 | 2勝1敗 | 66.7% | 3 |
| 高田尚平 | 0勝3敗 | 0.0% | 3 |
| 谷川浩司 | 2勝1敗 | 66.7% | 3 |
| 小野修一 | 2勝1敗 | 66.7% | 3 |
| 高橋道雄 | 0勝3敗 | 0.0% | 3 |
| 久保利明 | 1勝2敗 | 33.3% | 3 |
| 室岡克彦 | 3勝0敗 | 100.0% | 3 |
| 西村一義 | 3勝0敗 | 100.0% | 3 |
| 木村一基 | 1勝2敗 | 33.3% | 3 |
| 佐藤紳哉 | 2勝1敗 | 66.7% | 3 |
| 土佐浩司 | 1勝2敗 | 33.3% | 3 |
| 橋本崇載 | 0勝3敗 | 0.0% | 3 |
| 千葉幸生 | 0勝3敗 | 0.0% | 3 |
| 窪田義行 | 0勝3敗 | 0.0% | 3 |
| 澤田真吾 | 0勝3敗 | 0.0% | 3 |
| 村中秀史 | 0勝3敗 | 0.0% | 3 |
| 斎藤慎太郎 | 1勝2敗 | 33.3% | 3 |
| 三枚堂達也 | 0勝3敗 | 0.0% | 3 |
| 宮本広志 | 1勝2敗 | 33.3% | 3 |
| 都成竜馬 | 0勝3敗 | 0.0% | 3 |
| 折田翔吾 | 1勝2敗 | 33.3% | 3 |
| 古森悠太 | 0勝3敗 | 0.0% | 3 |
| 黒田尭之 | 0勝3敗 | 0.0% | 3 |
| 服部慎一郎 | 1勝2敗 | 33.3% | 3 |
| 今泉健司 | 0勝3敗 | 0.0% | 3 |
| 安西勝一 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 米長邦雄 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 大野八一雄 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 松浦隆一 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 若松政和 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 森安正幸 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 佐藤大五郎 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 島朗 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 森内俊之 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 青野照市 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 深浦康市 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 藤井猛 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 神吉宏充 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 三浦弘行 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 伊藤果 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 関根茂 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 堀口一史座 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 真部一男 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 佐藤秀司 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 石田和雄 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 泉正樹 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 松尾歩 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 飯島栄治 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 川上猛 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 阿久津主税 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 豊島将之 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 遠山雄亮 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 金井恒太 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 門倉啓太 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 田中悠一 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 石井健太郎 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 村山慈明 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 星野良生 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 神谷広志 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 池永天志 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 古賀悠聖 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 勝浦修 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 古賀一郎 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 飯野健二 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 達正光 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 安恵照剛 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 大山康晴 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 田辺一郎 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 依田有司 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 椎橋金司 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 青木清 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 小野敦生 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 剱持松二 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 野本虎次 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 中川俊一 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 北村昌男 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 桐谷広人 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 山口千嶺 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 飯田弘之 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 関浩 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 木下晃 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 林葉直子 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 中原誠 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 河口俊彦 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 滝誠一郎 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 田村康介 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 桜井昇 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 鈴木大介 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 所司和晴 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 行方尚史 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 大内延介 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 加藤幸男 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 渡辺明 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 田丸昇 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 近藤正和 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 宮田敦史 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 高野秀行 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 片上大輔 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 広瀬章人 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 前田祐司 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 戸部誠 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 戸辺誠 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 佐藤慎一 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 阿部健治郎 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 松本佳介 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 瀬川晶司 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 上野裕和 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 藤森哲也 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 永瀬拓矢 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 藤倉勇樹 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 伊藤真吾 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 八代弥 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 上村亘 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 佐藤和俊 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 横山泰明 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 阿部光瑠 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 西尾明 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 増田康宏 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 石井直樹 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 野月浩貴 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 高野智史 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 及川拓馬 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 古作登 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 横山友紀 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 高田明浩 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 柵木幹太 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 炭崎俊毅 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 森本才跳 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
OPENING神崎健二の対局は何手目で未知に入るか
神崎健二の対局は、前例が続いた手数の中央値が15手(n=509局)。(参考)1817〜2026年の全局の中央値は15手(n=74,716局)です。
「未知入り」=その対局日より前に指された対局の中に、同じ進行が何手まであったか。この手数が尽きた次の1手が、前例のない最初の一手です。 n は神崎健二の対局のうち棋譜が手元にあり計測できた局数で、通算対局数とは一致しません。この中央値は80局以上を計測できた棋士にだけ出しています。局数が少ない棋士では1手程度は誤差の範囲です。⚠️年代によって収録できている棋譜の量が違うため、時代の違う棋士どうしの比較にも、全局の数字との差をその棋士の特徴として読むことにも使えません。 早く未知に入るのは、前例のない形を選んだ結果でもあります。準備の量や優劣を表す数字ではありません。
ALL GAMES全対局 845局
表の右端の「未知入り」=その対局日より前に指された対局の中に、同じ進行が何手まであったか。この手数が尽きた次の1手が、前例のない最初の一手です。1817〜2026年の全74,716局では中央値15手(四分位 10〜19手)。「—」は棋譜が手元に無い、手数が短い、または当日の対局です(当日の対局には出しません)。
本サイトが収録している対局の結果(日付・相手・勝敗・手番・棋戦)を全件。⚠️大半は公式戦ですが、棋戦名が「その他の棋戦」等になっている対局には公式戦かどうか確認できていないものが含まれます——アマチュア棋戦やデビュー前の対局が混じっている例を確認しています。年度・勝敗・相手名/棋戦名で絞り込めます。指し手(棋譜)は掲載していません。
| 日付 | 勝敗 | 相手 | 手番 | 棋戦 | 未知入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | ○ | 安用寺孝功 | 先 | 達人戦 予選 | — |
| 2026-07-13 | ○ | 山本真也 | 先 | 竜王戦6組 昇決 | — |
| 2026-07-02 | ● | 森本才跳 | 先 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | — |
| 2026-06-11 | ● | 井上慶太 | 後 | 棋聖戦 一次予選 | — |
| 2026-05-22 | ○ | 平藤眞吾 | 後 | 竜王戦6組 昇決 | — |
| 2026-04-24 | ○ | 畠山成幸 | 先 | 竜王戦6組 昇決 | — |
| 2026-02-26 | ● | 竹内雄悟 | 後 | NHK杯 予選 | — |
| 2026-02-20 | ○ | 宮本広志 | 後 | ALSOK杯第76期王将戦 一次予選 | 5手 |
| 2026-02-20 | ● | 大石直嗣 | 先 | ALSOK杯第76期王将戦 一次予選 | 10手 |
| 2026-01-07 | ● | 安用寺孝功 | 後 | 棋王戦 予選 | — |
| 2025-12-17 | ● | 黒田尭之 | 後 | 竜王戦6組 | — |
| 2025-09-01 | ○ | 島本亮 | 先 | 銀河戦 予選 | — |
| 2025-09-01 | ● | 都成竜馬 | 先 | 銀河戦 予選 | — |
| 2025-08-22 | ● | 村田智弘 | 後 | 王座戦 一次予選 | — |
| 2025-08-12 | ● | 杉本昌隆 | 後 | 叡王戦 予選 | — |
| 2025-07-25 | ● | 炭崎俊毅 | 先 | 王位戦 予選 | — |
| 2025-07-17 | ● | 杉本昌隆 | 後 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | — |
| 2025-07-17 | ○ | 浦野真彦 | 後 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | — |
| 2025-06-13 | ● | 矢倉規広 | 先 | 達人戦 予選 | — |
| 2025-05-29 | ● | 西川和宏 | 後 | 棋聖戦 一次予選 | — |
| 2025-05-23 | ● | 黒田尭之 | 後 | 第38期竜王戦 6組昇級者決定戦 | 5手 |
| 2025-05-01 | ○ | 長沼洋 | 後 | 第38期竜王戦 6組昇級者決定戦 | 10手 |
| 2025-03-18 | ● | 平藤眞吾 | 後 | 竜王戦6組 | — |
| 2025-02-21 | ● | 柵木幹太 | 後 | NHK杯 予選 | — |
| 2025-01-27 | ● | 船江恒平 | 後 | 王将戦 一次予選 | — |
| 2025-01-07 | ● | 南芳一 | 先 | 棋王戦 予選 | — |
| 2024-12-20 | ○ | 畠山成幸 | 後 | 竜王戦6組 | — |
| 2024-10-23 | ● | 畠山鎮 | 先 | 第10期叡王戦 段位別予選八段戦 | 7手 |
| 2024-09-24 | ● | 高田明浩 | 後 | 王位戦 予選 | — |
| 2024-09-18 | ● | 山本真也 | 後 | 王座戦 一次予選 | — |
| 2024-08-30 | ● | 村田智弘 | 先 | 銀河戦 予選 | — |
| 2024-08-14 | ○ | 豊川孝弘 | 後 | 王位戦 予選 | — |
| 2024-07-31 | ● | 今泉健司 | 後 | 第2回達人戦立川立飛杯 予選 | 7手 |
| 2024-07-01 | ● | 折田翔吾 | 後 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | — |
| 2024-07-01 | ○ | 山本真也 | 先 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | — |
| 2024-06-04 | ● | 増田裕司 | 後 | 竜王戦6組 昇決 | — |
| 2024-05-09 | ● | 今泉健司 | 先 | 棋聖戦 一次予選 | — |
| 2024-05-09 | ○ | 畠山成幸 | 後 | 棋聖戦 一次予選 | — |
| 2024-02-28 | ○ | 長沼洋 | 先 | NHK杯 | — |
| 2024-02-28 | ● | 有森浩三 | 先 | NHK杯 | — |
| 2024-02-20 | ● | 有森浩三 | 後 | NHK杯 予選 | — |
| 2024-02-20 | ○ | 長沼洋 | 先 | NHK杯 予選 | — |
| 2024-01-24 | ● | 村田智弘 | 後 | 王将戦 一次予選 | — |
| 2024-01-10 | ● | 山本真也 | 先 | 棋王戦 予選 | — |
| 2023-12-07 | ● | 今泉健司 | 後 | 竜王戦6組 | — |
| 2023-10-03 | ● | 浦野真彦 | 後 | 王座戦 一次予選 | — |
| 2023-09-13 | ● | 豊川孝弘 | 先 | 達人戦 | — |
| 2023-08-25 | ○ | 有森浩三 | 先 | 銀河戦 予選 | — |
| 2023-08-25 | ● | 古森悠太 | 先 | 銀河戦 予選 | — |
| 2023-08-16 | ● | 畠山成幸 | 後 | 叡王戦 予選 | — |
| 2023-07-14 | ○ | 福間香奈 | 後 | 第17回朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | 5手 |
| 2023-07-14 | ● | 北浜健介 | 後 | 第17回朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | 9手 |
| 2023-07-05 | ● | 村田智弘 | 先 | 王位戦 予選 | — |
| 2023-05-26 | ● | 服部慎一郎 | 後 | ヒューリック杯第95期棋聖戦 一次予選 | 9手 |
| 2023-05-19 | ● | 中村亮介 | 先 | 竜王戦6組 昇決 | — |
| 2023-02-24 | ● | 阿部隆 | 先 | NHK杯 予選 | — |
| 2023-02-16 | ● | 阿部隆 | 後 | 棋王戦 予選 | — |
| 2023-01-24 | ● | 古賀悠聖 | 後 | 王将戦 一次予選 | — |
| 2023-01-16 | ● | 平藤眞吾 | 先 | 竜王戦6組 | — |
| 2023-01-13 | ○ | 福崎文吾 | 先 | 棋王戦 予選 | — |
| 2022-10-21 | ● | 山本真也 | 先 | 王座戦 一次予選 | — |
| 2022-09-26 | ● | 久保利明 | 先 | 伊藤園お~いお茶杯第64期王位戦 予選 | 6手 |
| 2022-09-16 | ● | 菅井竜也 | 先 | 叡王戦 予選 | — |
| 2022-08-24 | ○ | 脇謙二 | 後 | 銀河戦 予選 | — |
| 2022-08-24 | ● | 大橋貴洸 | 先 | 銀河戦 予選 | — |
| 2022-08-02 | ○ | 横山友紀 | 先 | 伊藤園お~いお茶杯第64期王位戦 予選 | 4手 |
| 2022-07-22 | ○ | 藤原直哉 | 先 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | — |
| 2022-07-22 | ● | 西田拓也 | 先 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | — |
| 2022-06-29 | ○ | 畠山成幸 | 先 | 叡王戦 予選 | — |
| 2022-05-17 | ● | 池永天志 | 先 | 棋聖戦 一次予選 | — |
| 2022-04-20 | ● | 牧野光則 | 先 | 竜王戦6組 昇決 | — |
| 2022-03-31 | ○ | 小林健二 | 先 | 第35期竜王戦 6組昇級者決定戦 | 6手 |
| 2022-02-16 | ● | 豊川孝弘 | 後 | NHK杯 予選 | — |
| 2022-02-16 | ○ | 井上慶太 | 後 | NHK杯 予選 | — |
| 2022-02-09 | ● | 大石直嗣 | 先 | 棋王戦 予選 | — |
| 2022-01-26 | ● | 西川和宏 | 先 | 王将戦 一次予選 | — |
| 2022-01-07 | ○ | 折田翔吾 | 後 | 棋王戦 予選 | — |
| 2021-12-17 | ● | 牧野光則 | 後 | 竜王戦6組 | — |
| 2021-09-14 | ○ | 神谷広志 | 先 | 第7期叡王戦段位別予選八段戦 | 11手 |
| 2021-09-14 | ● | 菅井竜也 | 先 | 第7期叡王戦段位別予選八段戦 | 2手 |
| 2021-08-20 | ● | 伊奈祐介 | 後 | 第70期王座戦一次予選 | 9手 |
| 2021-08-04 | ○ | 増田裕司 | 後 | 銀河戦 予選 | — |
| 2021-08-04 | ● | 村山慈明 | 後 | 銀河戦 予選 | — |
| 2021-07-19 | ● | 伊奈祐介 | 先 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 | — |
| 2021-07-09 | ● | 稲葉陽 | 後 | お~いお茶杯第63期王位戦予選 | 12手 |
| 2021-06-23 | ● | 豊川孝弘 | 後 | 竜王戦6組 昇決 | — |
