谷川浩司
レート更新 2026-07-15 対局分 / 現役102位(棋士・女流棋士270人の合算)
谷川浩司は現在ランキング102位です(棋士・女流棋士270人の合算)。現役レーティング順位表 →
棋戦が特定できる最初の対局は1977年5月、棋聖戦で中田章道と戦い敗れた。
CAREERレーティングの歩み
直近の対局は2026年。通算2482局を戦い1464勝1018敗(勝率59.0%)。
レーティングの峠は2000年11月の1926.3。
最も多く盤を挟んだのは羽生善治で175局(64勝111敗)。
勝ち越しが目立つのは森下卓(35勝15敗)。
苦手にしているのは羽生善治(64勝111敗)。
先手番では1251局で勝率63.4%。
TIME CONTROL持ち時間別の立ち位置
クラス内パーセンタイル。生レートでなく順位%で比べるのは、クラスごとに独立して1500から始まるため生レートの差が『得意不得意』でなく『収束度の差』を映してしまうからです。
SCHEDULE谷川浩司の対局予定・速報
出典=日本将棋連盟の週間対局予定/週間対局結果。中継は各社のページへのリンクです(棋譜は掲載していません)。
PROFILE人物
| 区分 | 棋士(現役) |
|---|---|
| 棋士番号 | 131 |
| 段位 | 九段 |
| 生年月日 | 1962年4月6日(64歳) |
| 出身地 | 兵庫県神戸市 |
| 師匠 | 若松政和八段 |
| 竜王戦 | 4組 (1組以上:22期) |
| 順位戦 | B級2組 (A級以上:32期) |
区分の出典=日本将棋連盟 棋士データベース「棋士(現役)」一覧(2026-07-30 取得)。この一覧に載っていない棋士・女流棋士には区分を表示していません——確認できない所属を推測で書かないためです。
出典=日本将棋連盟 棋士データベース(項目の値のみを転記)。ここに出ていない項目(SNS・趣味・人物像など)はまだ収録していません=〔要出典〕のままで、推測では埋めません。
TITLESタイトル獲得歴
| 竜王 | 4期(第3期-1990年度~4期・9期~10期) |
|---|---|
| 名人 | 5期(第41期-1983年~42期・46期~47期・55期) -十七世名人 |
| 王位 | 6期(第28期-1987年度・30期~32期・43期~44期) |
| 王座 | 1期(第38期-1990年度) |
| 棋聖 | 4期(第59期-1991年度後~61期・70期) |
| 棋王 | 3期(第11期-1985年度・13期・29期) |
| 王将 | 4期(第41期-1991年度~44期) |
出典=日本将棋連盟 棋士データベース。期数・年度の書き方は原文のままです。⚠️本サイトが収録できているのは40人分だけで、タイトル獲得者(棋士・女流棋士とも)を網羅した一覧ではありません(この節が無い=獲得していない、ではありません)。
PROMOTIONS昇段履歴
| 1973年 | 5級 |
|---|---|
| 1975年 | 初段 |
| 1976年12月20日 | 四段 |
| 1979年4月1日 | 五段 |
| 1980年4月1日 | 六段 |
| 1981年4月1日 | 七段 |
| 1982年4月1日 | 八段 |
| 1984年4月1日 | 九段 |
出典=日本将棋連盟 棋士データベース(記載された段位と年月のみ)。収録は259人分(棋士・女流棋士の合計)で、全員分ではありません。
BY SEASON年度別成績(全53年度)
🔴年度=4月1日〜翌年3月31日(将棋の数え方)。先手番・後手番はそれぞれ「その手番のときの勝率」で、足しても100%にはなりません。見出しをタップで並べ替えできます。
| 年度 | 対局 | 勝率 | 先手番 | 後手番 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 5局 | 0.0% 0/5 | 0.0% 0/3 | 0.0% 0/2 |
| 2025年度 | 29局 | 41.4% 12/29 | 50.0% 8/16 | 30.8% 4/13 |
| 2024年度 | 32局 | 34.4% 11/32 | 53.8% 7/13 | 21.1% 4/19 |
| 2023年度 | 36局 | 52.8% 19/36 | 64.7% 11/17 | 42.1% 8/19 |
| 2022年度 | 32局 | 46.9% 15/32 | 46.7% 7/15 | 47.1% 8/17 |
| 2021年度 | 34局 | 50.0% 17/34 | 47.6% 10/21 | 53.8% 7/13 |
| 2020年度 | 32局 | 43.8% 14/32 | 57.1% 8/14 | 33.3% 6/18 |
| 2019年度 | 48局 | 41.7% 20/48 | 44.4% 8/18 | 40.0% 12/30 |
| 2018年度 | 47局 | 59.6% 28/47 | 65.5% 19/29 | 50.0% 9/18 |
| 2017年度 | 31局 | 54.8% 17/31 | 38.5% 5/13 | 66.7% 12/18 |
| 2016年度 | 30局 | 40.0% 12/30 | 64.3% 9/14 | 18.8% 3/16 |
| 2015年度 | 29局 | 37.9% 11/29 | 33.3% 5/15 | 42.9% 6/14 |
| 2014年度 | 33局 | 39.4% 13/33 | 42.1% 8/19 | 35.7% 5/14 |
| 2013年度 | 37局 | 37.8% 14/37 | 45.0% 9/20 | 29.4% 5/17 |
| 2012年度 | 26局 | 42.3% 11/26 | 66.7% 8/12 | 21.4% 3/14 |
| 2011年度 | 28局 | 39.3% 11/28 | 53.8% 7/13 | 26.7% 4/15 |
| 2010年度 | 30局 | 33.3% 10/30 | 33.3% 6/18 | 33.3% 4/12 |
| 2009年度 | 39局 | 53.8% 21/39 | 54.2% 13/24 | 53.3% 8/15 |
| 2008年度 | 34局 | 52.9% 18/34 | 43.8% 7/16 | 61.1% 11/18 |
| 2007年度 | 40局 | 50.0% 20/40 | 42.1% 8/19 | 57.1% 12/21 |
| 2006年度 | 52局 | 51.9% 27/52 | 59.1% 13/22 | 46.7% 14/30 |
| 2005年度 | 42局 | 61.9% 26/42 | 72.2% 13/18 | 54.2% 13/24 |
| 2004年度 | 55局 | 45.5% 25/55 | 44.8% 13/29 | 46.2% 12/26 |
| 2003年度 | 57局 | 66.7% 38/57 | 77.8% 21/27 | 56.7% 17/30 |
| 2002年度 | 50局 | 60.0% 30/50 | 69.6% 16/23 | 51.9% 14/27 |
| 2001年度 | 59局 | 55.9% 33/59 | 65.6% 21/32 | 44.4% 12/27 |
| 2000年度 | 78局 | 65.4% 51/78 | 62.5% 30/48 | 70.0% 21/30 |
| 1999年度 | 72局 | 63.9% 46/72 | 72.2% 26/36 | 55.6% 20/36 |
| 1998年度 | 61局 | 59.0% 36/61 | 64.5% 20/31 | 53.3% 16/30 |
| 1997年度 | 45局 | 68.9% 31/45 | 60.0% 15/25 | 80.0% 16/20 |
| 1996年度 | 66局 | 68.2% 45/66 | 75.7% 28/37 | 58.6% 17/29 |
| 1995年度 | 52局 | 55.8% 29/52 | 60.0% 15/25 | 51.9% 14/27 |
| 1994年度 | 69局 | 69.6% 48/69 | 66.7% 24/36 | 72.7% 24/33 |
| 1993年度 | 66局 | 59.1% 39/66 | 67.9% 19/28 | 52.6% 20/38 |
| 1992年度 | 62局 | 62.9% 39/62 | 72.7% 24/33 | 51.7% 15/29 |
| 1991年度 | 76局 | 69.7% 53/76 | 78.0% 32/41 | 60.0% 21/35 |
| 1990年度 | 69局 | 63.8% 44/69 | 63.6% 21/33 | 63.9% 23/36 |
| 1989年度 | 61局 | 73.8% 45/61 | 71.9% 23/32 | 75.9% 22/29 |
| 1988年度 | 63局 | 63.5% 40/63 | 70.0% 21/30 | 57.6% 19/33 |
| 1987年度 | 68局 | 69.1% 47/68 | 85.2% 23/27 | 58.5% 24/41 |
| 1986年度 | 79局 | 59.5% 47/79 | 69.0% 29/42 | 48.6% 18/37 |
| 1985年度 | 90局 | 64.4% 58/90 | 66.7% 26/39 | 62.7% 32/51 |
| 1984年度 | 68局 | 64.7% 44/68 | 62.5% 20/32 | 66.7% 24/36 |
| 1983年度 | 53局 | 67.9% 36/53 | 68.2% 15/22 | 67.7% 21/31 |
| 1982年度 | 70局 | 58.6% 41/70 | 65.5% 19/29 | 53.7% 22/41 |
| 1981年度 | 61局 | 68.9% 42/61 | 74.2% 23/31 | 63.3% 19/30 |
| 1980年度 | 50局 | 64.0% 32/50 | 57.6% 19/33 | 76.5% 13/17 |
| 1979年度 | 54局 | 79.6% 43/54 | 84.8% 28/33 | 71.4% 15/21 |
| 1978年度 | 43局 | 69.8% 30/43 | 76.0% 19/25 | 61.1% 11/18 |
| 1977年度 | 35局 | 62.9% 22/35 | 57.9% 11/19 | 68.8% 11/16 |
| 1976年度 | 2局 | 50.0% 1/2 | 50.0% 1/2 | — |
| 1972年度 | 1局 | 100.0% 1/1 | 100.0% 1/1 | — |
| 1971年度 | 1局 | 100.0% 1/1 | 100.0% 1/1 | — |
| 通算 | 2,482局 | 59.0% 1464/2482 | 63.4% 793/1251 | 54.5% 671/1231 |
HEAD TO HEAD対戦成績(全272人)
| 相手 | 戦績 | 勝率 | 対局 |
|---|---|---|---|
| 羽生善治 | 64勝111敗 | 36.6% | 175 |
| 中原誠 | 56勝43敗 | 56.6% | 99 |
| 佐藤康光 | 36勝42敗 | 46.2% | 78 |
| 郷田真隆 | 40勝28敗 | 58.8% | 68 |
| 米長邦雄 | 34勝33敗 | 50.7% | 67 |
| 森内俊之 | 29勝38敗 | 43.3% | 67 |
| 高橋道雄 | 36勝30敗 | 54.5% | 66 |
| 丸山忠久 | 32勝32敗 | 50.0% | 64 |
| 森下卓 | 35勝15敗 | 70.0% | 50 |
| 桐山清澄 | 30勝18敗 | 62.5% | 48 |
| 南芳一 | 34勝14敗 | 70.8% | 48 |
| 加藤一二三 | 31勝16敗 | 66.0% | 47 |
| 藤井猛 | 23勝18敗 | 56.1% | 41 |
| 有吉道夫 | 28勝12敗 | 70.0% | 40 |
| 森雞二 | 29勝10敗 | 74.4% | 39 |
| 深浦康市 | 15勝21敗 | 41.7% | 36 |
| 久保利明 | 15勝21敗 | 41.7% | 36 |
| 島朗 | 22勝13敗 | 62.9% | 35 |
| 森安秀光 | 23勝10敗 | 69.7% | 33 |
| 福崎文吾 | 18勝13敗 | 58.1% | 31 |
| 田中寅彦 | 17勝13敗 | 56.7% | 30 |
| 三浦弘行 | 13勝17敗 | 43.3% | 30 |
| 山崎隆之 | 12勝18敗 | 40.0% | 30 |
| 中村修 | 20勝8敗 | 71.4% | 28 |
| 青野照市 | 16勝11敗 | 59.3% | 27 |
| 阿部隆 | 21勝6敗 | 77.8% | 27 |
| 小林健二 | 19勝7敗 | 73.1% | 26 |
| 内藤國雄 | 14勝10敗 | 58.3% | 24 |
| 塚田泰明 | 21勝3敗 | 87.5% | 24 |
| 屋敷伸之 | 17勝7敗 | 70.8% | 24 |
| 木村一基 | 13勝11敗 | 54.2% | 24 |
| 大山康晴 | 16勝6敗 | 72.7% | 22 |
| 畠山鎮 | 13勝6敗 | 68.4% | 19 |
| 行方尚史 | 8勝11敗 | 42.1% | 19 |
| 鈴木大介 | 9勝10敗 | 47.4% | 19 |
| 井上慶太 | 15勝3敗 | 83.3% | 18 |
| 村山聖 | 13勝5敗 | 72.2% | 18 |
| 渡辺明 | 6勝12敗 | 33.3% | 18 |
| 脇謙二 | 11勝5敗 | 68.8% | 16 |
| 阿久津主税 | 8勝8敗 | 50.0% | 16 |
| 勝浦修 | 10勝5敗 | 66.7% | 15 |
| 中川大輔 | 12勝3敗 | 80.0% | 15 |
| 松尾歩 | 4勝10敗 | 28.6% | 14 |
| 菅井竜也 | 4勝10敗 | 28.6% | 14 |
| 有森浩三 | 9勝4敗 | 69.2% | 13 |
| 先崎学 | 7勝6敗 | 53.8% | 13 |
| 豊島将之 | 2勝11敗 | 15.4% | 13 |
| 浦野真彦 | 10勝2敗 | 83.3% | 12 |
| 橋本崇載 | 3勝9敗 | 25.0% | 12 |
| 淡路仁茂 | 10勝1敗 | 90.9% | 11 |
| 板谷進 | 7勝4敗 | 63.6% | 11 |
| 田中魁秀 | 9勝2敗 | 81.8% | 11 |
| 石田和雄 | 8勝3敗 | 72.7% | 11 |
| 北浜健介 | 7勝4敗 | 63.6% | 11 |
| 木村義徳 | 10勝0敗 | 100.0% | 10 |
| 真部一男 | 8勝2敗 | 80.0% | 10 |
| 中田宏樹 | 7勝3敗 | 70.0% | 10 |
| 畠山成幸 | 8勝2敗 | 80.0% | 10 |
| 稲葉陽 | 3勝7敗 | 30.0% | 10 |
| 大石直嗣 | 2勝8敗 | 20.0% | 10 |
| 澤田真吾 | 7勝3敗 | 70.0% | 10 |
| 森信雄 | 7勝2敗 | 77.8% | 9 |
| 東和男 | 5勝4敗 | 55.6% | 9 |
| 二上達也 | 5勝4敗 | 55.6% | 9 |
| 西川慶二 | 5勝4敗 | 55.6% | 9 |
| 田丸昇 | 7勝2敗 | 77.8% | 9 |
| 杉本昌隆 | 7勝2敗 | 77.8% | 9 |
| 村山慈明 | 3勝6敗 | 33.3% | 9 |
| 大内延介 | 5勝3敗 | 62.5% | 8 |
| 西村一義 | 3勝5敗 | 37.5% | 8 |
| 村田顕弘 | 3勝5敗 | 37.5% | 8 |
| 糸谷哲郎 | 3勝5敗 | 37.5% | 8 |
| 戸辺誠 | 3勝5敗 | 37.5% | 8 |
| 西川和宏 | 6勝2敗 | 75.0% | 8 |
| 船江恒平 | 2勝6敗 | 25.0% | 8 |
| 木下晃 | 7勝0敗 | 100.0% | 7 |
| 土佐浩司 | 4勝3敗 | 57.1% | 7 |
| 伊達康夫 | 6勝1敗 | 85.7% | 7 |
| 灘蓮照 | 6勝1敗 | 85.7% | 7 |
| 斎藤慎太郎 | 2勝5敗 | 28.6% | 7 |
| 大橋貴洸 | 2勝5敗 | 28.6% | 7 |
| 中田章道 | 4勝2敗 | 66.7% | 6 |
| 高島弘光 | 4勝2敗 | 66.7% | 6 |
| 橋本三治 | 6勝0敗 | 100.0% | 6 |
| 坪内利幸 | 3勝3敗 | 50.0% | 6 |
| 泉正樹 | 5勝1敗 | 83.3% | 6 |
| 長沼洋 | 3勝3敗 | 50.0% | 6 |
| 真田圭一 | 5勝1敗 | 83.3% | 6 |
| 矢倉規広 | 5勝1敗 | 83.3% | 6 |
| 小林裕士 | 4勝2敗 | 66.7% | 6 |
| 佐々木慎 | 5勝1敗 | 83.3% | 6 |
| 西尾明 | 5勝1敗 | 83.3% | 6 |
| 広瀬章人 | 4勝2敗 | 66.7% | 6 |
| 安用寺孝功 | 4勝2敗 | 66.7% | 6 |
| 服部慎一郎 | 1勝5敗 | 16.7% | 6 |
| 本間爽悦 | 5勝0敗 | 100.0% | 5 |
| 大原英二 | 4勝1敗 | 80.0% | 5 |
| 児玉孝一 | 5勝0敗 | 100.0% | 5 |
| 小阪昇 | 4勝1敗 | 80.0% | 5 |
| 前田祐司 | 3勝2敗 | 60.0% | 5 |
| 長谷部久雄 | 5勝0敗 | 100.0% | 5 |
| 飯塚祐紀 | 4勝1敗 | 80.0% | 5 |
| 山本真也 | 5勝0敗 | 100.0% | 5 |
| 佐藤紳哉 | 3勝2敗 | 60.0% | 5 |
| 飯島栄治 | 5勝0敗 | 100.0% | 5 |
| 千田翔太 | 0勝5敗 | 0.0% | 5 |
| 野月浩貴 | 4勝1敗 | 80.0% | 5 |
| 角田三男 | 4勝0敗 | 100.0% | 4 |
| 酒井順吉 | 3勝1敗 | 75.0% | 4 |
| 飯野健二 | 3勝1敗 | 75.0% | 4 |
| 青木清 | 4勝0敗 | 100.0% | 4 |
| 安恵照剛 | 4勝0敗 | 100.0% | 4 |
| 佐藤義則 | 3勝1敗 | 75.0% | 4 |
| 滝誠一郎 | 4勝0敗 | 100.0% | 4 |
| 宮坂幸雄 | 4勝0敗 | 100.0% | 4 |
| 小野修一 | 4勝0敗 | 100.0% | 4 |
| 日浦市郎 | 3勝1敗 | 75.0% | 4 |
| 増田裕司 | 4勝0敗 | 100.0% | 4 |
| 中村太地 | 3勝1敗 | 75.0% | 4 |
| 佐藤天彦 | 0勝4敗 | 0.0% | 4 |
| 牧野光則 | 4勝0敗 | 100.0% | 4 |
| 高見泰地 | 2勝2敗 | 50.0% | 4 |
| 椎橋金司 | 2勝1敗 | 66.7% | 3 |
| 南口繁一 | 3勝0敗 | 100.0% | 3 |
| 森安正幸 | 3勝0敗 | 100.0% | 3 |
| 伊藤果 | 3勝0敗 | 100.0% | 3 |
| 星田啓三 | 3勝0敗 | 100.0% | 3 |
| 花村元司 | 2勝1敗 | 66.7% | 3 |
| 桜井昇 | 1勝2敗 | 33.3% | 3 |
| 丸田祐三 | 3勝0敗 | 100.0% | 3 |
| 大野八一雄 | 2勝1敗 | 66.7% | 3 |
| 神吉宏充 | 3勝0敗 | 100.0% | 3 |
| 櫛田陽一 | 2勝1敗 | 66.7% | 3 |
| 神崎健二 | 1勝2敗 | 33.3% | 3 |
| 佐藤秀司 | 3勝0敗 | 100.0% | 3 |
| 平藤眞吾 | 3勝0敗 | 100.0% | 3 |
| 藤原直哉 | 3勝0敗 | 100.0% | 3 |
| 岡崎洋 | 3勝0敗 | 100.0% | 3 |
| 堀口一史座 | 2勝1敗 | 66.7% | 3 |
| 伊奈祐介 | 3勝0敗 | 100.0% | 3 |
| 永瀬拓矢 | 0勝3敗 | 0.0% | 3 |
| 阿部健治郎 | 0勝3敗 | 0.0% | 3 |
| 増田康宏 | 0勝3敗 | 0.0% | 3 |
| 佐々木勇気 | 1勝2敗 | 33.3% | 3 |
| 八代弥 | 0勝3敗 | 0.0% | 3 |
| 及川拓馬 | 1勝2敗 | 33.3% | 3 |
| 西田拓也 | 0勝3敗 | 0.0% | 3 |
| 徳田拳士 | 2勝1敗 | 66.7% | 3 |
| 大島映二 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 北村文男 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 池田修一 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 小堀清一 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 松浦隆一 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 桐谷広人 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 沼春雄 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 五十嵐豊一 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 吉田利勝 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 剱持松二 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 山口千嶺 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 武者野勝巳 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 若松政和 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 佐藤大五郎 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 斎田晴子 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 関根茂 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 小林宏 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 小野敦生 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 達正光 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 富岡英作 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 神谷広志 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 北島忠雄 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 豊川孝弘 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 宮田敦史 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 窪田義行 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 村中秀史 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 島本亮 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 阪口悟 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 佐藤和俊 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 古森悠太 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 藤井聡太 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 黒田尭之 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 古賀悠聖 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 高崎一生 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 黒沢怜生 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 折田翔吾 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 渡辺和史 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 冨田誠也 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 小山怜央 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 長岡裕也 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 池永天志 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 井田明宏 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 福崎睦美 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 田中浩 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 坂口允彦 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 大野源一 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 下平幸男 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 田辺一郎 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 三谷正範 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 関屋喜代作 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 広津久雄 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 河口俊彦 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 蛸島彰子 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 山中和正 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 富沢幹雄 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 田中雅典 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 菊地常夫 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 松下力 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 細原一夫 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 佐伯昌優 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 加藤博二 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 原田泰夫 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 山口英夫 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 芹沢博文 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 北村昌男 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 永作芳也 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 谷川俊昭 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 室岡克彦 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 木村嘉孝 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 松田直子 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 宮田利男 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 鈴木良雄 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 横田高広 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 坂井澄夫 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 武山俊夫 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 植村真理 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 南尚文 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 加瀬純一 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 伊藤博文 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 堀口弘治 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 鈴木輝彦 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 野田敬三 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 安西勝一 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 植山悦行 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 木下浩一 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 川上猛 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 所司和晴 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 小倉久史 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 石川陽生 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 中田功 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 千葉幸生 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 清水市代 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 中村亮介 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 近藤正和 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 岩根忍 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 片上大輔 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 勝又清和 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 瀬川晶司 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 渡辺正和 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 室谷由紀 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 遠山雄亮 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 伊藤真吾 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 金井恒太 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 竹内雄悟 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 阿部光瑠 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 石井健太郎 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 横山泰明 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 近藤誠也 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 都成竜馬 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 今泉健司 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 佐々木大地 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 星野良生 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 石田直裕 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 狩山幹生 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 高野智史 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 宮本広志 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 村田智弘 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 出口若武 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 杉本和陽 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 伊藤匠 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 石川優太 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 炭崎俊毅 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 横山友紀 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 藤本渚 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
OPENING谷川浩司の対局は何手目で未知に入るか
谷川浩司の対局は、前例が続いた手数の中央値が17手(n=2,350局)。(参考)1817〜2026年の全局の中央値は15手(n=74,716局)です。
「未知入り」=その対局日より前に指された対局の中に、同じ進行が何手まであったか。この手数が尽きた次の1手が、前例のない最初の一手です。 n は谷川浩司の対局のうち棋譜が手元にあり計測できた局数で、通算対局数とは一致しません。この中央値は80局以上を計測できた棋士にだけ出しています。局数が少ない棋士では1手程度は誤差の範囲です。⚠️年代によって収録できている棋譜の量が違うため、時代の違う棋士どうしの比較にも、全局の数字との差をその棋士の特徴として読むことにも使えません。 早く未知に入るのは、前例のない形を選んだ結果でもあります。準備の量や優劣を表す数字ではありません。
ALL GAMES全対局 2,482局
表の右端の「未知入り」=その対局日より前に指された対局の中に、同じ進行が何手まであったか。この手数が尽きた次の1手が、前例のない最初の一手です。1817〜2026年の全74,716局では中央値15手(四分位 10〜19手)。「—」は棋譜が手元に無い、手数が短い、または当日の対局です(当日の対局には出しません)。
本サイトが収録している対局の結果(日付・相手・勝敗・手番・棋戦)を全件。⚠️大半は公式戦ですが、棋戦名が「その他の棋戦」等になっている対局には公式戦かどうか確認できていないものが含まれます——アマチュア棋戦やデビュー前の対局が混じっている例を確認しています。年度・勝敗・相手名/棋戦名で絞り込めます。指し手(棋譜)は掲載していません。
| 日付 | 勝敗 | 相手 | 手番 | 棋戦 | 未知入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | ● | 及川拓馬 | 後 | 第85期順位戦B級2組2回戦 | 17手 |
| 2026-06-17 | ● | 戸辺誠 | 先 | 第85期順位戦B級2組1回戦 | 16手 |
| 2026-05-27 | ● | 村山慈明 | 先 | 第39期竜王戦 4組残留決定戦 | 14手 |
| 2026-04-22 | ● | 藤本渚 | 後 | ALSOK杯第76期王将戦 一次予選 | 12手 |
| 2026-04-08 | ● | 黒沢怜生 | 先 | 第39期竜王戦 4組昇級者決定戦 | 7手 |
| 2026-03-18 | ○ | 冨田誠也 | 先 | ALSOK杯第76期王将戦 一次予選 | 12手 |
| 2026-03-04 | ○ | 木村一基 | 先 | 第84期順位戦B級2組10回戦 | 16手 |
| 2026-02-27 | ● | 横山友紀 | 先 | NHK杯 予選 | — |
| 2026-02-27 | ○ | 折田翔吾 | 先 | NHK杯 予選 | — |
| 2026-02-27 | ○ | 南芳一 | 後 | NHK杯 予選 | — |
| 2026-02-16 | ● | 豊島将之 | 先 | 第74期王座戦二次予選 | 18手 |
| 2026-02-04 | ○ | 屋敷伸之 | 後 | 第84期順位戦B級2組9回戦 | 13手 |
| 2026-01-26 | ● | 池永天志 | 後 | 第52期棋王戦コナミグループ杯 予選 | 24手 |
| 2026-01-14 | ○ | 藤井猛 | 後 | 第84期順位戦B級2組8回戦 | 11手 |
| 2026-01-09 | ● | 服部慎一郎 | 後 | ヒューリック杯第97期棋聖戦 二次予選 | 23手 |
| 2025-12-24 | ● | 井田明宏 | 先 | 竜王戦4組 | — |
| 2025-12-10 | ○ | 丸山忠久 | 先 | 順位戦B級2組 | — |
| 2025-12-06 | ● | 郷田真隆 | 後 | 第3回達人戦立川立飛杯本戦 | 13手 |
| 2025-12-02 | ● | 菅井竜也 | 先 | 第67期王位戦 | 12手 |
| 2025-11-23 | ● | 増田康宏 | 先 | NHK杯 本戦 | — |
| 2025-11-19 | ● | 豊島将之 | 後 | 第19回朝日杯将棋オープン戦 二次予選 | 11手 |
| 2025-11-05 | ● | 久保利明 | 後 | 第84期順位戦B級2組6回戦 | 6手 |
| 2025-10-15 | ● | 阿久津主税 | 後 | 第84期順位戦B級2組5回戦 | 16手 |
| 2025-10-09 | ● | 久保利明 | 後 | 第11期叡王戦 段位別予選九段戦 | 17手 |
| 2025-09-28 | ○ | 服部慎一郎 | 先 | NHK杯 | — |
