2000年度の公式戦 1,543局。左が勝者、右が敗者。先は先手番。指し手(棋譜)は掲載していません。
「未知入り」=その対局日より前に指された対局の中に、同じ進行が何手まであったか。この手数が尽きた次の1手が、前例のない最初の一手です。1817〜2026年の全74,716局では中央値15手(四分位 10〜19手)。「—」は棋譜が手元に無い、手数が短い、または当日の対局です(当日の対局には出しません)。⚠️年代によって収録できている棋譜の量が違うため、時代の違う棋士どうしの比較にも、全局の数字との差をその棋士の特徴として読むことにも使えません。 早く未知に入るのは、前例のない形を選んだ結果でもあります。準備の量や優劣を表す数字ではありません。
| 日付 | 勝ち | 負け | 棋戦 | 未知入り |
|---|---|---|---|---|
| 2001-03-30 | ○ 行方尚史 先 | ● 佐藤康光 | 棋聖戦 | 14手 |
| 2001-03-30 | ○ 堀口一史座 先 | ● 川上猛 | 新人王戦 | 11手 |
| 2001-03-30 | ○ 郷田真隆 先 | ● 藤井猛 | 棋聖戦 | 16手 |
| 2001-03-30 | ○ 細川大市郎 | ● 武田俊平立命館大3年 先 | その他の棋戦 | 7手 |
| 2001-03-30 | ○ 南芳一 | ● 米長邦雄 先 | 竜王戦 | — |
| 2001-03-30 | ○ 塚田泰明 | ● 野月浩貴 先 | 棋王戦 | — |
| 2001-03-30 | ○ 有吉道夫 先 | ● 山本真也 | 竜王戦 | — |
| 2001-03-30 | ○ 石田和雄 | ● 西村一義 先 | 竜王戦 | — |
| 2001-03-29 | ○ 深浦康市 | ● 森雞二 先 | 銀河戦 | 10手 |
| 2001-03-29 | ○ 深浦康市 | ● 泉正樹 先 | 銀河戦 | 31手 |
| 2001-03-29 | ○ 平藤眞吾 | ● 田中魁秀 先 | 王将戦 | — |
| 2001-03-28 | ○ 加藤一二三 先 | ● 神谷広志 | 竜王戦 | — |
| 2001-03-27 | ○ 鈴木輝彦 | ● 飯島栄治 先 | 棋王戦 | 24手 |
| 2001-03-27 | ○ 千葉幸生 先 | ● 堀口一史座 | 王将戦 | 11手 |
| 2001-03-27 | ○ 内藤國雄 | ● 塚田泰明 先 | 銀河戦 | 12手 |
| 2001-03-27 | ○ 塚田泰明 先 | ● 浦野真彦 | 銀河戦 | 15手 |
| 2001-03-27 | ○ 前田祐司 先 | ● 大内延介 | 竜王戦 | — |
| 2001-03-26 | ○ 佐藤康光 先 | ● 畠山成幸 | 王位戦 | 16手 |
| 2001-03-26 | ○ 田村康介 | ● 森安正幸 先 | NHK杯 | 18手 |
| 2001-03-26 | ○ 羽生善治 先 | ● 中川大輔 | 竜王戦 | 8手 |
| 2001-03-26 | ○ 桐山清澄 先 | ● 北浜健介 | NHK杯 | 20手 |
| 2001-03-26 | ○ 谷川浩司 先 | ● 郷田真隆 | 竜王戦 | 21手 |
| 2001-03-26 | ○ 有吉道夫 | ● 井上慶太 先 | 王将戦 | — |
| 2001-03-26 | ○ 先崎学 | ● 田中寅彦 先 | 竜王戦 | — |
| 2001-03-26 | ○ 真部一男 | ● 森雞二 先 | 竜王戦 | — |
| 2001-03-25 | ○ 鈴木真里 | ● 尾崎さやか 先 | その他の棋戦 | 10手 |
| 2001-03-25 | ○ 上野裕和 先 | ● 野月浩貴 | その他の棋戦 | 21手 |
| 2001-03-25 | ○ 上野裕和 先 | ● 千葉幸生 | その他の棋戦 | 15手 |
| 2001-03-24 | ○ 吉澤大樹 | ● 増田裕司 先 | 竜王戦 | 3手 |
| 2001-03-23 | ○ 藤田綾 | ● 多田佳子 先 | 鹿島杯 | 9手 |
| 2001-03-23 | ○ 森内俊之 先 | ● 谷川浩司 | 全日プロ | 22手 |
| 2001-03-23 | ○ 船戸陽子 | ● 関根紀代子 先 | 鹿島杯 | 10手 |
| 2001-03-23 | ○ 長沼洋 先 | ● 山崎隆之 | 王位戦 | 26手 |
| 2001-03-23 | ○ 久津知子 先 | ● 安食総子 | 鹿島杯 | 11手 |
| 2001-03-23 | ○ 中田功 先 | ● 植山悦行 | 棋王戦 | 17手 |
| 2001-03-23 | ○ 佐藤秀司 先 | ● 関根茂 | 王将戦 | — |
| 2001-03-23 | ○ 川上猛 | ● 田中魁秀 先 | 竜王戦 | — |
| 2001-03-23 | ○ 菊地常夫 先 | ● 石田和雄 | 棋王戦 | — |
| 2001-03-22 | ○ 屋敷伸之 先 | ● 野月浩貴 | 王将戦 | 24手 |
| 2001-03-22 | ○ 鈴木大介 先 | ● 中川大輔 | 棋聖戦 | 4手 |
| 2001-03-22 | ○ 畠山鎮 先 | ● 青野照市 | 竜王戦 | — |
| 2001-03-21 | ○ 杉本昌隆 先 | ● 平藤眞吾 | 竜王戦 | 11手 |
| 2001-03-21 | ○ 高橋道雄 | ● 阿久津主税 先 | 王座戦 | 9手 |
| 2001-03-21 | ○ 南芳一 先 | ● 畠山成幸 | 王座戦 | 14手 |
| 2001-03-21 | ○ 木村一基 先 | ● 東和男 | 王座戦 | 25手 |
| 2001-03-21 | ○ 行方尚史 | ● 中原誠 先 | 竜王戦 | — |
| 2001-03-21 | ○ 有吉道夫 | ● 伊藤博文 先 | 棋王戦 | — |
| 2001-03-21 | ○ 飯塚祐紀 先 | ● 塚田泰明 | 王将戦 | — |
| 2001-03-19 | ○ 羽生善治 先 | ● 久保利明 | 棋王戦 | 12手 |
| 2001-03-19 | ○ 中村修 先 | ● 丸山忠久 | 竜王戦 | 10手 |
| 2001-03-19 | ○ 伊奈祐介 | ● 渡辺明 先 | 竜王戦 | 22手 |
| 2001-03-19 | ○ 中尾敏之 | ● 松本佳介 先 | 新人王戦 | 31手 |
| 2001-03-19 | ○ 勝浦修 先 | ● 山口英夫 | 王将戦 | — |
| 2001-03-18 | ○ 深浦康市 | ● 小林裕士 先 | 早指新鋭戦 | 36手 |
| 2001-03-18 | ○ 北浜健介 | ● 野月浩貴 先 | 早指新鋭戦 | 27手 |
| 2001-03-18 | ○ 田村康介 | ● 堀口一史座 先 | 早指新鋭戦 | 9手 |
| 2001-03-16 | ○ 塚田泰明 先 | ● 行方尚史 | 王座戦 | 12手 |
| 2001-03-16 | ○ 屋敷伸之 | ● 深浦康市 先 | 王位戦 | 3手 |
| 2001-03-16 | ○ 中村修 | ● 郷田真隆 先 | 順位戦 | 13手 |
| 2001-03-16 | ○ 井上慶太 | ● 脇謙二 先 | 王座戦 | 21手 |
| 2001-03-16 | ○ 淡路仁茂 | ● 内藤國雄 先 | 棋王戦 | 31手 |
| 2001-03-16 | ○ 藤井猛 | ● 南芳一 先 | 順位戦 | 7手 |
| 2001-03-16 | ○ 田中寅彦 先 | ● 石田和雄 | 王座戦 | 14手 |
| 2001-03-16 | ○ 福崎文吾 | ● 桐山清澄 先 | 順位戦 | 8手 |
| 2001-03-16 | ○ 神谷広志 先 | ● 森雞二 | 順位戦 | 18手 |
| 2001-03-16 | ○ 高橋道雄 先 | ● 三浦弘行 | 順位戦 | 16手 |
| 2001-03-16 | ○ 小林健二 先 | ● 中原誠 | 順位戦 | 8手 |
| 2001-03-15 | ○ 中川大輔 | ● 有森浩三 先 | 銀河戦 | 4手 |
| 2001-03-15 | ○ 有森浩三 | ● 佐藤秀司 先 | 銀河戦 | 19手 |
| 2001-03-14 | ○ 久保利明 先 | ● 田丸昇 | 銀河戦 | 21手 |
| 2001-03-14 | ○ 久保利明 | ● 阿部隆 先 | 銀河戦 | 12手 |
| 2001-03-14 | ○ 林まゆみ | ● 安食総子 先 | 女流名人戦 | 10手 |
| 2001-03-13 | ○ 野月浩貴 先 | ● 渡辺明 | 順位戦 | 15手 |
| 2001-03-13 | ○ 飯塚祐紀 先 | ● 武市三郎 | 順位戦 | 11手 |
| 2001-03-13 | ○ 飯島栄治 先 | ● 松本佳介 | 順位戦 | 45手 |
| 2001-03-13 | ○ 高野秀行 先 | ● 達正光 | 順位戦 | 28手 |
| 2001-03-13 | ○ 山本真也 | ● 植山悦行 先 | 順位戦 | 10手 |
| 2001-03-13 | ○ 田村康介 先 | ● 山崎隆之 | 順位戦 | 18手 |
| 2001-03-13 | ○ 安用寺孝功 先 | ● 神吉宏充 | 順位戦 | 18手 |
| 2001-03-13 | ○ 佐藤紳哉 | ● 中尾敏之 先 | 順位戦 | 25手 |
| 2001-03-13 | ○ 川上猛 | ● 中座真 先 | 順位戦 | 11手 |
| 2001-03-13 | ○ 矢倉規広 先 | ● 伊藤能 | 順位戦 | 14手 |
| 2001-03-13 | ○ 平藤眞吾 先 | ● 関根茂 | 順位戦 | — |
| 2001-03-12 | ○ 谷川浩司 先 | ● 米長邦雄 | 棋聖戦 | 9手 |
| 2001-03-12 | ○ 森内俊之 | ● 中村修 先 | 王位戦 | 9手 |
| 2001-03-12 | ○ 塚田泰明 先 | ● 千葉幸生 | NHK杯 | 15手 |
| 2001-03-12 | ○ 高橋道雄 | ● 鈴木大介 先 | NHK杯 | 4手 |
| 2001-03-12 | ○ 行方尚史 | ● 畠山成幸 先 | 棋聖戦 | 15手 |
| 2001-03-12 | ○ 久保利明 | ● 勝浦修 先 | 竜王戦 | — |
| 2001-03-12 | ○ 桐山清澄 | ● 畠山鎮 先 | 王将戦 | — |
| 2001-03-09 | ○ 阿部隆 | ● 土佐浩司 先 | 順位戦 | 31手 |
| 2001-03-09 | ○ 佐藤紳哉 先 | ● 高野秀行 | 新人王戦 | 18手 |
| 2001-03-09 | ○ 中川大輔 先 | ● 脇謙二 | 順位戦 | 33手 |
| 2001-03-09 | ○ 久保利明 | ● 西川慶二 先 | 順位戦 | 13手 |
| 2001-03-09 | ○ 谷川浩司 先 | ● 森下卓 | 王位戦 | 18手 |
| 2001-03-09 | ○ 木村一基 先 | ● 近藤正和 | 新人王戦 | 8手 |
| 2001-03-09 | ○ 内藤國雄 | ● 石田和雄 先 | 順位戦 | 29手 |
| 2001-03-09 | ○ 有吉道夫 先 | ● 田中魁秀 | 順位戦 | 25手 |
| 2001-03-09 | ○ 森内俊之 先 | ● 郷田真隆 | 王座戦 | 40手 |
| 2001-03-09 | ○ 富岡英作 先 | ● 浦野真彦 | 順位戦 | 24手 |
| 2001-03-09 | ○ 田丸昇 先 | ● 塚田泰明 | 順位戦 | — |
| 2001-03-07 | ○ 中座真 先 | ● 渡辺明 | 新人王戦 | 14手 |
| 2001-03-06 | ○ 畠山鎮 先 | ● 中田功 | 順位戦 | 17手 |
| 2001-03-06 | ○ 佐藤秀司 | ● 小林宏 先 | 順位戦 | 19手 |
| 2001-03-06 | ○ 行方尚史 先 | ● 桜井昇 | 順位戦 | 11手 |
| 2001-03-06 | ○ 鈴木大介 | ● 森内俊之 先 | 棋聖戦 | 19手 |
| 2001-03-06 | ○ 屋敷伸之 先 | ● 中田宏樹 | 順位戦 | 26手 |
| 2001-03-06 | ○ 岡崎洋 | ● 杉本昌隆 先 | 順位戦 | 11手 |
| 2001-03-06 | ○ 石川陽生 | ● 室岡克彦 先 | 順位戦 | 13手 |
| 2001-03-06 | ○ 所司和晴 | ● 大内延介 先 | 順位戦 | 10手 |
| 2001-03-06 | ○ 高橋道雄 | ● 宮田利男 先 | 王将戦 | — |
| 2001-03-06 | ○ 日浦市郎 先 | ● 淡路仁茂 | 順位戦 | — |
| 2001-03-06 | ○ 西村一義 先 | ● 真部一男 | 順位戦 | — |
| 2001-03-05 | ○ 郷田真隆 先 | ● 佐藤康光 | 勝ち抜き戦 | 17手 |
| 2001-03-05 | ○ 久保利明 先 | ● 羽生善治 | 棋王戦 | 11手 |
| 2001-03-05 | ○ 有吉道夫 先 | ● 阿部隆 | 王座戦 | 16手 |
| 2001-03-05 | ○ 松尾歩 | ● 上野裕和 先 | 新人王戦 | 26手 |
| 2001-03-05 | ○ 富岡英作 | ● 関根茂 先 | 棋王戦 | — |
| 2001-03-02 | ○ 羽生善治 | ● 田中寅彦 先 | 順位戦 | 20手 |
| 2001-03-02 | ○ 青野照市 | ● 森内俊之 先 | 順位戦 | 21手 |
| 2001-03-02 | ○ 小林健二 | ● 浦野真彦 先 | 王座戦 | 10手 |
| 2001-03-02 | ○ 山崎隆之 | ● 本田啓二 先 | 新人王戦 | 9手 |
| 2001-03-02 | ○ 郷田真隆 先 | ● 淡路仁茂 | 棋聖戦 | 15手 |
| 2001-03-02 | ○ 谷川浩司 先 | ● 佐藤康光 | 順位戦 | 18手 |
| 2001-03-02 | ○ 先崎学 先 | ● 島朗 | 順位戦 | 21手 |
| 2001-03-02 | ○ 加藤一二三 先 | ● 森下卓 | 順位戦 | 27手 |
| 2001-03-02 | ○ 平藤眞吾 先 | ● 南芳一 | 王将戦 | — |
| 2001-02-28 | ○ 久保利明 先 | ● 米長邦雄 | 王座戦 | 5手 |
| 2001-02-28 | ○ 矢内理絵子 | ● 石橋幸緒 先 | 女流王将戦 | 7手 |
| 2001-02-28 | ○ 千葉涼子 | ● 山田久美 先 | 女流王将戦 | 15手 |
| 2001-02-28 | ○ 深浦康市 先 | ● 渡辺明 | 王将戦 | 17手 |
| 2001-02-28 | ○ 大島映二 | ● 石田和雄 先 | NHK杯 | — |
| 2001-02-28 | ○ 長沼洋 | ● 有吉道夫 先 | NHK杯 | — |
| 2001-02-28 | ○ 杉本昌隆 | ● 田中魁秀 先 | NHK杯 | — |
| 2001-02-28 | ○ 高野秀行 | ● 椎橋金司 先 | NHK杯 | — |
| 2001-02-27 | ○ 斎田晴子 | ● 中井広恵 先 | 女流名人戦 | 14手 |
| 2001-02-27 | ○ 内藤國雄 | ● 中田章道 先 | NHK杯 | — |
| 2001-02-27 | ○ 森安正幸 先 | ● 内藤國雄 | NHK杯 | — |
| 2001-02-27 | ○ 大内延介 | ● 山口英夫 先 | NHK杯 | — |
| 2001-02-27 | ○ 滝誠一郎 先 | ● 大内延介 | NHK杯 | — |
| 2001-02-26 | ○ 羽生善治 | ● 久保利明 先 | NHK杯 | 18手 |
| 2001-02-26 | ○ 郷田真隆 | ● 金沢孝史 先 | 王位戦 | 16手 |
| 2001-02-26 | ○ 北浜健介 | ● 西村一義 先 | NHK杯 | — |
| 2001-02-26 | ○ 西村一義 | ● 宮田利男 先 | NHK杯 | — |
| 2001-02-26 | ○ 所司和晴 先 | ● 関根茂 | NHK杯 | — |
| 2001-02-24 | ○ 羽生善治 先 | ● 久保利明 | 棋王戦 | 17手 |
| 2001-02-24 | ○ 有吉道夫 先 | ● 平藤眞吾 | 棋王戦 | — |
| 2001-02-23 | ○ 森下卓 | ● 佐藤康光 先 | 竜王戦 | 40手 |
| 2001-02-23 | ○ 安恵照剛 先 | ● 堀口一史座 | 棋王戦 | 19手 |
| 2001-02-23 | ○ 渡辺明 | ● 中川大輔 先 | NHK杯 | 11手 |
| 2001-02-23 | ○ 中原誠 先 | ● 北浜健介 | 王座戦 | 44手 |
| 2001-02-23 | ○ 山崎隆之 先 | ● 谷川浩司 | 王位戦 | 21手 |
| 2001-02-23 | ○ 森内俊之 先 | ● 長沼洋 | 王位戦 | 10手 |
| 2001-02-23 | ○ 高橋道雄 | ● 島朗 先 | 竜王戦 | — |
| 2001-02-23 | ○ 松本佳介 先 | ● 西村一義 | 王将戦 | — |
| 2001-02-22 | ○ 塚田泰明 | ● 行方尚史 先 | 銀河戦 | 50手 |
| 2001-02-22 | ○ 北島忠雄 先 | ● 中田宏樹 | NHK杯 | 26手 |
| 2001-02-22 | ○ 北尾まどか | ● 高橋和 先 | 女流王位戦 | 16手 |
| 2001-02-22 | ○ 伊奈祐介 先 | ● 大内延介 | 棋王戦 | — |
| 2001-02-22 | ○ 郷田真隆 先 | ● 南芳一 | 勝抜戦 | — |
| 2001-02-22 | ○ 淡路仁茂 先 | ● 増田裕司 | NHK杯 | — |
| 2001-02-22 | ○ 淡路仁茂 | ● 小阪昇 先 | NHK杯 | — |
| 2001-02-22 | ○ 阿部隆 先 | ● 田中寅彦 | 竜王戦 | — |
| 2001-02-21 | ○ 泉正樹 | ● 有吉道夫 先 | 銀河戦 | 21手 |
| 2001-02-21 | ○ 泉正樹 | ● 神崎健二 先 | 銀河戦 | 8手 |
| 2001-02-21 | ○ 矢倉規広 | ● 田中魁秀 先 | 棋王戦 | — |
| 2001-02-20 | ○ 行方尚史 先 | ● 深浦康市 | 王座戦 | 31手 |
| 2001-02-19 | ○ 羽生善治 | ● 谷川浩司 先 | 王将戦 | 15手 |
| 2001-02-19 | ○ 森内俊之 先 | ● 佐藤康光 | 全日プロ | 31手 |
| 2001-02-19 | ○ 千葉幸生 | ● 勝浦修 先 | NHK杯 | — |
| 2001-02-16 | ○ 南芳一 | ● 福崎文吾 先 | 順位戦 | 30手 |
| 2001-02-16 | ○ 鈴木大介 先 | ● 中川大輔 | 順位戦 | 7手 |
| 2001-02-16 | ○ 泉正樹 | ● 脇謙二 先 | 順位戦 | 26手 |
| 2001-02-16 | ○ 中村修 先 | ● 桐山清澄 | 順位戦 | 12手 |
| 2001-02-16 | ○ 森雞二 先 | ● 高橋道雄 | 順位戦 | 10手 |
| 2001-02-16 | ○ 井上慶太 先 | ● 郷田真隆 | 順位戦 | 25手 |
| 2001-02-16 | ○ 塚田泰明 先 | ● 有吉道夫 | 順位戦 | 8手 |
| 2001-02-16 | ○ 北浜健介 先 | ● 深浦康市 | 順位戦 | 29手 |
| 2001-02-16 | ○ 藤井猛 先 | ● 小林健二 | 順位戦 | 11手 |
| 2001-02-16 | ○ 中原誠 先 | ● 神谷広志 | 順位戦 | 37手 |
| 2001-02-16 | ○ 内藤國雄 先 | ● 田丸昇 | 順位戦 | — |
| 2001-02-16 | ○ 石田和雄 | ● 東和男 先 | 順位戦 | — |
| 2001-02-16 | ○ 西川慶二 | ● 田中魁秀 先 | 順位戦 | — |
| 2001-02-15 | ○ 斎田晴子 | ● 中井広恵 先 | 女流名人戦 | 11手 |
| 2001-02-15 | ○ 谷川浩司 先 | ● 丸山忠久 | 全日プロ | 27手 |
| 2001-02-15 | ○ 山口英夫 | ● 西村一義 先 | 棋王戦 | — |
| 2001-02-14 | ○ 石橋幸緒 | ● 早水千紗 先 | 女流王将戦 | 15手 |
| 2001-02-14 | ○ 屋敷伸之 先 | ● 佐藤康光 | 王位戦 | 31手 |
| 2001-02-14 | ○ 田村康介 先 | ● 真田圭一 | 新人王戦 | 14手 |
| 2001-02-14 | ○ 羽生善治 | ● 久保利明 先 | 棋王戦 | 15手 |
| 2001-02-14 | ○ 淡路仁茂 | ● 中田章道 先 | 棋王戦 | — |
| 2001-02-14 | ○ 加藤一二三 | ● 堀口一史座 先 | 竜王戦 | — |
| 2001-02-14 | ○ 勝浦修 先 | ● 関浩 | 棋王戦 | — |
| 2001-02-13 | ○ 小林裕士 | ● 阿久津主税 先 | 順位戦 | 17手 |
| 2001-02-13 | ○ 達正光 先 | ● 松本佳介 | 順位戦 | 31手 |
| 2001-02-13 | ○ 渡辺明 先 | ● 金沢孝史 | 順位戦 | 39手 |
| 2001-02-13 | ○ 豊川孝弘 先 | ● 高田尚平 | 順位戦 | 22手 |
| 2001-02-13 | ○ 野月浩貴 先 | ● 松尾歩 | 順位戦 | 20手 |
| 2001-02-13 | ○ 武市三郎 先 | ● 安用寺孝功 | 順位戦 | 7手 |
| 2001-02-13 | ○ 深浦康市 先 | ● 千葉幸生 | 新人王戦 | 11手 |
| 2001-02-13 | ○ 山崎隆之 先 | ● 植山悦行 | 順位戦 | 15手 |
| 2001-02-13 | ○ 飯塚祐紀 | ● 関根茂 先 | 順位戦 | — |
| 2001-02-12 | ○ 行方尚史 | ● 中村修 先 | 棋聖戦 | 11手 |
| 2001-02-12 | ○ 久保利明 先 | ● 森内俊之 | NHK杯 | 19手 |
| 2001-02-12 | ○ 羽生善治 | ● 森下卓 先 | NHK杯 | 28手 |
| 2001-02-10 | ○ 上田哲士 | ● 松浦辰弥 先 | その他の棋戦 | 13手 |
| 2001-02-10 | ○ 丸山忠久 先 | ● 羽生善治 | 早指戦 | 16手 |
| 2001-02-10 | ○ 村田智穂 | ● 泉對直子 先 | その他の棋戦 | 11手 |
| 2001-02-09 | ○ 中田宏樹 | ● 畠山鎮 先 | 銀河戦 | 34手 |
| 2001-02-09 | ○ 久保利明 先 | ● 中田宏樹 | 銀河戦 | 17手 |
| 2001-02-09 | ○ 佐藤秀司 先 | ● 鈴木大介 | 銀河戦 | 16手 |
| 2001-02-09 | ○ 桐山清澄 | ● 中田章道 先 | 王将戦 | — |
| 2001-02-09 | ○ 田中魁秀 | ● 淡路仁茂 先 | 王将戦 | — |
| 2001-02-08 | ○ 中川大輔 | ● 森内俊之 先 | 棋聖戦 | 21手 |
| 2001-02-08 | ○ 早水千紗 | ● 斎田晴子 先 | 女流王将戦 | 11手 |
| 2001-02-08 | ○ 羽生善治 先 | ● 谷川浩司 | 王将戦 | 16手 |
| 2001-02-08 | ○ 加藤一二三 | ● 森下卓 先 | 王座戦 | 18手 |
| 2001-02-08 | ○ 中村修 | ● 中原誠 先 | 竜王戦 | 13手 |
| 2001-02-08 | ○ 畠山成幸 先 | ● 金沢孝史 | 王位戦 | 21手 |
| 2001-02-08 | ○ 北浜健介 | ● 椎橋金司 先 | 棋王戦 | — |
| 2001-02-08 | ○ 塚田泰明 | ● 櫛田陽一 先 | 王将戦 | — |
| 2001-02-07 | ○ 山田朱未 | ● 野田澤彩乃 先 | 女流名人戦 | 10手 |
| 2001-02-06 | ○ 屋敷伸之 | ● 淡路仁茂 先 | 順位戦 | 22手 |
| 2001-02-06 | ○ 杉本昌隆 | ● 室岡克彦 先 | 順位戦 | 16手 |
| 2001-02-06 | ○ 中田宏樹 先 | ● 小倉久史 | 順位戦 | 15手 |
| 2001-02-06 | ○ 木村一基 先 | ● 神崎健二 | 順位戦 | 20手 |
| 2001-02-06 | ○ 西村一義 | ● 中田功 先 | 順位戦 | 11手 |
| 2001-02-06 | ○ 大内延介 | ● 桜井昇 先 | 順位戦 | — |
| 2001-02-06 | ○ 有吉道夫 先 | ● 山崎隆之 | 王将戦 | — |
| 2001-02-05 | ○ 森内俊之 | ● 羽生善治 先 | 順位戦 | 10手 |
| 2001-02-05 | ○ 深浦康市 | ● 郷田真隆 先 | 王位戦 | 34手 |
| 2001-02-05 | ○ 島朗 先 | ● 加藤一二三 | 順位戦 | 16手 |
| 2001-02-05 | ○ 森下卓 先 | ● 先崎学 | 順位戦 | 12手 |
| 2001-02-05 | ○ 佐藤康光 先 | ● 田中寅彦 | 順位戦 | 20手 |
| 2001-02-05 | ○ 青野照市 先 | ● 谷川浩司 | 順位戦 | 26手 |
| 2001-02-05 | ○ 依田有司 | ● 緒川集人 先 | その他の棋戦 | — |
| 2001-02-04 | ○ 中井広恵 | ● 斎田晴子 先 | 女流名人戦 | 13手 |
| 2001-02-02 | ○ 丸山忠久 先 | ● 中原誠 | 全日プロ | 16手 |
| 2001-02-02 | ○ 藤井猛 | ● 谷川浩司 先 | 棋聖戦 | 12手 |
| 2001-02-02 | ○ 有吉道夫 | ● 飯島栄治 先 | 王座戦 | 46手 |
| 2001-02-02 | ○ 宮田敦史 先 | ● 鈴木大介 | 新人王戦 | 7手 |
| 2001-02-02 | ○ 羽生善治 | ● 日浦市郎 先 | 竜王戦 | 12手 |
| 2001-02-02 | ○ 郷田真隆 先 | ● 行方尚史 | 勝ち抜き戦 | 32手 |
| 2001-02-02 | ○ 森内俊之 | ● 山崎隆之 先 | 全日プロ | 13手 |
| 2001-02-02 | ○ 佐藤康光 | ● 米長邦雄 先 | 棋聖戦 | 27手 |
| 2001-02-02 | ○ 森下卓 先 | ● 中村修 | 王位戦 | 13手 |
| 2001-02-02 | ○ 佐藤秀司 | ● 渡辺明 先 | 棋王戦 | 29手 |
| 2001-02-02 | ○ 畠山鎮 先 | ● 内藤國雄 | 王将戦 | — |
| 2001-02-02 | ○ 塚田泰明 | ● 達正光 先 | 棋王戦 | — |
| 2001-02-01 | ○ 行方尚史 | ● 屋敷伸之 先 | 銀河戦 | 11手 |
| 2001-02-01 | ○ 行方尚史 | ● 真部一男 先 | 銀河戦 | 12手 |
| 2001-02-01 | ○ 久保利明 先 | ● 金沢孝史 | 新人王戦 | 12手 |
| 2001-02-01 | ○ 富岡英作 | ● 淡路仁茂 先 | 竜王戦 | — |
| 2001-01-31 | ○ 神崎健二 | ● 石田和雄 先 | 銀河戦 | 14手 |
| 2001-01-31 | ○ 土佐浩司 先 | ● 千葉幸生 | 棋王戦 | 15手 |
| 2001-01-31 | ○ 神崎健二 先 | ● 小林宏 | 銀河戦 | 19手 |
| 2001-01-31 | ○ 蛸島彰子 | ● 山下カズ子 先 | 鹿島杯 | — |
| 2001-01-30 | ○ 佐藤康光 先 | ● 南芳一 | 竜王戦 | 12手 |
| 2001-01-30 | ○ 大内延介 | ● 高田尚平 先 | 王将戦 | — |
| 2001-01-29 | ○ 森下卓 | ● 高橋道雄 先 | NHK杯 | 4手 |
| 2001-01-29 | ○ 羽生善治 | ● 谷川浩司 先 | 王将戦 | 11手 |
| 2001-01-29 | ○ 森内俊之 | ● 神谷広志 先 | NHK杯 | 16手 |
| 2001-01-27 | ○ 丸山忠久 先 | ● 屋敷伸之 | 早指戦 | 19手 |
| 2001-01-27 | ○ 羽生善治 先 | ● 佐藤康光 | 早指戦 | 17手 |
| 2001-01-26 | ○ 増田裕司 先 | ● 矢倉規広 | 新人王戦 | 8手 |
| 2001-01-26 | ○ 羽生善治 | ● 青野照市 先 | 順位戦 | 29手 |
| 2001-01-26 | ○ 畠山成幸 先 | ● 有吉道夫 | 棋聖戦 | 6手 |
| 2001-01-26 | ○ 郷田真隆 | ● 鈴木大介 先 | 竜王戦 | 16手 |
| 2001-01-26 | ○ 石田和雄 先 | ● 島朗 | 王座戦 | — |
| 2001-01-26 | ○ 森安正幸 先 | ● 森雞二 | 王将戦 | — |
| 2001-01-26 | ○ 阿久津主税 | ● 椎橋金司 先 | 王将戦 | — |
| 2001-01-26 | ○ 西村一義 | ● 豊川孝弘 先 | 王将戦 | — |
| 2001-01-25 | ○ 谷川浩司 先 | ● 森内俊之 | 竜王戦 | 7手 |
| 2001-01-25 | ○ 佐藤康光 | ● 塚田泰明 先 | 全日プロ | 18手 |
| 2001-01-25 | ○ 淡路仁茂 先 | ● 小倉久史 | 棋聖戦 | 16手 |
| 2001-01-25 | ○ 畠山鎮 先 | ● 森雞二 | 竜王戦 | — |
| 2001-01-23 | ○ 郷田真隆 先 | ● 中原誠 | 棋聖戦 | 16手 |
| 2001-01-23 | ○ 大内延介 先 | ● 所司和晴 | 竜王戦 | — |
| 2001-01-23 | ○ 早水千紗 先 | ● 山下カズ子 | 女流名人戦 | — |
| 2001-01-22 | ○ 松浦隆一 先 | ● 石川陽生 | 竜王戦 | 14手 |
| 2001-01-22 | ○ 深浦康市 先 | ● 鈴木大介 | 棋聖戦 | 14手 |
| 2001-01-22 | ○ 谷川浩司 先 | ● 森下卓 | 順位戦 | 28手 |
| 2001-01-22 | ○ 山本真也 | ● 内藤國雄 先 | 竜王戦 | — |
| 2001-01-22 | ○ 関根茂 | ● 野本虎次 先 | 王将戦 | — |
| 2001-01-21 | ○ 中井広恵 先 | ● 斎田晴子 | 女流名人戦 | 9手 |
| 2001-01-20 | ○ 佐藤康光 先 | ● 森下卓 | 早指戦 | 24手 |
| 2001-01-20 | ○ 丸山忠久 先 | ● 阿部隆 | 早指戦 | 36手 |
| 2001-01-19 | ○ 阿部隆 先 | ● 泉正樹 | 順位戦 | 32手 |
| 2001-01-19 | ○ 富岡英作 | ● 土佐浩司 先 | 順位戦 | 29手 |
| 2001-01-19 | ○ 郷田真隆 | ● 神谷広志 先 | 順位戦 | 11手 |
| 2001-01-19 | ○ 小野修一 | ● 有森浩三 先 | 順位戦 | 10手 |
| 2001-01-19 | ○ 深浦康市 先 | ● 内藤國雄 | 順位戦 | 9手 |
| 2001-01-19 | ○ 佐藤秀司 先 | ● 木村一基 | 銀河戦 | 8手 |
