石井秀吉
引退・休場段位・生年・師匠〔要出典〕
レート更新 1935-01-22 対局分
このページで分かるのは対局データだけです(レートの推移・全対局・対戦成績)。経歴や私生活、訃報などは扱っていません。歴代の抜け出し方を見る →
総合レート
1425▼ -5.6
峰最高レート 15041915-12-18
戦通算 72局30勝42敗(41.7%)
冠棋戦の在籍〔要出典〕
直近の対局は1935年。通算72局を戦い30勝42敗(勝率41.7%)。
CAREERレーティングの歩み
レーティングの峠は1915年12月の1504.3。
最も多く盤を挟んだのは飯塚勘一郎で10局(4勝6敗)。
勝ち越しが目立つのは勝浦松之助(3勝0敗)。
苦手にしているのは宮松関三郎(1勝6敗)。
先手番では41局で勝率43.9%。
PROFILE人物
生年・出身・師匠・タイトル歴・段位は本サイトの対局データに含まれないため、裏取りができるまで 〔要出典〕 のままにしています(推測で埋めません)。
BY SEASON年度別成績(全20年度)
🔴年度=4月1日〜翌年3月31日(将棋の数え方)。先手番・後手番はそれぞれ「その手番のときの勝率」で、足しても100%にはなりません。見出しをタップで並べ替えできます。
| 年度 | 対局 | 勝率 | 先手番 | 後手番 |
|---|---|---|---|---|
| 1934年度 | 5局 | 60.0% 3/5 | 100.0% 2/2 | 33.3% 1/3 |
| 1933年度 | 2局 | 0.0% 0/2 | 0.0% 0/2 | — |
| 1932年度 | 4局 | 25.0% 1/4 | 0.0% 0/3 | 100.0% 1/1 |
| 1931年度 | 3局 | 33.3% 1/3 | — | 33.3% 1/3 |
| 1930年度 | 2局 | 50.0% 1/2 | — | 50.0% 1/2 |
| 1929年度 | 2局 | 0.0% 0/2 | 0.0% 0/2 | — |
| 1928年度 | 1局 | 0.0% 0/1 | — | 0.0% 0/1 |
| 1927年度 | 2局 | 0.0% 0/2 | 0.0% 0/1 | 0.0% 0/1 |
| 1926年度 | 3局 | 33.3% 1/3 | 0.0% 0/1 | 50.0% 1/2 |
| 1925年度 | 5局 | 60.0% 3/5 | 66.7% 2/3 | 50.0% 1/2 |
| 1924年度 | 4局 | 50.0% 2/4 | 50.0% 1/2 | 50.0% 1/2 |
| 1923年度 | 3局 | 66.7% 2/3 | 100.0% 1/1 | 50.0% 1/2 |
| 1922年度 | 6局 | 50.0% 3/6 | 100.0% 2/2 | 25.0% 1/4 |
| 1921年度 | 5局 | 20.0% 1/5 | 0.0% 0/2 | 33.3% 1/3 |
| 1920年度 | 5局 | 20.0% 1/5 | 0.0% 0/3 | 50.0% 1/2 |
| 1919年度 | 4局 | 50.0% 2/4 | 50.0% 1/2 | 50.0% 1/2 |
| 1918年度 | 8局 | 50.0% 4/8 | 50.0% 4/8 | — |
| 1917年度 | 4局 | 25.0% 1/4 | 33.3% 1/3 | 0.0% 0/1 |
| 1915年度 | 3局 | 100.0% 3/3 | 100.0% 3/3 | — |
| 1914年度 | 1局 | 100.0% 1/1 | 100.0% 1/1 | — |
| 通算 | 72局 | 41.7% 30/72 | 43.9% 18/41 | 38.7% 12/31 |
HEAD TO HEAD対戦成績(全28人)
| 相手 | 戦績 | 勝率 | 対局 |
|---|---|---|---|
| 飯塚勘一郎 | 4勝6敗 | 40.0% | 10 |
| 宮松関三郎 | 1勝6敗 | 14.3% | 7 |
| 土居市太郎 | 3勝3敗 | 50.0% | 6 |
| 岡村豊太郎 | 3勝2敗 | 60.0% | 5 |
| 山北孫三郎 | 2勝3敗 | 40.0% | 5 |
| 平野信助 | 1勝3敗 | 25.0% | 4 |
| 勝浦松之助 | 3勝0敗 | 100.0% | 3 |
| 花田長太郎 | 2勝1敗 | 66.7% | 3 |
| 木村義雄 | 0勝3敗 | 0.0% | 3 |
| 大崎熊雄 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 井上義雄 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 鈴木禎一 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 萩原淳 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 寺田梅吉 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 関根金次郎 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 金子金五郎 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 金易二郎 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 奥野一香 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 村上栄吉 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 溝呂木光治 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 山本樟郎 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 小林孝三郎 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 森永龍 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 飯塚総一 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 村上真一 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 斎藤銀次郎 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 渡辺東一 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 時田慶三郎 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
ALL GAMES全対局 72局
表の右端の「未知入り」=その対局日より前に指された対局の中に、同じ進行が何手まであったか。この手数が尽きた次の1手が、前例のない最初の一手です。1817〜2026年の全74,716局では中央値15手(四分位 10〜19手)。「—」は棋譜が手元に無い、手数が短い、または当日の対局です(当日の対局には出しません)。
本サイトが収録している対局の結果(日付・相手・勝敗・手番・棋戦)を全件。⚠️大半は公式戦ですが、棋戦名が「その他の棋戦」等になっている対局には公式戦かどうか確認できていないものが含まれます——アマチュア棋戦やデビュー前の対局が混じっている例を確認しています。年度・勝敗・相手名/棋戦名で絞り込めます。指し手(棋譜)は掲載していません。
72 局
| 日付 | 勝敗 | 相手 | 手番 | 棋戦 | 未知入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 1935-01-22 | ● | 平野信助 | 後 | その他の棋戦 | 11手 |
| 1935-01-06 | ○ | 寺田梅吉 | 先 | その他の棋戦 | 5手 |
| 1934-11-26 | ○ | 時田慶三郎 | 後 | その他の棋戦 | 5手 |
| 1934-07-09 | ○ | 山北孫三郎 | 先 | その他の棋戦 | 7手 |
| 1934-06-25 | ● | 飯塚勘一郎 | 後 | その他の棋戦 | 5手 |
| 1933-09-05 | ● | 飯塚勘一郎 | 先 | その他の棋戦 | 4手 |
| 1933-07-23 | ● | 渡辺東一 | 先 | その他の棋戦 | 3手 |
| 1933-02-14 | ● | 山北孫三郎 | 先 | その他の棋戦 | 7手 |
| 1932-08-24 | ● | 平野信助 | 先 | その他の棋戦 | 10手 |
| 1932-08-18 | ● | 金子金五郎 | 先 | その他の棋戦 | 7手 |
| 1932-07-31 | ○ | 平野信助 | 後 | その他の棋戦 | 5手 |
| 1931-11-27 | ● | 山北孫三郎 | 後 | その他の棋戦 | 18手 |
| 1931-10-31 | ● | 山北孫三郎 | 後 | その他の棋戦 | 15手 |
| 1931-10-16 | ○ | 萩原淳 | 後 | その他の棋戦 | 16手 |
| 1931-01-24 | ● | 斎藤銀次郎 | 後 | その他の棋戦 | 10手 |
| 1930-06-03 | ○ | 山北孫三郎 | 後 | その他の棋戦 | 21手 |
| 1930-03-08 | ● | 飯塚勘一郎 | 先 | その他の棋戦 | 15手 |
| 1930-01-01 | ● | 金子金五郎 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1928-09-11 | ● | 村上真一 | 後 | その他の棋戦 | 15手 |
| 1927-11-13 | ● | 花田長太郎 | 先 | その他の棋戦 | 12手 |
| 1927-04-09 | ● | 宮松関三郎 | 後 | その他の棋戦 | 8手 |
| 1927-01-22 | ● | 飯塚勘一郎 | 後 | その他の棋戦 | 21手 |
| 1926-08-01 | ● | 岡村豊太郎 | 先 | その他の棋戦 | 27手 |
| 1926-07-25 | ○ | 飯塚勘一郎 | 後 | その他の棋戦 | 26手 |
| 1925-09-12 | ● | 木村義雄 | 先 | その他の棋戦 | 18手 |
| 1925-09-05 | ○ | 飯塚勘一郎 | 後 | その他の棋戦 | 24手 |
| 1925-08-29 | ○ | 花田長太郎 | 先 | その他の棋戦 | 16手 |
| 1925-06-01 | ○ | 関根金次郎 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1925-05-31 | ● | 飯塚勘一郎 | 後 | その他の棋戦 | 26手 |
| 1925-01-01 | ● | 木村義雄 | 先 | その他の棋戦 | 8手 |
| 1924-08-17 | ○ | 飯塚総一 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1924-07-17 | ● | 木村義雄 | 後 | その他の棋戦 | 26手 |
| 1924-07-01 | ○ | 関根金次郎 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1924-03-01 | ● | 寺田梅吉 | 後 | その他の棋戦 | 15手 |
| 1924-02-23 | ○ | 花田長太郎 | 先 | その他の棋戦 | 11手 |
| 1923-12-08 | ○ | 飯塚勘一郎 | 後 | その他の棋戦 | 29手 |
| 1923-03-04 | ● | 萩原淳 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1922-12-11 | ● | 鈴木禎一 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1922-12-02 | ● | 鈴木禎一 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1922-09-13 | ○ | 土居市太郎 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1922-06-30 | ○ | 土居市太郎 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1922-04-13 | ○ | 岡村豊太郎 | 後 | その他の棋戦 | 11手 |
| 1922-01-07 | ● | 岡村豊太郎 | 後 | その他の棋戦 | 11手 |
| 1921-07-26 | ● | 平野信助 | 後 | その他の棋戦 | 24手 |
| 1921-07-16 | ● | 森永龍 | 先 | その他の棋戦 | 6手 |
| 1921-07-09 | ○ | 飯塚勘一郎 | 後 | その他の棋戦 | 11手 |
| 1921-04-28 | ● | 土居市太郎 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1920-11-02 | ● | 土居市太郎 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1920-08-27 | ● | 土居市太郎 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1920-06-28 | ● | 井上義雄 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1920-04-25 | ● | 小林孝三郎 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1920-04-17 | ○ | 岡村豊太郎 | 後 | その他の棋戦 | 25手 |
| 1920-03-27 | ○ | 宮松関三郎 | 後 | その他の棋戦 | 16手 |
| 1919-11-11 | ○ | 岡村豊太郎 | 先 | その他の棋戦 | 9手 |
| 1919-07-03 | ● | 飯塚勘一郎 | 後 | その他の棋戦 | 15手 |
| 1919-04-02 | ● | 宮松関三郎 | 先 | その他の棋戦 | 21手 |
| 1919-02-19 | ● | 宮松関三郎 | 先 | その他の棋戦 | 19手 |
| 1919-02-05 | ○ | 勝浦松之助 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1918-12-05 | ○ | 土居市太郎 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1918-10-07 | ● | 山本樟郎 | 先 | その他の棋戦 | 9手 |
| 1918-08-12 | ○ | 勝浦松之助 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1918-08-05 | ○ | 井上義雄 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1918-06-15 | ● | 大崎熊雄 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1918-04-27 | ● | 溝呂木光治 | 先 | その他の棋戦 | 5手 |
| 1918-02-17 | ● | 宮松関三郎 | 先 | その他の棋戦 | 9手 |
| 1918-02-10 | ○ | 大崎熊雄 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1917-07-20 | ● | 宮松関三郎 | 先 | その他の棋戦 | 2手 |
| 1917-06-12 | ● | 宮松関三郎 | 後 | その他の棋戦 | 9手 |
| 1915-12-18 | ○ | 勝浦松之助 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1915-12-09 | ○ | 村上栄吉 | 先 | その他の棋戦 | 20手 |
| 1915-12-02 | ○ | 奥野一香 | 先 | その他の棋戦 | 4手 |
| 1914-09-03 | ○ | 金易二郎 | 先 | その他の棋戦 | — |
この棋士の「驚愕の一手」クリップレートを最も動かした一局へ ―― 制作準備中