寺田梅吉
引退・休場段位・生年・師匠〔要出典〕
レート更新 1935-06-15 対局分
このページで分かるのは対局データだけです(レートの推移・全対局・対戦成績)。経歴や私生活、訃報などは扱っていません。歴代の抜け出し方を見る →
総合レート
1430▼ -5.6
峰最高レート 14971931-12-24
戦通算 48局19勝29敗(39.6%)
冠棋戦の在籍〔要出典〕
直近の対局は1935年。通算48局を戦い19勝29敗(勝率39.6%)。
CAREERレーティングの歩み
レーティングの峠は1931年12月の1497.1。
最も多く盤を挟んだのは金子金五郎で6局(2勝4敗)。
勝ち越しが目立つのは小泉雅信(3勝0敗)。
苦手にしているのは木村義雄(0勝5敗)。
PROFILE人物
生年・出身・師匠・タイトル歴・段位は本サイトの対局データに含まれないため、裏取りができるまで 〔要出典〕 のままにしています(推測で埋めません)。
BY SEASON年度別成績(全17年度)
🔴年度=4月1日〜翌年3月31日(将棋の数え方)。先手番・後手番はそれぞれ「その手番のときの勝率」で、足しても100%にはなりません。見出しをタップで並べ替えできます。
| 年度 | 対局 | 勝率 | 先手番 | 後手番 |
|---|---|---|---|---|
| 1935年度 | 1局 | 0.0% 0/1 | — | 0.0% 0/1 |
| 1934年度 | 6局 | 16.7% 1/6 | 0.0% 0/2 | 25.0% 1/4 |
| 1933年度 | 2局 | 0.0% 0/2 | — | 0.0% 0/2 |
| 1932年度 | 2局 | 0.0% 0/2 | — | 0.0% 0/2 |
| 1931年度 | 5局 | 80.0% 4/5 | 66.7% 2/3 | 100.0% 2/2 |
| 1929年度 | 1局 | 0.0% 0/1 | 0.0% 0/1 | — |
| 1928年度 | 1局 | 0.0% 0/1 | — | 0.0% 0/1 |
| 1927年度 | 1局 | 100.0% 1/1 | — | 100.0% 1/1 |
| 1926年度 | 2局 | 50.0% 1/2 | 0.0% 0/1 | 100.0% 1/1 |
| 1924年度 | 4局 | 25.0% 1/4 | 0.0% 0/2 | 50.0% 1/2 |
| 1923年度 | 5局 | 60.0% 3/5 | 75.0% 3/4 | 0.0% 0/1 |
| 1922年度 | 3局 | 33.3% 1/3 | — | 33.3% 1/3 |
| 1921年度 | 2局 | 100.0% 2/2 | 100.0% 1/1 | 100.0% 1/1 |
| 1920年度 | 6局 | 50.0% 3/6 | 50.0% 2/4 | 50.0% 1/2 |
| 1919年度 | 5局 | 40.0% 2/5 | 33.3% 1/3 | 50.0% 1/2 |
| 1918年度 | 1局 | 0.0% 0/1 | — | 0.0% 0/1 |
| 1914年度 | 1局 | 0.0% 0/1 | 0.0% 0/1 | — |
| 通算 | 48局 | 39.6% 19/48 | 40.9% 9/22 | 38.5% 10/26 |
HEAD TO HEAD対戦成績(全23人)
| 相手 | 戦績 | 勝率 | 対局 |
|---|---|---|---|
| 金子金五郎 | 2勝4敗 | 33.3% | 6 |
| 木村義雄 | 0勝5敗 | 0.0% | 5 |
| 花田長太郎 | 1勝3敗 | 25.0% | 4 |
| 渡辺東一 | 2勝2敗 | 50.0% | 4 |
| 小泉雅信 | 3勝0敗 | 100.0% | 3 |
| 飯塚勘一郎 | 1勝2敗 | 33.3% | 3 |
| 村上桂山 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 石原丈右 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 石井秀吉 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 平野信助 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 萩原淳 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 斎藤銀次郎 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 斎藤雅雄 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 金子太平 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 村越為吉 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 関根金次郎 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 宮松関三郎 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 根岸勇 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 山本樟郎 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 山北孫三郎 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 升田幸三 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 坂口允彦 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 建部和歌夫 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
ALL GAMES全対局 48局
表の右端の「未知入り」=その対局日より前に指された対局の中に、同じ進行が何手まであったか。この手数が尽きた次の1手が、前例のない最初の一手です。1817〜2026年の全74,716局では中央値15手(四分位 10〜19手)。「—」は棋譜が手元に無い、手数が短い、または当日の対局です(当日の対局には出しません)。
本サイトが収録している対局の結果(日付・相手・勝敗・手番・棋戦)を全件。⚠️大半は公式戦ですが、棋戦名が「その他の棋戦」等になっている対局には公式戦かどうか確認できていないものが含まれます——アマチュア棋戦やデビュー前の対局が混じっている例を確認しています。年度・勝敗・相手名/棋戦名で絞り込めます。指し手(棋譜)は掲載していません。
48 局
| 日付 | 勝敗 | 相手 | 手番 | 棋戦 | 未知入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 1935-06-15 | ● | 建部和歌夫 | 後 | その他の棋戦 | 10手 |
| 1935-03-19 | ○ | 坂口允彦 | 後 | その他の棋戦 | 6手 |
| 1935-01-14 | ● | 平野信助 | 先 | その他の棋戦 | 28手 |
| 1935-01-06 | ● | 石井秀吉 | 後 | その他の棋戦 | 5手 |
| 1934-07-23 | ● | 升田幸三 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1934-07-15 | ● | 飯塚勘一郎 | 先 | その他の棋戦 | 3手 |
| 1934-06-18 | ● | 山北孫三郎 | 後 | その他の棋戦 | 19手 |
| 1933-12-30 | ● | 飯塚勘一郎 | 後 | その他の棋戦 | 8手 |
| 1933-07-12 | ● | 渡辺東一 | 後 | その他の棋戦 | 8手 |
| 1932-11-16 | ● | 萩原淳 | 後 | その他の棋戦 | 3手 |
| 1932-04-27 | ● | 斎藤銀次郎 | 後 | その他の棋戦 | 29手 |
| 1932-01-19 | ● | 金子金五郎 | 先 | その他の棋戦 | 3手 |
| 1931-12-24 | ○ | 小泉雅信 | 先 | その他の棋戦 | 7手 |
| 1931-12-03 | ○ | 飯塚勘一郎 | 後 | その他の棋戦 | 1手 |
| 1931-09-24 | ○ | 斎藤銀次郎 | 後 | その他の棋戦 | 9手 |
| 1931-05-21 | ○ | 萩原淳 | 先 | その他の棋戦 | 9手 |
| 1929-04-09 | ● | 山本樟郎 | 先 | その他の棋戦 | 24手 |
| 1928-05-10 | ● | 金子金五郎 | 後 | その他の棋戦 | 15手 |
| 1927-10-12 | ○ | 渡辺東一 | 後 | その他の棋戦 | 13手 |
| 1926-06-11 | ○ | 金子金五郎 | 後 | その他の棋戦 | 13手 |
| 1926-05-08 | ● | 金子金五郎 | 先 | その他の棋戦 | 12手 |
| 1925-03-15 | ● | 金子金五郎 | 先 | その他の棋戦 | 25手 |
| 1925-02-03 | ● | 平野信助 | 後 | その他の棋戦 | 6手 |
| 1924-12-30 | ○ | 根岸勇 | 後 | その他の棋戦 | 12手 |
| 1924-06-22 | ● | 木村義雄 | 先 | その他の棋戦 | 21手 |
| 1924-03-15 | ● | 宮松関三郎 | 先 | その他の棋戦 | 13手 |
| 1924-03-01 | ○ | 石井秀吉 | 先 | その他の棋戦 | 15手 |
| 1923-12-26 | ○ | 石原丈右 | 先 | その他の棋戦 | 17手 |
| 1923-12-06 | ● | 木村義雄 | 後 | その他の棋戦 | 19手 |
| 1923-09-29 | ○ | 金子金五郎 | 先 | その他の棋戦 | 6手 |
| 1922-11-08 | ● | 木村義雄 | 後 | その他の棋戦 | 20手 |
| 1922-08-14 | ○ | 渡辺東一 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1922-05-04 | ● | 渡辺東一 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1921-08-28 | ○ | 小泉雅信 | 後 | その他の棋戦 | 11手 |
| 1921-05-09 | ○ | 花田長太郎 | 先 | その他の棋戦 | 4手 |
| 1921-02-20 | ● | 村上桂山 | 先 | その他の棋戦 | 17手 |
| 1921-02-15 | ○ | 関根金次郎 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1921-02-08 | ○ | 石原丈右 | 先 | その他の棋戦 | 23手 |
| 1921-01-27 | ● | 村越為吉 | 先 | その他の棋戦 | 22手 |
| 1921-01-22 | ○ | 金子太平 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1920-08-24 | ● | 木村義雄 | 後 | その他の棋戦 | 13手 |
| 1920-01-28 | ● | 花田長太郎 | 先 | その他の棋戦 | 24手 |
| 1919-11-20 | ○ | 小泉雅信 | 後 | その他の棋戦 | 8手 |
| 1919-11-11 | ● | 木村義雄 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1919-07-18 | ● | 花田長太郎 | 先 | その他の棋戦 | 24手 |
| 1919-07-13 | ○ | 村上桂山 | 先 | その他の棋戦 | 5手 |
| 1918-08-04 | ● | 花田長太郎 | 後 | その他の棋戦 | 26手 |
| 1914-11-17 | ● | 斎藤雅雄 | 先 | その他の棋戦 | — |
この棋士の「驚愕の一手」クリップレートを最も動かした一局へ ―― 制作準備中