根岸勇
引退・休場段位・生年・師匠〔要出典〕
レート更新 1925-05-16 対局分
このページで分かるのは対局データだけです(レートの推移・全対局・対戦成績)。経歴や私生活、訃報などは扱っていません。歴代の抜け出し方を見る →
総合レート
1555▼ -11.6
峰最高レート 15671925-05-09
戦通算 46局31勝15敗(67.4%)
冠棋戦の在籍〔要出典〕
直近の対局は1925年。通算46局を戦い31勝15敗(勝率67.4%)。
CAREERレーティングの歩み
レーティングの峠は1925年05月の1567.0。
最も多く盤を挟んだのは木村義雄で9局(5勝4敗)。
勝ち越しが目立つのは関根金次郎(4勝1敗)。
苦手にしているのは金易二郎(0勝2敗)。
先手番では43局で勝率69.8%。
PROFILE人物
生年・出身・師匠・タイトル歴・段位は本サイトの対局データに含まれないため、裏取りができるまで 〔要出典〕 のままにしています(推測で埋めません)。
BY SEASON年度別成績(全8年度)
🔴年度=4月1日〜翌年3月31日(将棋の数え方)。先手番・後手番はそれぞれ「その手番のときの勝率」で、足しても100%にはなりません。見出しをタップで並べ替えできます。
| 年度 | 対局 | 勝率 | 先手番 | 後手番 |
|---|---|---|---|---|
| 1925年度 | 4局 | 75.0% 3/4 | 75.0% 3/4 | — |
| 1924年度 | 5局 | 80.0% 4/5 | 75.0% 3/4 | 100.0% 1/1 |
| 1923年度 | 2局 | 0.0% 0/2 | 0.0% 0/1 | 0.0% 0/1 |
| 1922年度 | 5局 | 80.0% 4/5 | 100.0% 4/4 | 0.0% 0/1 |
| 1921年度 | 12局 | 58.3% 7/12 | 58.3% 7/12 | — |
| 1920年度 | 6局 | 66.7% 4/6 | 66.7% 4/6 | — |
| 1919年度 | 3局 | 33.3% 1/3 | 33.3% 1/3 | — |
| 1918年度 | 9局 | 88.9% 8/9 | 88.9% 8/9 | — |
| 通算 | 46局 | 67.4% 31/46 | 69.8% 30/43 | 33.3% 1/3 |
HEAD TO HEAD対戦成績(全17人)
| 相手 | 戦績 | 勝率 | 対局 |
|---|---|---|---|
| 木村義雄 | 5勝4敗 | 55.6% | 9 |
| 花田長太郎 | 4勝2敗 | 66.7% | 6 |
| 関根金次郎 | 4勝1敗 | 80.0% | 5 |
| 村越為吉 | 3勝1敗 | 75.0% | 4 |
| 矢島五香 | 3勝0敗 | 100.0% | 3 |
| 土居市太郎 | 2勝1敗 | 66.7% | 3 |
| 萩原淳 | 3勝0敗 | 100.0% | 3 |
| 谷頭喜祐 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 石原丈右 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 金易二郎 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 村上桂山 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 渡辺東一 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 小泉雅信 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 山北孫三郎 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 寺田梅吉 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 溝呂木光治 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 飯塚勘一郎 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
ALL GAMES全対局 46局
表の右端の「未知入り」=その対局日より前に指された対局の中に、同じ進行が何手まであったか。この手数が尽きた次の1手が、前例のない最初の一手です。1817〜2026年の全74,716局では中央値15手(四分位 10〜19手)。「—」は棋譜が手元に無い、手数が短い、または当日の対局です(当日の対局には出しません)。
本サイトが収録している対局の結果(日付・相手・勝敗・手番・棋戦)を全件。⚠️大半は公式戦ですが、棋戦名が「その他の棋戦」等になっている対局には公式戦かどうか確認できていないものが含まれます——アマチュア棋戦やデビュー前の対局が混じっている例を確認しています。年度・勝敗・相手名/棋戦名で絞り込めます。指し手(棋譜)は掲載していません。
46 局
| 日付 | 勝敗 | 相手 | 手番 | 棋戦 | 未知入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 1925-05-16 | ● | 飯塚勘一郎 | 先 | その他の棋戦 | 18手 |
| 1925-05-09 | ○ | 花田長太郎 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1925-04-23 | ○ | 萩原淳 | 先 | その他の棋戦 | 5手 |
| 1925-04-16 | ○ | 溝呂木光治 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1924-12-30 | ● | 寺田梅吉 | 先 | その他の棋戦 | 12手 |
| 1924-12-08 | ○ | 土居市太郎 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1924-12-01 | ○ | 萩原淳 | 後 | その他の棋戦 | 9手 |
| 1924-11-19 | ○ | 土居市太郎 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1924-10-29 | ○ | 萩原淳 | 先 | その他の棋戦 | 10手 |
| 1924-03-29 | ● | 土居市太郎 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1923-06-23 | ● | 山北孫三郎 | 後 | その他の棋戦 | 8手 |
| 1923-01-05 | ○ | 小泉雅信 | 先 | その他の棋戦 | 5手 |
| 1922-12-26 | ○ | 花田長太郎 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1922-04-22 | ● | 渡辺東一 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1922-04-16 | ○ | 木村義雄 | 先 | その他の棋戦 | 23手 |
| 1922-04-06 | ○ | 花田長太郎 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1922-03-29 | ○ | 関根金次郎 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1922-03-22 | ○ | 村上桂山 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1922-03-15 | ○ | 矢島五香 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1921-11-08 | ● | 金易二郎 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1921-10-29 | ○ | 花田長太郎 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1921-09-14 | ● | 関根金次郎 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1921-09-08 | ○ | 村越為吉 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1921-07-10 | ● | 村越為吉 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1921-07-04 | ● | 木村義雄 | 先 | その他の棋戦 | 14手 |
| 1921-04-24 | ○ | 村越為吉 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1921-04-13 | ○ | 石原丈右 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1921-04-04 | ● | 木村義雄 | 先 | その他の棋戦 | 4手 |
| 1920-11-13 | ○ | 木村義雄 | 先 | その他の棋戦 | 8手 |
| 1920-09-26 | ● | 金易二郎 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1920-09-21 | ○ | 関根金次郎 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1920-07-25 | ○ | 木村義雄 | 先 | その他の棋戦 | 18手 |
| 1920-07-24 | ○ | 石原丈右 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1920-05-16 | ● | 花田長太郎 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1920-03-22 | ● | 花田長太郎 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1919-12-19 | ● | 木村義雄 | 先 | その他の棋戦 | 8手 |
| 1919-12-12 | ○ | 矢島五香 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1919-03-30 | ○ | 矢島五香 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1919-03-24 | ○ | 関根金次郎 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1919-03-16 | ○ | 谷頭喜祐 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1919-03-09 | ○ | 木村義雄 | 先 | その他の棋戦 | 7手 |
| 1919-02-14 | ● | 木村義雄 | 先 | その他の棋戦 | 6手 |
| 1918-12-13 | ○ | 関根金次郎 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1918-12-07 | ○ | 木村義雄 | 先 | その他の棋戦 | 6手 |
| 1918-12-01 | ○ | 谷頭喜祐 | 先 | その他の棋戦 | — |
| 1918-11-19 | ○ | 村越為吉 | 先 | その他の棋戦 | — |
この棋士の「驚愕の一手」クリップレートを最も動かした一局へ ―― 制作準備中