井上義雄
引退・休場段位・生年・師匠〔要出典〕
レート更新 1920-07-05 対局分
このページで分かるのは対局データだけです(レートの推移・全対局・対戦成績)。経歴や私生活、訃報などは扱っていません。歴代の抜け出し方を見る →
総合レート
1449▼ -7.2
峰最高レート 14671907-10-21
戦通算 25局9勝16敗(36.0%)
冠棋戦の在籍〔要出典〕
直近の対局は1920年。通算25局を戦い9勝16敗(勝率36.0%)。
CAREERレーティングの歩み
レーティングの峠は1907年10月の1467.4。
最も多く盤を挟んだのは山本樟郎で4局(1勝3敗)。
勝ち越しが目立つのは岡村豊太郎(2勝0敗)。
苦手にしているのは山本樟郎(1勝3敗)。
PROFILE人物
生年・出身・師匠・タイトル歴・段位は本サイトの対局データに含まれないため、裏取りができるまで 〔要出典〕 のままにしています(推測で埋めません)。
BY SEASON年度別成績(全10年度)
🔴年度=4月1日〜翌年3月31日(将棋の数え方)。先手番・後手番はそれぞれ「その手番のときの勝率」で、足しても100%にはなりません。見出しをタップで並べ替えできます。
| 年度 | 対局 | 勝率 | 先手番 | 後手番 |
|---|---|---|---|---|
| 1920年度 | 2局 | 50.0% 1/2 | — | 50.0% 1/2 |
| 1919年度 | 5局 | 40.0% 2/5 | — | 40.0% 2/5 |
| 1918年度 | 7局 | 42.9% 3/7 | — | 42.9% 3/7 |
| 1917年度 | 4局 | 50.0% 2/4 | — | 50.0% 2/4 |
| 1916年度 | 1局 | 100.0% 1/1 | — | 100.0% 1/1 |
| 1915年度 | 1局 | 0.0% 0/1 | — | 0.0% 0/1 |
| 1914年度 | 1局 | 0.0% 0/1 | — | 0.0% 0/1 |
| 1910年度 | 1局 | 0.0% 0/1 | — | 0.0% 0/1 |
| 1909年度 | 1局 | 0.0% 0/1 | — | 0.0% 0/1 |
| 1907年度 | 2局 | 0.0% 0/2 | 0.0% 0/1 | 0.0% 0/1 |
| 通算 | 25局 | 36.0% 9/25 | 0.0% 0/1 | 37.5% 9/24 |
HEAD TO HEAD対戦成績(全14人)
| 相手 | 戦績 | 勝率 | 対局 |
|---|---|---|---|
| 山本樟郎 | 1勝3敗 | 25.0% | 4 |
| 関根金次郎 | 1勝2敗 | 33.3% | 3 |
| 飯塚勘一郎 | 2勝1敗 | 66.7% | 3 |
| 岡村豊太郎 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 溝呂木光治 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 石井秀吉 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 金子金五郎 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 土居市太郎 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 大崎熊雄 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 木見金治郎 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 阪田三吉 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 竹内丑松 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 奥野一香 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 小林孝三郎 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
ALL GAMES全対局 25局
表の右端の「未知入り」=その対局日より前に指された対局の中に、同じ進行が何手まであったか。この手数が尽きた次の1手が、前例のない最初の一手です。1817〜2026年の全74,716局では中央値15手(四分位 10〜19手)。「—」は棋譜が手元に無い、手数が短い、または当日の対局です(当日の対局には出しません)。
本サイトが収録している対局の結果(日付・相手・勝敗・手番・棋戦)を全件。⚠️大半は公式戦ですが、棋戦名が「その他の棋戦」等になっている対局には公式戦かどうか確認できていないものが含まれます——アマチュア棋戦やデビュー前の対局が混じっている例を確認しています。年度・勝敗・相手名/棋戦名で絞り込めます。指し手(棋譜)は掲載していません。
25 局
| 日付 | 勝敗 | 相手 | 手番 | 棋戦 | 未知入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 1920-07-05 | ● | 小林孝三郎 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1920-06-28 | ○ | 石井秀吉 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1920-01-23 | ● | 金子金五郎 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1919-11-25 | ○ | 飯塚勘一郎 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1919-08-11 | ● | 金子金五郎 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1919-07-31 | ○ | 飯塚勘一郎 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1919-05-14 | ● | 飯塚勘一郎 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1919-01-15 | ○ | 奥野一香 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1918-11-12 | ● | 山本樟郎 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1918-09-23 | ● | 山本樟郎 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1918-08-05 | ● | 石井秀吉 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1918-07-29 | ○ | 岡村豊太郎 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1918-07-22 | ○ | 山本樟郎 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1918-05-11 | ● | 溝呂木光治 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1918-03-31 | ● | 竹内丑松 | 後 | その他の棋戦 | 10手 |
| 1917-11-30 | ● | 山本樟郎 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1917-11-23 | ○ | 溝呂木光治 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1917-11-09 | ○ | 岡村豊太郎 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1916-05-10 | ○ | 関根金次郎 | 後 | その他の棋戦 | 14手 |
| 1915-04-03 | ● | 阪田三吉 | 後 | その他の棋戦 | 4手 |
| 1914-08-09 | ● | 木見金治郎 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1911-01-01 | ● | 大崎熊雄 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1909-10-03 | ● | 土居市太郎 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1907-10-27 | ● | 関根金次郎 | 先 | その他の棋戦 | 6手 |
| 1907-10-21 | ● | 関根金次郎 | 後 | その他の棋戦 | 6手 |
この棋士の「驚愕の一手」クリップレートを最も動かした一局へ ―― 制作準備中