大山康晴
レート更新 1992-06-25 対局分
このページで分かるのは対局データだけです(レートの推移・全対局・対戦成績)。経歴や私生活、訃報などは扱っていません。歴代の抜け出し方を見る →
棋戦が特定できる最初の対局は1941年10月、名人戦で加藤治郎と戦い勝った。
CAREERレーティングの歩み
直近の対局は1992年。通算2166局を戦い1381勝785敗(勝率63.8%)。
レーティングの峠は1967年05月の1803.7。
最も多く盤を挟んだのは升田幸三で166局(96勝70敗)。
勝ち越しが目立つのは二上達也(116勝46敗)。
苦手にしているのは中原誠(55勝108敗)。
先手番では940局で勝率62.9%。
TIME CONTROL持ち時間別の立ち位置
クラス内パーセンタイル。生レートでなく順位%で比べるのは、クラスごとに独立して1500から始まるため生レートの差が『得意不得意』でなく『収束度の差』を映してしまうからです。
PROFILE人物
| 区分 | 棋士(物故) |
|---|
区分の出典=日本将棋連盟 棋士データベース「棋士(物故)」一覧(2026-07-30 取得)。この一覧に載っていない棋士・女流棋士には区分を表示していません——確認できない所属を推測で書かないためです。
生年・出身・師匠・タイトル歴・段位は本サイトの対局データに含まれないため、裏取りができるまで 〔要出典〕 のままにしています(推測で埋めません)。
BY SEASON年度別成績(全55年度)
🔴年度=4月1日〜翌年3月31日(将棋の数え方)。先手番・後手番はそれぞれ「その手番のときの勝率」で、足しても100%にはなりません。見出しをタップで並べ替えできます。
| 年度 | 対局 | 勝率 | 先手番 | 後手番 |
|---|---|---|---|---|
| 1992年度 | 6局 | 16.7% 1/6 | 33.3% 1/3 | 0.0% 0/3 |
| 1991年度 | 36局 | 52.8% 19/36 | 57.1% 12/21 | 46.7% 7/15 |
| 1990年度 | 32局 | 43.8% 14/32 | 29.4% 5/17 | 60.0% 9/15 |
| 1989年度 | 47局 | 53.2% 25/47 | 50.0% 11/22 | 56.0% 14/25 |
| 1988年度 | 38局 | 44.7% 17/38 | 33.3% 6/18 | 55.0% 11/20 |
| 1987年度 | 54局 | 53.7% 29/54 | 45.8% 11/24 | 60.0% 18/30 |
| 1986年度 | 43局 | 51.2% 22/43 | 46.2% 12/26 | 58.8% 10/17 |
| 1985年度 | 51局 | 62.7% 32/51 | 65.4% 17/26 | 60.0% 15/25 |
| 1984年度 | 18局 | 61.1% 11/18 | 75.0% 6/8 | 50.0% 5/10 |
| 1983年度 | 68局 | 55.9% 38/68 | 53.8% 14/26 | 57.1% 24/42 |
| 1982年度 | 67局 | 55.2% 37/67 | 60.0% 18/30 | 51.4% 19/37 |
| 1981年度 | 58局 | 60.3% 35/58 | 72.4% 21/29 | 48.3% 14/29 |
| 1980年度 | 58局 | 70.7% 41/58 | 80.0% 20/25 | 63.6% 21/33 |
| 1979年度 | 75局 | 72.0% 54/75 | 61.8% 21/34 | 80.5% 33/41 |
| 1978年度 | 62局 | 64.5% 40/62 | 57.1% 20/35 | 74.1% 20/27 |
| 1977年度 | 58局 | 48.3% 28/58 | 53.6% 15/28 | 43.3% 13/30 |
| 1976年度 | 61局 | 62.3% 38/61 | 64.0% 16/25 | 61.1% 22/36 |
| 1975年度 | 72局 | 65.3% 47/72 | 59.4% 19/32 | 70.0% 28/40 |
| 1974年度 | 75局 | 64.0% 48/75 | 57.6% 19/33 | 69.0% 29/42 |
| 1973年度 | 58局 | 69.0% 40/58 | 67.9% 19/28 | 70.0% 21/30 |
| 1972年度 | 65局 | 58.5% 38/65 | 63.3% 19/30 | 54.3% 19/35 |
| 1971年度 | 56局 | 58.9% 33/56 | 50.0% 12/24 | 65.6% 21/32 |
| 1970年度 | 45局 | 66.7% 30/45 | 64.7% 11/17 | 67.9% 19/28 |
| 1969年度 | 44局 | 61.4% 27/44 | 73.7% 14/19 | 52.0% 13/25 |
| 1968年度 | 40局 | 72.5% 29/40 | 78.6% 11/14 | 69.2% 18/26 |
| 1967年度 | 35局 | 68.6% 24/35 | 64.3% 9/14 | 71.4% 15/21 |
| 1966年度 | 42局 | 78.6% 33/42 | 82.4% 14/17 | 76.0% 19/25 |
| 1965年度 | 41局 | 65.9% 27/41 | 75.0% 12/16 | 60.0% 15/25 |
| 1964年度 | 43局 | 76.7% 33/43 | 76.5% 13/17 | 76.9% 20/26 |
| 1963年度 | 41局 | 73.2% 30/41 | 88.2% 15/17 | 62.5% 15/24 |
| 1962年度 | 46局 | 63.0% 29/46 | 57.1% 12/21 | 68.0% 17/25 |
| 1961年度 | 35局 | 77.1% 27/35 | 76.9% 10/13 | 77.3% 17/22 |
| 1960年度 | 43局 | 74.4% 32/43 | 85.7% 12/14 | 69.0% 20/29 |
| 1959年度 | 37局 | 67.6% 25/37 | 78.6% 11/14 | 60.9% 14/23 |
| 1958年度 | 57局 | 71.9% 41/57 | 72.4% 21/29 | 71.4% 20/28 |
| 1957年度 | 59局 | 61.0% 36/59 | 42.3% 11/26 | 75.8% 25/33 |
| 1956年度 | 46局 | 65.2% 30/46 | 76.9% 10/13 | 60.6% 20/33 |
| 1955年度 | 35局 | 68.6% 24/35 | 40.0% 4/10 | 80.0% 20/25 |
| 1954年度 | 36局 | 66.7% 24/36 | 60.0% 6/10 | 69.2% 18/26 |
| 1953年度 | 30局 | 76.7% 23/30 | 80.0% 4/5 | 76.0% 19/25 |
| 1952年度 | 44局 | 63.6% 28/44 | 53.8% 7/13 | 67.7% 21/31 |
| 1951年度 | 34局 | 52.9% 18/34 | 66.7% 12/18 | 37.5% 6/16 |
| 1950年度 | 39局 | 71.8% 28/39 | 75.0% 12/16 | 69.6% 16/23 |
| 1949年度 | 24局 | 66.7% 16/24 | 69.2% 9/13 | 63.6% 7/11 |
| 1948年度 | 33局 | 54.5% 18/33 | 61.5% 8/13 | 50.0% 10/20 |
| 1947年度 | 30局 | 76.7% 23/30 | 85.7% 12/14 | 68.8% 11/16 |
| 1946年度 | 13局 | 76.9% 10/13 | 66.7% 4/6 | 85.7% 6/7 |
| 1944年度 | 3局 | 66.7% 2/3 | — | 66.7% 2/3 |
| 1943年度 | 13局 | 69.2% 9/13 | 50.0% 3/6 | 85.7% 6/7 |
| 1942年度 | 4局 | 100.0% 4/4 | 100.0% 1/1 | 100.0% 3/3 |
| 1941年度 | 6局 | 83.3% 5/6 | 50.0% 1/2 | 100.0% 4/4 |
| 1940年度 | 4局 | 75.0% 3/4 | 100.0% 3/3 | 0.0% 0/1 |
| 1939年度 | 3局 | 100.0% 3/3 | 100.0% 3/3 | — |
| 1938年度 | 1局 | 100.0% 1/1 | 100.0% 1/1 | — |
| 1936年度 | 2局 | 100.0% 2/2 | 100.0% 1/1 | 100.0% 1/1 |
| 通算 | 2,166局 | 63.8% 1381/2166 | 62.9% 591/940 | 64.4% 790/1226 |
HEAD TO HEAD対戦成績(全183人)
| 相手 | 戦績 | 勝率 | 対局 |
|---|---|---|---|
| 升田幸三 | 96勝70敗 | 57.8% | 166 |
| 中原誠 | 55勝108敗 | 33.7% | 163 |
| 二上達也 | 116勝46敗 | 71.6% | 162 |
| 加藤一二三 | 77勝46敗 | 62.6% | 123 |
| 米長邦雄 | 58勝44敗 | 56.9% | 102 |
| 塚田正夫 | 45勝31敗 | 59.2% | 76 |
| 丸田祐三 | 45勝25敗 | 64.3% | 70 |
| 有吉道夫 | 40勝28敗 | 58.8% | 68 |
| 内藤國雄 | 50勝18敗 | 73.5% | 68 |
| 花村元司 | 43勝9敗 | 82.7% | 52 |
| 桐山清澄 | 30勝18敗 | 62.5% | 48 |
| 大内延介 | 24勝18敗 | 57.1% | 42 |
| 灘蓮照 | 28勝10敗 | 73.7% | 38 |
| 松田茂役 | 25勝10敗 | 71.4% | 35 |
| 勝浦修 | 23勝11敗 | 67.6% | 34 |
| 大野源一 | 25勝7敗 | 78.1% | 32 |
| 森安秀光 | 17勝13敗 | 56.7% | 30 |
| 高島一岐代 | 23勝6敗 | 79.3% | 29 |
| 山田道美 | 19勝10敗 | 65.5% | 29 |
| 木村義雄 | 16勝12敗 | 57.1% | 28 |
| 原田泰夫 | 25勝2敗 | 92.6% | 27 |
| 加藤博二 | 21勝6敗 | 77.8% | 27 |
| 西村一義 | 15勝12敗 | 55.6% | 27 |
| 森雞二 | 16勝11敗 | 59.3% | 27 |
| 関根茂 | 18勝6敗 | 75.0% | 24 |
| 谷川浩司 | 6勝16敗 | 27.3% | 22 |
| 青野照市 | 13勝8敗 | 61.9% | 21 |
| 石田和雄 | 15勝4敗 | 78.9% | 19 |
| 板谷進 | 10勝9敗 | 52.6% | 19 |
| 佐藤大五郎 | 17勝1敗 | 94.4% | 18 |
| 南芳一 | 6勝12敗 | 33.3% | 18 |
| 五十嵐豊一 | 14勝3敗 | 82.4% | 17 |
| 高橋道雄 | 7勝8敗 | 46.7% | 15 |
| 坂口允彦 | 11勝2敗 | 84.6% | 13 |
| 真部一男 | 8勝5敗 | 61.5% | 13 |
| 淡路仁茂 | 6勝6敗 | 50.0% | 12 |
| 田丸昇 | 8勝4敗 | 66.7% | 12 |
| 芹沢博文 | 9勝2敗 | 81.8% | 11 |
| 田中寅彦 | 5勝6敗 | 45.5% | 11 |
| 塚田泰明 | 5勝6敗 | 45.5% | 11 |
| 松下力 | 8勝2敗 | 80.0% | 10 |
| 板谷四郎 | 7勝3敗 | 70.0% | 10 |
| 長谷部久雄 | 9勝1敗 | 90.0% | 10 |
| 松田辰雄 | 4勝5敗 | 44.4% | 9 |
| 広津久雄 | 8勝1敗 | 88.9% | 9 |
| 小林健二 | 7勝2敗 | 77.8% | 9 |
| 羽生善治 | 4勝5敗 | 44.4% | 9 |
| 高柳敏夫 | 7勝1敗 | 87.5% | 8 |
| 南口繁一 | 8勝0敗 | 100.0% | 8 |
| 北村昌男 | 6勝2敗 | 75.0% | 8 |
| 高島弘光 | 5勝3敗 | 62.5% | 8 |
| 本間爽悦 | 7勝0敗 | 100.0% | 7 |
| 熊谷達人 | 5勝2敗 | 71.4% | 7 |
| 土佐浩司 | 5勝2敗 | 71.4% | 7 |
| 福崎文吾 | 1勝6敗 | 14.3% | 7 |
| 小堀清一 | 4勝2敗 | 66.7% | 6 |
| 木村義徳 | 4勝2敗 | 66.7% | 6 |
| 下平幸男 | 5勝1敗 | 83.3% | 6 |
| 富沢幹雄 | 6勝0敗 | 100.0% | 6 |
| 佐藤義則 | 3勝3敗 | 50.0% | 6 |
| 小野修一 | 4勝2敗 | 66.7% | 6 |
| 中村修 | 5勝1敗 | 83.3% | 6 |
| 佐伯昌優 | 6勝0敗 | 100.0% | 6 |
| 森下卓 | 0勝6敗 | 0.0% | 6 |
| 佐瀬勇次 | 4勝1敗 | 80.0% | 5 |
| 剱持松二 | 4勝1敗 | 80.0% | 5 |
| 桜井昇 | 4勝1敗 | 80.0% | 5 |
| 宮田利男 | 4勝1敗 | 80.0% | 5 |
| 前田祐司 | 5勝0敗 | 100.0% | 5 |
| 島朗 | 1勝4敗 | 20.0% | 5 |
| 山中和正 | 4勝0敗 | 100.0% | 4 |
| 梶一郎 | 3勝1敗 | 75.0% | 4 |
| 北楯修哉 | 2勝2敗 | 50.0% | 4 |
| 大友昇 | 3勝1敗 | 75.0% | 4 |
| 山口英夫 | 3勝1敗 | 75.0% | 4 |
| 田中魁秀 | 4勝0敗 | 100.0% | 4 |
| 山口千嶺 | 3勝1敗 | 75.0% | 4 |
| 伊藤果 | 3勝1敗 | 75.0% | 4 |
| 宮坂幸雄 | 4勝0敗 | 100.0% | 4 |
| 鈴木輝彦 | 4勝0敗 | 100.0% | 4 |
| 小林宏 | 3勝1敗 | 75.0% | 4 |
| 加藤治郎 | 3勝0敗 | 100.0% | 3 |
| 斎藤銀次郎 | 3勝0敗 | 100.0% | 3 |
| 荒巻三之 | 3勝0敗 | 100.0% | 3 |
| 萩原淳 | 2勝1敗 | 66.7% | 3 |
| 飯野健二 | 3勝0敗 | 100.0% | 3 |
| 大島映二 | 1勝2敗 | 33.3% | 3 |
| 脇謙二 | 3勝0敗 | 100.0% | 3 |
| 堀口弘治 | 3勝0敗 | 100.0% | 3 |
| 泉正樹 | 2勝1敗 | 66.7% | 3 |
| 日浦市郎 | 1勝2敗 | 33.3% | 3 |
| 有森浩三 | 1勝2敗 | 33.3% | 3 |
| 神谷広志 | 3勝0敗 | 100.0% | 3 |
| 富岡英作 | 2勝1敗 | 66.7% | 3 |
| 野村慶虎 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 宮松関三郎 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 村上真一 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 長谷川清二郎 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 大和久彪 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 金子金五郎 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 土居市太郎 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 木見金治郎 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 松浦卓造 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 若松政和 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 坪内利幸 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 吉田利勝 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 安恵照剛 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 東和男 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 児玉孝一 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 永作芳也 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 大野八一雄 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 西川慶二 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 椎橋金司 | 2勝0敗 | 100.0% | 2 |
| 所司和晴 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 森内俊之 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 屋敷伸之 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 村山聖 | 0勝2敗 | 0.0% | 2 |
| 佐藤康光 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 阿部隆 | 1勝1敗 | 50.0% | 2 |
| 上田庄平 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 細田清英 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 中井捨吉 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 角田三男 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 畝美与吉 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 金易二郎 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 岡崎史明 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 山本樟郎 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 神前光三 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 小林慶之助 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 平野信助 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 飯塚勘一郎 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 花田長太郎 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 平井長之亟 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 建部和歌夫 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 渡辺東一 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 金高清吉 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 二見敬三 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 橋本三治 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 平本茂 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 北村秀治郎 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 京須行男 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 市川車中 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 南川義一 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 水野良三 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 花園稔 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 山川次彦 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 宮嶋茂人 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 石垣純二 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 野藤光史 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 庄野喬三 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 木村嘉孝 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 西沢章 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 山下義一 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 香村保文 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 松浦隆一 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 小池重明 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 武者野勝巳 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 河口俊彦 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 小阪昇 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 木下晃 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 田辺一郎 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 池田修一 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 加瀬純一 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 小林伸市 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 室岡克彦 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 酒井順吉 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 田尻隆司 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 関浩 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 井上慶太 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 湯川恵子 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 櫛田陽一 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 沼春雄 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 浦野真彦 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 中川大輔 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 神崎健二 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 中田功 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 村上誠一 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 佐々木聡 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 達正光 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 関屋喜代作 | 1勝0敗 | 100.0% | 1 |
| 依田有司 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 植山悦行 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
| 中田宏樹 | 0勝1敗 | 0.0% | 1 |
OPENING大山康晴の対局は何手目で未知に入るか
大山康晴の対局は、前例が続いた手数の中央値が14手(n=2,131局)。(参考)1817〜2026年の全局の中央値は15手(n=74,716局)です。
「未知入り」=その対局日より前に指された対局の中に、同じ進行が何手まであったか。この手数が尽きた次の1手が、前例のない最初の一手です。 n は大山康晴の対局のうち棋譜が手元にあり計測できた局数で、通算対局数とは一致しません。この中央値は80局以上を計測できた棋士にだけ出しています。局数が少ない棋士では1手程度は誤差の範囲です。⚠️年代によって収録できている棋譜の量が違うため、時代の違う棋士どうしの比較にも、全局の数字との差をその棋士の特徴として読むことにも使えません。 早く未知に入るのは、前例のない形を選んだ結果でもあります。準備の量や優劣を表す数字ではありません。
ALL GAMES全対局 2,166局
表の右端の「未知入り」=その対局日より前に指された対局の中に、同じ進行が何手まであったか。この手数が尽きた次の1手が、前例のない最初の一手です。1817〜2026年の全74,716局では中央値15手(四分位 10〜19手)。「—」は棋譜が手元に無い、手数が短い、または当日の対局です(当日の対局には出しません)。
本サイトが収録している対局の結果(日付・相手・勝敗・手番・棋戦)を全件。⚠️大半は公式戦ですが、棋戦名が「その他の棋戦」等になっている対局には公式戦かどうか確認できていないものが含まれます——アマチュア棋戦やデビュー前の対局が混じっている例を確認しています。年度・勝敗・相手名/棋戦名で絞り込めます。指し手(棋譜)は掲載していません。
| 日付 | 勝敗 | 相手 | 手番 | 棋戦 | 未知入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992-06-25 | ● | 中村修 | 先 | 棋聖戦 | 16手 |
| 1992-06-14 | ○ | 小林健二 | 先 | 日本シリーズ | 13手 |
| 1992-06-11 | ● | 田中寅彦 | 後 | 順位戦 | 19手 |
| 1992-05-21 | ● | 青野照市 | 後 | 銀河戦 | 10手 |
| 1992-05-13 | ● | 福崎文吾 | 先 | 竜王戦 | 15手 |
| 1992-04-02 | ● | 中原誠 | 後 | 天王戦 | 22手 |
| 1992-03-25 | ● | 森下卓 | 後 | 竜王戦 | 24手 |
| 1992-03-09 | ● | 高橋道雄 | 後 | 順位戦 | 13手 |
| 1992-03-02 | ○ | 谷川浩司 | 先 | 順位戦 | 19手 |
| 1992-02-27 | ○ | 丸田祐三 | 後 | 天王戦 | 7手 |
| 1992-02-18 | ● | 富岡英作 | 先 | 王座戦 | 13手 |
| 1992-02-12 | ○ | 米長邦雄 | 後 | 順位戦 | 18手 |
| 1992-02-05 | ○ | 石田和雄 | 先 | 竜王戦 | 18手 |
| 1992-01-28 | ○ | 高橋道雄 | 先 | 順位戦 | 19手 |
| 1992-01-20 | ● | 勝浦修 | 先 | 棋聖戦 | 18手 |
| 1991-11-21 | ○ | 小林健二 | 後 | 順位戦 | 16手 |
| 1991-11-18 | ● | 有吉道夫 | 先 | 順位戦 | 16手 |
| 1991-11-04 | ● | 阿部隆 | 後 | NHK杯 | 20手 |
| 1991-11-02 | ● | 村山聖 | 先 | 天王戦 | 19手 |
| 1991-10-22 | ● | 丸田祐三 | 先 | 王位戦 | 18手 |
| 1991-10-17 | ○ | 大野八一雄 | 先 | 全日プロ | 18手 |
| 1991-10-10 | ○ | 内藤國雄 | 後 | 順位戦 | 10手 |
| 1991-09-30 | ○ | 佐藤大五郎 | 先 | 王位戦 | 16手 |
| 1991-09-26 | ○ | 小林宏 | 後 | 全日プロ | 23手 |
| 1991-09-24 | ○ | 羽生善治 | 後 | 天王戦 | 27手 |
| 1991-09-18 | ● | 土佐浩司 | 後 | 勝ち抜き戦 | 20手 |
| 1991-09-14 | ○ | 有森浩三 | 先 | 勝ち抜き戦 | 20手 |
| 1991-09-07 | ● | 淡路仁茂 | 先 | 早指戦 | 15手 |
| 1991-09-04 | ○ | 真部一男 | 後 | 竜王戦 | 9手 |
| 1991-08-29 | ○ | 森内俊之 | 先 | 勝ち抜き戦 | 13手 |
| 1991-08-22 | ○ | 中村修 | 先 | 竜王戦 | 11手 |
| 1991-08-16 | ○ | 塚田泰明 | 先 | 順位戦 | 8手 |
| 1991-07-31 | ● | 中田宏樹 | 先 | 棋王戦 | 21手 |
| 1991-07-24 | ● | 植山悦行 | 後 | 棋聖戦 | 20手 |
| 1991-07-14 | ● | 高橋道雄 | 後 | 日本シリーズ | 16手 |
| 1991-07-09 | ● | 羽生善治 | 後 | 王将戦 | 13手 |
| 1991-07-02 | ● | 南芳一 | 先 | 順位戦 | 9手 |
| 1991-06-20 | ○ | 伊藤果 | 先 | 全日プロ | 13手 |
| 1991-06-14 | ○ | 土佐浩司 | 先 | 棋聖戦 | 15手 |
| 1991-06-06 | ● | 石田和雄 | 後 | 順位戦 | 20手 |
| 1991-05-22 | ● | 児玉孝一 | 先 | 竜王戦 | 21手 |
| 1991-05-15 | ○ | 南芳一 | 先 | 天王戦 | 17手 |
| 1991-03-08 | ○ | 米長邦雄 | 後 | 天王戦 | 18手 |
| 1991-03-05 | ○ | 真部一男 | 後 | 順位戦 | 10手 |
| 1991-03-01 | ● | 有森浩三 | 先 | 王座戦 | 19手 |
| 1991-02-21 | ○ | 西川慶二 | 先 | 竜王戦 | 25手 |
| 1991-02-12 | ○ | 青野照市 | 先 | 順位戦 | 13手 |
| 1991-01-26 | ○ | 内藤國雄 | 先 | 順位戦 | 8手 |
| 1991-01-22 | ○ | 宮坂幸雄 | 後 | 王座戦 | 13手 |
| 1991-01-19 | ● | 羽生善治 | 先 | 早指戦 | 18手 |
| 1991-01-08 | ○ | 森雞二 | 後 | 天王戦 | 17手 |
| 1990-12-27 | ● | 島朗 | 後 | 棋聖戦 | 21手 |
| 1990-12-22 | ○ | 青野照市 | 後 | 早指戦 | 20手 |
| 1990-12-21 | ○ | 南芳一 | 後 | 順位戦 | 16手 |
| 1990-12-11 | ○ | 淡路仁茂 | 先 | 竜王戦 | 14手 |
| 1990-11-19 | ● | 米長邦雄 | 先 | 順位戦 | 15手 |
| 1990-11-02 | ● | 有吉道夫 | 先 | 順位戦 | 15手 |
| 1990-10-01 | ● | 泉正樹 | 先 | NHK杯 | 9手 |
| 1990-09-25 | ● | 依田有司 | 先 | 王位戦 | 11手 |
| 1990-09-20 | ● | 中原誠 | 後 | 棋王戦 | 19手 |
| 1990-09-15 | ○ | 佐藤康光 | 後 | 早指戦 | 24手 |
| 1990-09-10 | ● | 塚田泰明 | 後 | 順位戦 | 25手 |
| 1990-09-03 | ○ | 関屋喜代作 | 後 | 王位戦 | 6手 |
| 1990-08-27 | ● | 谷川浩司 | 後 | 順位戦 | 27手 |
| 1990-07-27 | ● | 島朗 | 先 | 棋聖戦 | 16手 |
| 1990-07-11 | ● | 達正光 | 後 | 全日プロ | 18手 |
| 1990-06-26 | ● | 高橋道雄 | 先 | 順位戦 | 17手 |
| 1990-06-18 | ○ | 桜井昇 | 後 | 棋聖戦 | 17手 |
| 1990-06-10 | ● | 青野照市 | 先 | 日本シリーズ | 16手 |
| 1990-06-07 | ● | 塚田泰明 | 先 | 王座戦 | 14手 |
| 1990-05-31 | ● | 森下卓 | 先 | 王将戦 | 27手 |
| 1990-05-13 | ● | 佐々木聡 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1990-05-01 | ○ | 富岡英作 | 先 | 王座戦 | 9手 |
| 1990-04-28 | ● | 南芳一 | 先 | 竜王戦 | 17手 |
| 1990-03-09 | ● | 南芳一 | 後 | 棋王戦 | 18手 |
| 1990-03-05 | ○ | 桐山清澄 | 後 | 順位戦 | 18手 |
| 1990-03-02 | ● | 大内延介 | 先 | 天王戦 | 9手 |
| 1990-02-26 | ● | 南芳一 | 先 | 棋王戦 | 16手 |
| 1990-02-24 | ● | 塚田泰明 | 先 | 棋聖戦 | 11手 |
| 1990-02-16 | ● | 南芳一 | 後 | 棋王戦 | 25手 |
| 1990-02-13 | ● | 青野照市 | 先 | 順位戦 | 7手 |
| 1990-02-06 | ● | 谷川浩司 | 後 | 竜王戦 | 18手 |
| 1990-02-03 | ● | 南芳一 | 先 | 早指戦 | 11手 |
| 1990-01-29 | ○ | 田丸昇 | 後 | 棋王戦 | 11手 |
| 1990-01-27 | ○ | 中村修 | 先 | 棋聖戦 | 14手 |
| 1990-01-16 | ○ | 中村修 | 後 | 王座戦 | 10手 |
| 1990-01-10 | ○ | 高橋道雄 | 後 | 順位戦 | 19手 |
| 1989-12-28 | ○ | 佐伯昌優 | 先 | 棋聖戦 | 13手 |
| 1989-12-22 | ○ | 羽生善治 | 後 | 棋王戦 | 23手 |
| 1989-12-17 | ○ | 村上誠一 | 後 | その他の棋戦 | — |
| 1989-12-16 | ○ | 米長邦雄 | 先 | 早指戦 | 15手 |
| 1989-12-13 | ● | 中田功 | 先 | 王位戦 | 15手 |
| 1989-12-04 | ○ | 内藤國雄 | 先 | 順位戦 | 8手 |
| 1989-11-30 | ○ | 北村昌男 | 先 | 王座戦 | 16手 |
| 1989-11-24 | ● | 塚田泰明 | 先 | 順位戦 | 13手 |
| 1989-11-22 | ○ | 田丸昇 | 後 | 棋王戦 | 9手 |
| 1989-11-01 | ● | 森下卓 | 後 | 勝ち抜き戦 | 20手 |
| 1989-10-25 | ○ | 佐藤義則 | 後 | 王位戦 | 6手 |
| 1989-10-21 | ○ | 大内延介 | 後 | 早指戦 | 18手 |
| 1989-10-09 | ● | 中原誠 | 先 | 順位戦 | 13手 |
| 1989-10-02 | ● | 神崎健二 | 後 | NHK杯 | 4手 |
| 1989-09-12 | ○ | 阿部隆 | 後 | 棋王戦 | 17手 |
| 1989-09-07 | ○ | 南芳一 | 後 | 順位戦 | 21手 |
| 1989-08-31 | ○ | 前田祐司 | 先 | 棋王戦 | 12手 |
| 1989-08-25 | ● | 羽生善治 | 後 | 竜王戦 | 21手 |
| 1989-08-20 | ● | 中原誠 | 先 | 日本シリーズ | 24手 |
| 1989-08-16 | ● | 加藤博二 | 後 | 棋聖戦 | 16手 |
| 1989-08-04 | ○ | 勝浦修 | 後 | 竜王戦 | 20手 |
| 1989-07-27 | ● | 田中寅彦 | 先 | 順位戦 | 18手 |
| 1989-07-17 | ● | 大島映二 | 後 | 全日プロ | 23手 |
| 1989-07-11 | ○ | 高橋道雄 | 後 | 竜王戦 | 20手 |
| 1989-07-09 | ○ | 南芳一 | 先 | 日本シリーズ | 19手 |
| 1989-07-03 | ● | 米長邦雄 | 後 | 順位戦 | 14手 |
| 1989-06-26 | ○ | 森雞二 | 先 | 竜王戦 | 7手 |
| 1989-06-21 | ○ | 勝浦修 | 先 | 棋王戦 | 21手 |
